
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
25 | シンボウ | 01:13.8 | 01:09.8 | 01:13.8 | 01:15.6 |
52 | 柳 晃一 | 01:08.1 | 01:17.7 | 01:08.1 | 01:11.6 |
56 | のんこう | 01:07.9 | 01:20.8 | 01:07.9 | 01:11.0 |
67 | 佐藤さん | 01:10.5 | 01:28.7 | 01:10.5 | 01:11.5 |
69 | かなめチャン | 01:14.6 | 01:04.5 | 01:14.6 | 01:19.5 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:14.7 | 01:08.3 | 01:14.7 | 01:21.6 |
93 | BASHI | 01:08.5 | 01:13.1 | 01:08.7 | 01:08.5 |
128 | Yamada | 01:08.9 | 01:50.1 | 01:08.9 | 01:14.8 |
149 | BECK | 01:05.8 | 01:00.5 | 01:05.8 | 01:46.4 |
154 | マーボー | 01:10.0 | 01:25.5 | 01:10.0 | 01:13.1 |
166 | ジャマー | 01:11.2 | 01:16.6 | 01:11.2 | 01:13.8 |
217 | ハムオ | 01:11.9 | 01:44.5 | 01:13.8 | 01:11.9 |
289 | SB | 01:10.7 | 01:05.1 | 01:11.7 | 01:10.7 |
311 | マキノ | 01:09.0 | 01:08.3 | 01:11.0 | 01:09.0 |
405 | イノサン | 01:04.5 | 00:59.4 | 01:08.5 | 01:04.5 |
416 | スズキ | 01:16.0 | 01:29.5 | 01:16.0 | 01:17.5 |
681 | ノグチ | 01:13.3 | 01:21.8 | 01:13.3 | 01:14.1 |
707 | ライモモ | 01:17.2 | 01:39.2 | 01:17.2 | 01:17.9 |
784 | ちゃんす | 01:15.4 | 01:20.5 | 01:15.4 | 01:17.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
25 | シンボウ | 01:08.8 | 01:11.0 | 01:11.2 | 01:10.7 | 01:10.1 | 01:10.2 | 01:10.0 | 01:10.3 | 01:10.7 | 01:08.8 | 01:11.6 |
52 | 柳 晃一 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:07.9 | 01:05.6 | 01:05.0 | 01:04.2 | 01:05.7 | 01:04.7 | 01:05.4 | 01:06.7 | 01:05.8 |
56 | のんこう | 01:05.5 | 01:07.0 | 01:08.3 | 01:09.9 | 01:06.6 | 01:08.0 | 01:09.9 | 01:09.4 | 01:08.1 | 01:05.8 | 01:05.5 |
67 | 佐藤さん | 01:06.6 | 01:05.5 | 01:10.9 | 01:09.8 | 01:09.3 | 01:07.3 | 01:08.7 | 01:09.4 | 01:11.5 | 01:08.5 | 01:06.6 |
69 | かなめチャン | 01:10.2 | 01:01.9 | 01:10.3 | 01:11.3 | 01:10.2 | 01:12.9 | 01:12.6 | 01:12.0 | 01:12.7 | 01:14.3 | 01:15.9 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:07.6 | 01:00.8 | 01:08.8 | 01:07.6 | 01:10.6 | 01:10.7 | 01:09.8 | 01:09.8 | 01:08.9 | 01:11.1 | 01:11.7 |
93 | BASHI | 01:03.6 | 01:03.0 | 01:08.5 | 01:04.8 | 01:03.6 | 01:04.3 | 01:05.2 | 01:04.9 | 01:04.8 | 01:06.9 | 01:06.4 |
128 | Yamada | 01:06.0 | 01:02.4 | 01:07.5 | 01:08.6 | 01:09.8 | 01:07.2 | 01:06.0 | 01:06.4 | 01:07.2 | 01:06.3 | 01:06.8 |
154 | マーボー | 01:07.8 | 01:02.6 | 01:10.4 | 01:09.9 | 01:07.8 | 01:08.2 | 01:10.3 | 01:10.5 | 01:11.5 | 01:09.0 | 01:10.1 |
166 | ジャマー | 01:06.7 | 01:12.2 | 01:09.5 | 01:06.7 | 01:08.3 | 01:32.5 | 01:12.4 | 01:10.8 | 01:10.4 | 01:08.5 | 01:13.2 |
217 | ハムオ | 01:08.5 | 00:57.6 | 01:09.2 | 01:08.5 | 01:10.0 | 01:10.7 | 01:10.9 | 01:11.9 | 01:13.2 | 01:12.4 | 01:11.1 |
289 | SB | 01:07.8 | 01:04.6 | 01:10.9 | 01:09.0 | 01:09.6 | 01:07.8 | 01:09.0 | 01:09.1 | 01:12.7 | 01:12.3 | 01:09.1 |
311 | マキノ | 01:07.2 | 01:09.4 | 01:07.6 | 01:10.0 | 01:09.2 | 01:14.3 | 01:07.2 | 01:07.5 | 01:08.1 | 01:12.5 | 01:10.4 |
416 | スズキ | 01:09.3 | 01:14.9 | 01:12.5 | 01:11.2 | 01:09.3 | 01:09.6 | 01:10.0 | 01:09.6 | 01:09.8 | 01:10.6 | 01:10.2 |
681 | ノグチ | 01:08.4 | 01:13.2 | 01:16.1 | 01:12.8 | 01:10.5 | 01:09.3 | 01:10.0 | 01:09.9 | 01:08.4 | 01:09.3 | 01:10.2 |
707 | ライモモ | 01:15.0 | 01:11.7 | 01:15.1 | 01:15.0 | 01:17.0 | 01:17.6 | 01:19.2 | 01:21.5 | 01:22.6 | 01:25.0 | 00:00.0 |
784 | ちゃんす | 01:09.0 | 01:09.0 | 01:11.5 | 01:10.7 | 01:10.4 | 01:09.7 | 01:10.6 | 01:09.6 | 01:09.3 | 01:09.0 | 01:09.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
25 | シンボウ | 01:06.5 | 01:03.4 | 01:07.5 | 01:10.1 | 01:09.0 | 01:06.9 | 01:06.6 | 01:08.1 | 01:07.2 | 01:06.5 | 01:10.2 |
52 | 柳 晃一 | 01:02.8 | 01:01.2 | 01:07.6 | 01:06.1 | 01:03.8 | 01:03.4 | 01:03.2 | 01:03.8 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:03.6 |
56 | のんこう | 01:04.0 | 01:05.0 | 01:08.0 | 01:06.7 | 01:19.8 | 01:07.9 | 01:05.9 | 01:07.6 | 01:04.5 | 01:04.0 | 01:06.4 |
67 | 佐藤さん | 01:04.8 | 00:59.2 | 01:05.9 | 01:05.2 | 01:06.6 | 01:07.1 | 01:06.1 | 01:04.8 | 01:05.7 | 01:05.5 | 01:07.1 |
69 | かなめチャン | 01:09.0 | 00:57.7 | 01:09.0 | 01:16.3 | 01:11.5 | 01:14.1 | 01:15.3 | 01:11.5 | 01:11.5 | 01:17.4 | 00:00.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:09.6 | 01:57.0 | 01:17.3 | 01:15.2 | 01:13.7 | 01:09.6 | 01:13.0 | 01:12.6 | 01:11.9 | 01:16.3 | 00:00.0 |
93 | BASHI | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:05.2 | 01:03.5 | 01:02.0 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:03.2 | 01:05.1 | 01:03.6 | 01:05.8 |
128 | Yamada | 01:03.7 | 01:11.3 | 01:04.8 | 01:05.3 | 01:06.8 | 01:03.7 | 01:07.5 | 01:22.6 | 01:04.2 | 01:04.8 | 01:05.0 |
154 | マーボー | 01:06.0 | 00:59.7 | 01:06.7 | 01:06.3 | 01:06.0 | 01:07.0 | 01:06.3 | 01:07.4 | 01:07.0 | 01:07.9 | 01:07.6 |
166 | ジャマー | 01:05.5 | 01:05.6 | 01:05.5 | 01:07.5 | 01:06.0 | 01:05.7 | 01:08.0 | 01:07.9 | 01:08.4 | 01:05.5 | 01:07.1 |
217 | ハムオ | 01:10.3 | 01:09.7 | 01:11.5 | 01:10.4 | 01:11.5 | 01:11.5 | 01:10.3 | 01:11.8 | 01:12.0 | 01:14.2 | 00:00.0 |
289 | SB | 01:05.6 | 00:58.5 | 01:09.6 | 01:08.6 | 01:05.6 | 01:06.3 | 01:07.7 | 01:08.2 | 01:09.1 | 01:10.0 | 01:10.3 |
311 | マキノ | 01:04.6 | 01:02.3 | 01:07.3 | 01:07.8 | 01:06.5 | 01:05.7 | 01:07.5 | 01:07.7 | 01:08.9 | 01:04.9 | 01:04.6 |
416 | スズキ | 01:10.0 | 01:12.0 | 01:11.9 | 01:11.7 | 01:10.7 | 01:10.0 | 01:10.4 | 01:10.9 | 01:11.5 | 01:11.5 | 00:00.0 |
681 | ノグチ | 01:09.8 | 01:06.1 | 01:09.8 | 01:10.2 | 01:10.0 | 01:41.1 | 01:11.2 | 01:12.1 | 01:13.1 | 01:14.5 | 00:00.0 |
784 | ちゃんす | 01:07.4 | 01:07.6 | 01:10.2 | 01:09.2 | 01:09.9 | 01:09.6 | 01:08.6 | 01:07.7 | 01:08.0 | 01:07.4 | 01:08.7 |