
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 405 | イノサン | | 49 | YZ125 | 3 |
2 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 3 |
3 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | EN250 | 3 |
4 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 3 |
5 | 52 | 柳 晃一 | | 51 | TE150i | 3 |
6 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 3 |
7 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 3 |
8 | 56 | のんこう | 工房きたむら友の会 | 57 | YZ250FX | 3 |
9 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 3 |
10 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450R | 3 |
11 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 3 |
12 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 3 |
13 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 3 |
14 | 149 | BECK | | 56 | CRF250R | 3 |
15 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 3 |
16 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 3 |
17 | 217 | ハムオ | | 33 | CRF250R | 3 |
18 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 3 |
19 | 707 | ライモモ | TM Moto Japan | | MX250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 10 | 50 |
2 | 52 | 柳 晃一 | | 51 | TE150i | 10 | 47 |
3 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 10 | 45 |
4 | 56 | のんこう | 工房きたむら友の会 | 57 | YZ250FX | 10 | 43 |
5 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 10 | 41 |
6 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450R | 10 | 40 |
7 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 10 | 38 |
9 | 217 | ハムオ | | 33 | CRF250R | 10 | 37 |
10 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | EN250 | 10 | 36 |
11 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 10 | 34 |
13 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 10 | 33 |
14 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 10 | 32 |
15 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 10 | 31 |
16 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 10 | 30 |
17 | 707 | ライモモ | TM Moto Japan | | MX250 | 9 | 29 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 10 | 50 |
2 | 52 | 柳 晃一 | | 51 | TE150i | 10 | 47 |
3 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 10 | 45 |
4 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 10 | 43 |
5 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | EN250 | 10 | 41 |
6 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 10 | 39 |
8 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 10 | 38 |
9 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 10 | 37 |
10 | 56 | のんこう | 工房きたむら友の会 | 57 | YZ250FX | 10 | 36 |
11 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 9 | 34 |
13 | 217 | ハムオ | | 33 | CRF250R | 9 | 33 |
14 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 9 | 32 |
15 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 9 | 31 |
16 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450R | 9 | 30 |
| 707 | ライモモ | TM Moto Japan | | MX250 | 0 | 0 |