
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 105 | ケイファイブ | チームchimney | 80分 オープン | YZ85LW | 13 | |
2 | 2 | 37 | 関口 一雄 & 大塚 忠博 | TOMO レーシング | 80分 オープン | YZ125X | 13 | 0:00:56.7 |
3 | 3 | 27 | Pちゃん | TOMO レーシング | 80分 オープン | YZ125X | 13 | 0:00:01.8 |
4 | 4 | 77 | ク〜さん | チームchimney | 80分 オープン | YZ112LW | 13 | 0:03:08.6 |
5 | 5 | 1 | 渋谷 翔太 | TOMO レーシング | 80分 オープン | YZ125X | 13 | 0:00:32.4 |
6 | 6 | 507 | うだ | TOMO レーシング | 80分 オープン | TTR125 | 13 | 0:00:22.4 |
7 | 1 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | 80分 公道A | XR230 | 13 | 0:00:26.6 |
8 | 1 | 17 | クーマ | チームchimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 13 | 0:00:06.1 |
9 | 1 | 102 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 80分 公道B | TM250 | 12 | |
10 | 7 | 29 | 中島 勝利 | ダスティ森林組合 | 80分 オープン | KTM150EXC | 12 | 0:00:43.4 |
11 | 8 | 238 | ジャンゴ | TOMO レーシング | 80分 オープン | YZ125X | 12 | 0:00:20.3 |
12 | 2 | 100 | ヒデアソン | サンサーラRC | 80分 ミニモトクラス | KX85 | 12 | 0:00:31.3 |
13 | 3 | 34 | ひろかず | チームchimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 12 | 0:00:56.6 |
14 | 9 | 78 | コウ | B-1 RC | 80分 オープン | KX112 | 12 | 0:01:09.6 |
15 | 10 | 149 | 雨の日ガレージ | 高別当オフ車会 | 80分 オープン | YZ125X | 12 | 0:01:04.0 |
16 | 2 | 75 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | 80分 公道A | KLX230 | 12 | 0:00:40.4 |
17 | 4 | 213 | かずぅ | チームchimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 11 | |
18 | 1 | 344 | 上原 亜矢子 | ガレージ・ハイブリッド・すう&DMC | 80分 ファンクラス | CRF125F | 11 | 0:00:41.2 |
19 | 11 | 43 | ヨシダ | グラシアス | 80分 オープン | CRF125F | 11 | 0:06:49.4 |
20 | 2 | 113 | ふぅ | チームchimney | 80分 ファンクラス | CRF125F | 10 | |
21 | 2 | 30 | 黒崎 祐二 | カキフライ | 80分 公道B | tm250EN | 10 | 0:00:43.9 |
22 | 12 | 112 | NORI | Rise & Ride | 80分 オープン | KX112 | 10 | 0:00:26.9 |
23 | 3 | 980 | 栃木のコズエ | ガレージ・ハイブリッド | 80分 ファンクラス | CRF125F | 10 | 0:02:09.8 |
24 | 13 | 70 | SSとーちゃん | 高別当オフ車会 | 80分 オープン | WR250F | 10 | 0:01:56.7 |
25 | 3 | 711 | MARIA | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー | 8 | |
26 | 4 | 111 | ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:05:41.3 |
27 | 14 | 101 | TAKE | 331MX CLUB & パワーテック | 80分 オープン | YZ250FX | 5 | |
28 | 5 | 317 | じじ | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 4 | |
29 | 6 | 998 | どろダンゴちゃん | 3K Racing | 80分 ファンクラス | CRF125 | 2 | |
30 | 15 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | 80分 オープン | YZ125 | 2 | |
- | - | 681 | ノグチ | | 80分 オープン | XTrainer250 | 0 | |
80分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 7 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | XR230 | 13 | |
2 | 16 | 75 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | KLX230 | 12 | |
80分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 9 | 102 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | TM250 | 12 | |
2 | 21 | 30 | 黒崎 祐二 | カキフライ | tm250EN | 10 | |
3 | 25 | 711 | MARIA | 3K Racing | トリッカー | 8 | |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 18 | 344 | 上原 亜矢子 | ガレージ・ハイブリッド・すう&DMC | CRF125F | 11 | |
2 | 20 | 113 | ふぅ | チームchimney | CRF125F | 10 | |
3 | 23 | 980 | 栃木のコズエ | ガレージ・ハイブリッド | CRF125F | 10 | 0:03:20.7 |
4 | 26 | 111 | ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | CRF125F | 8 | |
5 | 28 | 317 | じじ | クラブ K-ryz | CRF125F | 4 | |
6 | 29 | 998 | どろダンゴちゃん | 3K Racing | CRF125 | 2 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 8 | 17 | クーマ | チームchimney | CRF150R | 13 | |
2 | 12 | 100 | ヒデアソン | サンサーラRC | KX85 | 12 | |
3 | 13 | 34 | ひろかず | チームchimney | CRF150R | 12 | 0:00:56.6 |
4 | 17 | 213 | かずぅ | チームchimney | CRF150R | 11 | |
80分 オープン リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 105 | ケイファイブ | チームchimney | YZ85LW | 13 | |
2 | 2 | 37 | 関口 一雄 & 大塚 忠博 | TOMO レーシング | YZ125X | 13 | 0:00:56.7 |
3 | 3 | 27 | Pちゃん | TOMO レーシング | YZ125X | 13 | 0:00:01.8 |
4 | 4 | 77 | ク〜さん | チームchimney | YZ112LW | 13 | 0:03:08.6 |
5 | 5 | 1 | 渋谷 翔太 | TOMO レーシング | YZ125X | 13 | 0:00:32.4 |
6 | 6 | 507 | うだ | TOMO レーシング | TTR125 | 13 | 0:00:22.4 |
7 | 10 | 29 | 中島 勝利 | ダスティ森林組合 | KTM150EXC | 12 | |
8 | 11 | 238 | ジャンゴ | TOMO レーシング | YZ125X | 12 | 0:00:20.3 |
9 | 14 | 78 | コウ | B-1 RC | KX112 | 12 | 0:02:37.6 |
10 | 15 | 149 | 雨の日ガレージ | 高別当オフ車会 | YZ125X | 12 | 0:01:04.0 |
11 | 19 | 43 | ヨシダ | グラシアス | CRF125F | 11 | |
12 | 22 | 112 | NORI | Rise & Ride | KX112 | 10 | |
13 | 24 | 70 | SSとーちゃん | 高別当オフ車会 | WR250F | 10 | 0:04:06.6 |
14 | 27 | 101 | TAKE | 331MX CLUB & パワーテック | YZ250FX | 5 | |
15 | 30 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | YZ125 | 2 | |
- | - | 681 | ノグチ | | XTrainer250 | 0 | |