
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | 渋谷 翔太 | 00:06:05.1 | 00:06:38.1 | 00:06:23.1 | 00:06:56.7 | 00:06:14.8 | 00:06:39.7 | 00:06:27.7 | 00:06:15.2 | 00:07:10.8 | 00:07:05.2 | 00:06:20.2 | 00:06:24.2 | 00:06:24.6 | 00:06:05.2 |
8 | 八子 英二 | 00:06:24.2 | 00:06:24.5 | 00:06:35.1 | 00:06:54.0 | 00:06:40.2 | 00:06:38.6 | 00:06:51.0 | 00:06:28.7 | 00:06:39.0 | 00:06:32.6 | 00:06:32.8 | 00:06:40.1 | 00:06:34.2 | 00:06:24.2 |
17 | クーマ | 00:06:25.3 | 00:05:54.2 | 00:06:28.2 | 00:07:20.6 | 00:06:48.0 | 00:06:48.0 | 00:06:48.2 | 00:06:32.3 | 00:06:37.3 | 00:06:43.3 | 00:06:33.0 | 00:06:32.5 | 00:06:29.8 | 00:06:25.3 |
27 | Pちゃん | 00:05:56.3 | 00:05:48.2 | 00:06:08.5 | 00:06:31.5 | 00:06:06.1 | 00:06:18.5 | 00:06:55.7 | 00:05:57.0 | 00:05:56.2 | 00:06:32.6 | 00:06:15.7 | 00:06:19.7 | 00:06:31.5 | 00:06:03.6 |
29 | 中島 勝利 | 00:05:57.5 | 00:07:12.2 | 00:06:32.0 | 00:08:01.0 | 00:06:27.2 | 00:06:41.3 | 00:07:53.2 | 00:06:09.2 | 00:06:27.1 | 00:05:57.5 | 00:06:42.5 | 00:06:49.3 | 00:06:07.7 | |
30 | 黒崎 祐二 | 00:07:39.2 | 00:07:34.6 | 00:08:05.1 | 00:07:44.3 | 00:07:59.2 | 00:08:21.3 | 00:08:05.2 | 00:10:14.9 | 00:08:35.0 | 00:08:26.5 | 00:07:39.2 | | | |
34 | ひろかず | 00:06:40.7 | 00:07:02.5 | 00:06:51.7 | 00:07:12.6 | 00:06:49.2 | 00:06:44.6 | 00:06:50.2 | 00:06:48.2 | 00:07:09.3 | 00:06:52.7 | 00:06:40.7 | 00:06:49.0 | 00:06:57.7 | |
37 | 関口 一雄 & 大塚 忠博 | 00:05:57.0 | 00:05:45.2 | 00:06:08.2 | 00:06:32.5 | 00:06:16.5 | 00:06:43.7 | 00:06:44.1 | 00:06:08.0 | 00:06:10.7 | 00:06:04.3 | 00:06:22.0 | 00:05:57.0 | 00:06:27.6 | 00:06:02.8 |
43 | ヨシダ | 00:07:17.0 | 00:06:57.2 | 00:08:27.5 | 00:07:17.0 | 00:08:01.1 | 00:08:05.8 | 00:07:42.6 | 00:08:22.2 | 00:08:10.2 | 00:08:20.2 | 00:08:09.5 | 00:10:17.5 | | |
70 | SSとーちゃん | 00:07:36.5 | 00:07:41.5 | 00:08:06.2 | 00:08:06.2 | 00:08:29.0 | 00:07:57.2 | 00:07:36.5 | 00:07:45.3 | 00:15:14.0 | 00:07:59.2 | 00:08:23.5 | | | |
75 | 鈴木 健治 | 00:06:38.6 | 00:07:00.3 | 00:06:59.0 | 00:07:13.0 | 00:06:49.7 | 00:06:45.7 | 00:07:53.3 | 00:06:42.6 | 00:07:07.6 | 00:08:56.5 | 00:06:41.8 | 00:06:54.6 | 00:06:38.6 | |
77 | ク~さん | 00:06:06.3 | 00:05:56.2 | 00:06:28.6 | 00:06:20.6 | 00:06:10.6 | 00:06:56.2 | 00:06:28.7 | 00:06:17.5 | 00:06:20.8 | 00:06:09.7 | 00:08:03.7 | 00:06:06.2 | 00:06:26.1 | 00:06:48.2 |
78 | コウ | 00:06:35.8 | 00:07:24.7 | 00:07:48.6 | 00:06:39.5 | 00:06:53.7 | 00:07:05.1 | 00:06:46.2 | 00:06:35.8 | 00:06:53.6 | 00:07:12.5 | 00:07:07.7 | 00:06:48.7 | 00:06:42.1 | |
100 | ヒデアソン | 00:06:20.1 | 00:06:09.7 | 00:07:17.5 | 00:06:37.6 | 00:06:33.6 | 00:06:31.7 | 00:06:55.3 | 00:06:20.1 | 00:07:17.5 | 00:06:34.2 | 00:06:39.8 | 00:08:13.0 | 00:06:42.1 | |
101 | TAKE | 00:07:18.7 | 00:07:55.1 | 00:08:11.7 | 00:07:37.1 | 00:09:52.5 | 00:07:18.7 | | | | | | | | |
102 | 鈴木 保志 | 00:06:14.5 | 00:05:34.7 | 00:06:10.5 | 00:06:54.5 | 00:06:29.6 | 00:06:46.3 | 00:06:59.2 | 00:06:22.5 | 00:06:33.3 | 00:06:41.2 | 00:07:05.5 | 00:06:14.5 | 00:08:25.1 | |
105 | ケイファイブ | 00:05:57.3 | 00:05:58.7 | 00:06:29.6 | 00:06:19.1 | 00:06:17.5 | 00:06:07.7 | 00:06:04.1 | 00:06:00.1 | 00:06:04.7 | 00:06:03.7 | 00:05:57.3 | 00:06:14.8 | 00:06:39.5 | 00:06:09.1 |
111 | ゆきポン | 00:10:24.7 | 00:11:10.9 | 00:10:18.0 | 00:11:27.5 | 00:10:24.7 | 00:10:56.2 | 00:12:11.0 | 00:11:39.5 | 00:13:11.5 | | | | | |
112 | NORI | 00:07:41.1 | 00:07:51.7 | 00:07:58.6 | 00:08:41.2 | 00:08:13.6 | 00:07:41.2 | 00:08:18.5 | 00:08:01.2 | 00:09:37.9 | 00:08:33.0 | 00:08:15.5 | | | |
113 | ふぅ | 00:07:48.3 | 00:08:00.0 | 00:08:30.5 | 00:08:16.2 | 00:08:30.2 | 00:07:48.3 | 00:08:14.2 | 00:08:08.8 | 00:08:38.0 | 00:07:56.8 | 00:07:58.2 | | | |
149 | 雨の日ガレージ | 00:06:23.2 | 00:07:08.7 | 00:07:51.0 | 00:06:32.3 | 00:06:35.8 | 00:08:05.1 | 00:06:55.3 | 00:06:23.2 | 00:06:56.2 | 00:08:43.0 | 00:06:24.3 | 00:06:37.7 | 00:06:49.2 | |
213 | かずぅ | 00:06:54.2 | 00:07:05.3 | 00:08:03.8 | 00:07:16.2 | 00:08:12.0 | 00:07:26.2 | 00:07:11.3 | 00:06:54.2 | 00:08:04.7 | 00:07:06.7 | 00:08:03.5 | 00:06:56.2 | | |
238 | ジャンゴ | 00:06:21.9 | 00:06:53.8 | 00:06:43.0 | 00:07:11.0 | 00:06:23.7 | 00:06:27.8 | 00:06:43.7 | 00:07:02.1 | 00:06:47.7 | 00:06:37.5 | 00:06:31.8 | 00:07:36.2 | 00:06:22.0 | |
317 | じじ | 00:18:02.5 | 00:09:28.0 | 00:10:46.5 | 00:18:02.5 | 00:42:19.8 | | | | | | | | | |
344 | 上原 亜矢子 | 00:07:04.7 | 00:07:15.3 | 00:08:05.2 | 00:07:14.3 | 00:07:24.0 | 00:08:09.2 | 00:07:04.7 | 00:07:51.7 | 00:07:23.2 | 00:07:25.7 | 00:07:55.0 | 00:07:12.7 | | |
507 | うだ | 00:06:13.7 | 00:06:28.7 | 00:06:48.2 | 00:06:44.8 | 00:06:40.7 | 00:06:41.0 | 00:06:46.5 | 00:06:33.7 | 00:06:36.1 | 00:06:36.5 | 00:06:18.3 | 00:06:38.8 | 00:06:13.7 | 00:06:20.7 |
681 | ノグチ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
711 | MARIA | 00:09:13.7 | 00:10:10.2 | 00:11:30.2 | 00:11:23.2 | 00:10:27.2 | 00:10:53.0 | 00:11:33.7 | 00:10:26.9 | 00:09:13.7 | | | | | |
980 | 栃木のコズエ | 00:07:47.7 | 00:07:38.1 | 00:08:05.6 | 00:07:47.7 | 00:08:44.0 | 00:08:01.6 | 00:08:32.7 | 00:07:53.7 | 00:09:25.4 | 00:10:50.2 | 00:08:23.2 | | | |
996 | どろダンゴ | 24:00:00.0 | 00:40:48.8 | 00:39:02.8 | | | | | | | | | | | |
998 | どろダンゴちゃん | 24:00:00.0 | 00:40:44.3 | 00:39:00.8 | | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
8 | 八子 英二 | 00:06:24.2 | 00:06:24.5 | 00:06:35.1 | 00:06:54.0 | 00:06:40.2 | 00:06:38.6 | 00:06:51.0 | 00:06:28.7 | 00:06:39.0 | 00:06:32.6 | 00:06:32.8 | 00:06:40.1 | 00:06:34.2 | 00:06:24.2 |
75 | 鈴木 健治 | 00:06:38.6 | 00:07:00.3 | 00:06:59.0 | 00:07:13.0 | 00:06:49.7 | 00:06:45.7 | 00:07:53.3 | 00:06:42.6 | 00:07:07.6 | 00:08:56.5 | 00:06:41.8 | 00:06:54.6 | 00:06:38.6 | |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
30 | 黒崎 祐二 | 00:07:39.2 | 00:07:34.6 | 00:08:05.1 | 00:07:44.3 | 00:07:59.2 | 00:08:21.3 | 00:08:05.2 | 00:10:14.9 | 00:08:35.0 | 00:08:26.5 | 00:07:39.2 | | |
102 | 鈴木 保志 | 00:06:14.5 | 00:05:34.7 | 00:06:10.5 | 00:06:54.5 | 00:06:29.6 | 00:06:46.3 | 00:06:59.2 | 00:06:22.5 | 00:06:33.3 | 00:06:41.2 | 00:07:05.5 | 00:06:14.5 | 00:08:25.1 |
711 | MARIA | 00:09:13.7 | 00:10:10.2 | 00:11:30.2 | 00:11:23.2 | 00:10:27.2 | 00:10:53.0 | 00:11:33.7 | 00:10:26.9 | 00:09:13.7 | | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
111 | ゆきポン | 00:10:24.7 | 00:11:10.9 | 00:10:18.0 | 00:11:27.5 | 00:10:24.7 | 00:10:56.2 | 00:12:11.0 | 00:11:39.5 | 00:13:11.5 | | | |
113 | ふぅ | 00:07:48.3 | 00:08:00.0 | 00:08:30.5 | 00:08:16.2 | 00:08:30.2 | 00:07:48.3 | 00:08:14.2 | 00:08:08.8 | 00:08:38.0 | 00:07:56.8 | 00:07:58.2 | |
317 | じじ | 00:18:02.5 | 00:09:28.0 | 00:10:46.5 | 00:18:02.5 | 00:42:19.8 | | | | | | | |
344 | 上原 亜矢子 | 00:07:04.7 | 00:07:15.3 | 00:08:05.2 | 00:07:14.3 | 00:07:24.0 | 00:08:09.2 | 00:07:04.7 | 00:07:51.7 | 00:07:23.2 | 00:07:25.7 | 00:07:55.0 | 00:07:12.7 |
980 | 栃木のコズエ | 00:07:47.7 | 00:07:38.1 | 00:08:05.6 | 00:07:47.7 | 00:08:44.0 | 00:08:01.6 | 00:08:32.7 | 00:07:53.7 | 00:09:25.4 | 00:10:50.2 | 00:08:23.2 | |
998 | どろダンゴちゃん | 24:00:00.0 | 00:40:44.3 | 00:39:00.8 | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
17 | クーマ | 00:06:25.3 | 00:05:54.2 | 00:06:28.2 | 00:07:20.6 | 00:06:48.0 | 00:06:48.0 | 00:06:48.2 | 00:06:32.3 | 00:06:37.3 | 00:06:43.3 | 00:06:33.0 | 00:06:32.5 | 00:06:29.8 | 00:06:25.3 |
34 | ひろかず | 00:06:40.7 | 00:07:02.5 | 00:06:51.7 | 00:07:12.6 | 00:06:49.2 | 00:06:44.6 | 00:06:50.2 | 00:06:48.2 | 00:07:09.3 | 00:06:52.7 | 00:06:40.7 | 00:06:49.0 | 00:06:57.7 | |
100 | ヒデアソン | 00:06:20.1 | 00:06:09.7 | 00:07:17.5 | 00:06:37.6 | 00:06:33.6 | 00:06:31.7 | 00:06:55.3 | 00:06:20.1 | 00:07:17.5 | 00:06:34.2 | 00:06:39.8 | 00:08:13.0 | 00:06:42.1 | |
213 | かずぅ | 00:06:54.2 | 00:07:05.3 | 00:08:03.8 | 00:07:16.2 | 00:08:12.0 | 00:07:26.2 | 00:07:11.3 | 00:06:54.2 | 00:08:04.7 | 00:07:06.7 | 00:08:03.5 | 00:06:56.2 | | |
80分エンデューロ 80分 オープン ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | 渋谷 翔太 | 00:06:05.1 | 00:06:38.1 | 00:06:23.1 | 00:06:56.7 | 00:06:14.8 | 00:06:39.7 | 00:06:27.7 | 00:06:15.2 | 00:07:10.8 | 00:07:05.2 | 00:06:20.2 | 00:06:24.2 | 00:06:24.6 | 00:06:05.2 |
27 | Pちゃん | 00:05:56.3 | 00:05:48.2 | 00:06:08.5 | 00:06:31.5 | 00:06:06.1 | 00:06:18.5 | 00:06:55.7 | 00:05:57.0 | 00:05:56.2 | 00:06:32.6 | 00:06:15.7 | 00:06:19.7 | 00:06:31.5 | 00:06:03.6 |
29 | 中島 勝利 | 00:05:57.5 | 00:07:12.2 | 00:06:32.0 | 00:08:01.0 | 00:06:27.2 | 00:06:41.3 | 00:07:53.2 | 00:06:09.2 | 00:06:27.1 | 00:05:57.5 | 00:06:42.5 | 00:06:49.3 | 00:06:07.7 | |
37 | 関口 一雄 & 大塚 忠博 | 00:05:57.0 | 00:05:45.2 | 00:06:08.2 | 00:06:32.5 | 00:06:16.5 | 00:06:43.7 | 00:06:44.1 | 00:06:08.0 | 00:06:10.7 | 00:06:04.3 | 00:06:22.0 | 00:05:57.0 | 00:06:27.6 | 00:06:02.8 |
43 | ヨシダ | 00:07:17.0 | 00:06:57.2 | 00:08:27.5 | 00:07:17.0 | 00:08:01.1 | 00:08:05.8 | 00:07:42.6 | 00:08:22.2 | 00:08:10.2 | 00:08:20.2 | 00:08:09.5 | 00:10:17.5 | | |
70 | SSとーちゃん | 00:07:36.5 | 00:07:41.5 | 00:08:06.2 | 00:08:06.2 | 00:08:29.0 | 00:07:57.2 | 00:07:36.5 | 00:07:45.3 | 00:15:14.0 | 00:07:59.2 | 00:08:23.5 | | | |
77 | ク~さん | 00:06:06.3 | 00:05:56.2 | 00:06:28.6 | 00:06:20.6 | 00:06:10.6 | 00:06:56.2 | 00:06:28.7 | 00:06:17.5 | 00:06:20.8 | 00:06:09.7 | 00:08:03.7 | 00:06:06.2 | 00:06:26.1 | 00:06:48.2 |
78 | コウ | 00:06:35.8 | 00:07:24.7 | 00:07:48.6 | 00:06:39.5 | 00:06:53.7 | 00:07:05.1 | 00:06:46.2 | 00:06:35.8 | 00:06:53.6 | 00:07:12.5 | 00:07:07.7 | 00:06:48.7 | 00:06:42.1 | |
101 | TAKE | 00:07:18.7 | 00:07:55.1 | 00:08:11.7 | 00:07:37.1 | 00:09:52.5 | 00:07:18.7 | | | | | | | | |
105 | ケイファイブ | 00:05:57.3 | 00:05:58.7 | 00:06:29.6 | 00:06:19.1 | 00:06:17.5 | 00:06:07.7 | 00:06:04.1 | 00:06:00.1 | 00:06:04.7 | 00:06:03.7 | 00:05:57.3 | 00:06:14.8 | 00:06:39.5 | 00:06:09.1 |
112 | NORI | 00:07:41.1 | 00:07:51.7 | 00:07:58.6 | 00:08:41.2 | 00:08:13.6 | 00:07:41.2 | 00:08:18.5 | 00:08:01.2 | 00:09:37.9 | 00:08:33.0 | 00:08:15.5 | | | |
149 | 雨の日ガレージ | 00:06:23.2 | 00:07:08.7 | 00:07:51.0 | 00:06:32.3 | 00:06:35.8 | 00:08:05.1 | 00:06:55.3 | 00:06:23.2 | 00:06:56.2 | 00:08:43.0 | 00:06:24.3 | 00:06:37.7 | 00:06:49.2 | |
238 | ジャンゴ | 00:06:21.9 | 00:06:53.8 | 00:06:43.0 | 00:07:11.0 | 00:06:23.7 | 00:06:27.8 | 00:06:43.7 | 00:07:02.1 | 00:06:47.7 | 00:06:37.5 | 00:06:31.8 | 00:07:36.2 | 00:06:22.0 | |
507 | うだ | 00:06:13.7 | 00:06:28.7 | 00:06:48.2 | 00:06:44.8 | 00:06:40.7 | 00:06:41.0 | 00:06:46.5 | 00:06:33.7 | 00:06:36.1 | 00:06:36.5 | 00:06:18.3 | 00:06:38.8 | 00:06:13.7 | 00:06:20.7 |
681 | ノグチ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
996 | どろダンゴ | 24:00:00.0 | 00:40:48.8 | 00:39:02.8 | | | | | | | | | | | |