
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 山岳警備隊 | 120分 公道B | KLX250 | 14 | |
2 | 1 | 1 | キタマー | 和田屋SRCwithナリトモ | 120分 オープンA | KX100 | 13 | |
3 | 1 | 483 | 畦崎 洋平 | MFレーシング | 120分 オープンB | YZ250FX | 13 | 0:00:02.3 |
4 | 2 | 8 | たろ | ギルティK'sレーシング | 120分 オープンA | XTrainer250 | 13 | 0:01:51.5 |
5 | 3 | 2 | ヌマっち | 和田屋SRC | 120分 オープンA | KX100 | 13 | 0:00:25.5 |
6 | 2 | 227 | コリン | 和田屋SRC | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | |
7 | 4 | 54 | ko-ji | ともちゃんず | 120分 オープンA | KX100 | 11 | 0:04:31.5 |
8 | 3 | 203 | AYA | 和田屋SRC | 120分 オープンB | YZ125X | 11 | 0:02:03.3 |
9 | 5 | 111 | ヒサチン | チーム くら | 120分 オープンA | CRF125F | 11 | 0:02:37.4 |
10 | 6 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 11 | 0:03:35.7 |
11 | 7 | 12 | シマユウ | PIT シマユウ | 120分 オープンA | YZ125 | 10 | |
12 | 4 | 517 | ドゥラゴ フレデリック | | 120分 オープンB | TE150i | 10 | |
13 | 5 | 95 | 柘植 俊彦 | MFレーシング | 120分 オープンB | KX250X | 10 | 0:03:24.8 |
14 | 6 | 499 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | CRF230F | 10 | 0:03:22.0 |
15 | 8 | 99 | ポッピングジュワ〜 | | 120分 オープンA | KTM250TPI | 9 | |
16 | 7 | 105 | Yasu3 | SPM レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 9 | 0:04:31.6 |
17 | 9 | 231 | KOMA | 和田屋SRC | 120分 オープンA | KX112 | 9 | 0:00:27.1 |
18 | 8 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル&和田屋 | 120分 オープンB | KX112 | 9 | 0:02:49.5 |
19 | 9 | 454 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンB | YZ250FX | 9 | 0:01:52.3 |
20 | 10 | 4 | ナオト | | 120分 オープンB | YZ125X | 9 | 0:03:12.6 |
21 | 2 | 5 | akirider | チームくら(補欠) | 120分 公道B | DT200WR | 8 | |
22 | 10 | 906 | 和田屋 | 和田屋SRC | 120分 オープンA | EZ-9 | 8 | 0:07:42.4 |
23 | 11 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 120分 オープンB | CRF250X | 8 | 0:01:16.1 |
24 | 12 | 149 | きくりん | SPM レーシング | 120分 オープンB | KX112 | 7 | |
25 | 1 | 234 | 羽鳥 平林 ペア | SKY ROAD | 120分 公道A | KLX230 | 7 | 0:38:48.3 |
26 | 13 | 160 | 西村 | | 120分 オープンB | CRF150RU | 7 | 0:09:14.8 |
27 | 11 | 191 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンA | YZ250FX | 6 | |
28 | 14 | 21 | タ・ムラー | 和田屋SRC | 120分 オープンB | KX112 | 5 | |
29 | 2 | 607 | 池田 均 | おやじライダース | 120分 公道A | XLR200R | 5 | |
30 | 12 | 20 | パンチ | 上州レーシング/Teamルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 2 | |
31 | 15 | 13 | まーちん | 千束道場 | 120分 オープンB | XTrainer250 | 2 | |
32 | 16 | 11 | あさみ | 千束道場 | 120分 オープンB | CRF125F | 2 | |
33 | 17 | 465 | 通コツ | 赤城ダックテイルズ | 120分 オープンB | RR2T200 | 1 | |
- | - | 3 | やす君 | 山岳警備隊 | 120分 オープンB | EXC-F250 | 0 | |
- | - | 923 | 鴨川 鷹也 | | 120分 オープンB | CRF125F | 0 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 25 | 234 | 羽鳥 平林 ペア | SKY ROAD | KLX230 | 7 | |
2 | 29 | 607 | 池田 均 | おやじライダース | XLR200R | 5 | |
120分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 山岳警備隊 | KLX250 | 14 | |
2 | 21 | 5 | akirider | チームくら(補欠) | DT200WR | 8 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 1 | キタマー | 和田屋SRCwithナリトモ | KX100 | 13 | |
2 | 4 | 8 | たろ | ギルティK'sレーシング | XTrainer250 | 13 | 0:01:53.9 |
3 | 5 | 2 | ヌマっち | 和田屋SRC | KX100 | 13 | 0:00:25.5 |
4 | 7 | 54 | ko-ji | ともちゃんず | KX100 | 11 | |
5 | 9 | 111 | ヒサチン | チーム くら | CRF125F | 11 | 0:04:40.8 |
6 | 10 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 11 | 0:03:35.7 |
7 | 11 | 12 | シマユウ | PIT シマユウ | YZ125 | 10 | |
8 | 15 | 99 | ポッピングジュワ〜 | | KTM250TPI | 9 | |
9 | 17 | 231 | KOMA | 和田屋SRC | KX112 | 9 | 0:04:58.8 |
10 | 22 | 906 | 和田屋 | 和田屋SRC | EZ-9 | 8 | |
11 | 27 | 191 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ250FX | 6 | |
12 | 30 | 20 | パンチ | 上州レーシング/Teamルイス | DT200WR | 2 | |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 483 | 畦崎 洋平 | MFレーシング | YZ250FX | 13 | |
2 | 6 | 227 | コリン | 和田屋SRC | YZ250FX | 11 | |
3 | 8 | 203 | AYA | 和田屋SRC | YZ125X | 11 | 0:06:34.9 |
4 | 12 | 517 | ドゥラゴ フレデリック | | TE150i | 10 | |
5 | 13 | 95 | 柘植 俊彦 | MFレーシング | KX250X | 10 | 0:03:24.8 |
6 | 14 | 499 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 10 | 0:03:22.0 |
7 | 16 | 105 | Yasu3 | SPM レーシング | YZ125X | 9 | |
8 | 18 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル&和田屋 | KX112 | 9 | 0:03:16.7 |
9 | 19 | 454 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ250FX | 9 | 0:01:52.3 |
10 | 20 | 4 | ナオト | | YZ125X | 9 | 0:03:12.6 |
11 | 23 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | CRF250X | 8 | |
12 | 24 | 149 | きくりん | SPM レーシング | KX112 | 7 | |
13 | 26 | 160 | 西村 | | CRF150RU | 7 | 0:48:03.2 |
14 | 28 | 21 | タ・ムラー | 和田屋SRC | KX112 | 5 | |
15 | 31 | 13 | まーちん | 千束道場 | XTrainer250 | 2 | |
16 | 32 | 11 | あさみ | 千束道場 | CRF125F | 2 | |
17 | 33 | 465 | 通コツ | 赤城ダックテイルズ | RR2T200 | 1 | |
- | - | 3 | やす君 | 山岳警備隊 | EXC-F250 | 0 | |
- | - | 923 | 鴨川 鷹也 | | CRF125F | 0 | |