
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | キタマー | 00:08:46.9 | 00:08:41.7 | 00:09:31.0 | 00:08:52.7 | 00:09:25.2 | 00:09:20.5 | 00:09:17.0 | 00:10:56.0 | 00:08:56.5 | 00:09:21.7 | 00:09:40.2 | 00:08:46.9 | 00:09:19.7 | 00:09:51.9 | |
2 | ヌマっち | 00:08:52.4 | 00:09:15.2 | 00:09:24.7 | 00:09:21.0 | 00:09:15.4 | 00:09:25.4 | 00:09:17.2 | 00:08:52.4 | 00:12:49.7 | 00:09:22.4 | 00:09:28.4 | 00:09:04.2 | 00:09:29.9 | 00:09:14.7 | |
3 | やす君 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ナオト | 00:12:39.7 | 00:14:36.4 | 00:17:53.5 | 00:12:39.7 | 00:13:45.0 | 00:13:26.2 | 00:13:53.2 | 00:16:20.2 | 00:14:36.4 | 00:14:53.5 | | | | | |
5 | akirider | 00:12:23.0 | 00:10:07.0 | 00:10:52.5 | 00:12:23.0 | 00:18:40.1 | 00:12:46.0 | 00:27:50.6 | 00:16:04.7 | 00:14:04.0 | | | | | | |
8 | たろ | 00:08:44.0 | 00:09:45.5 | 00:08:17.0 | 00:09:25.5 | 00:09:19.0 | 00:09:00.2 | 00:09:05.2 | 00:09:46.2 | 00:09:02.7 | 00:10:03.5 | 00:08:44.0 | 00:09:40.0 | 00:12:06.7 | 00:09:39.0 | |
11 | あさみ | 24:00:00.0 | 00:17:27.6 | 00:31:30.6 | | | | | | | | | | | | |
12 | シマユウ | 00:08:34.7 | 00:07:51.7 | 00:09:11.2 | 00:09:45.9 | 00:11:55.5 | 00:08:53.2 | 00:08:35.4 | 00:08:50.7 | 00:09:46.5 | 00:09:41.0 | 00:08:34.7 | | | | |
13 | まーちん | 24:00:00.0 | 00:17:34.0 | 00:31:19.6 | | | | | | | | | | | | |
20 | パンチ | 24:00:00.0 | 00:08:27.7 | 00:17:12.6 | | | | | | | | | | | | |
21 | タ・ムラー | 00:11:35.2 | 00:09:54.2 | 00:11:30.2 | 00:11:35.2 | 00:14:58.9 | 00:15:00.4 | | | | | | | | | |
44 | Goofy | 00:10:11.5 | 00:11:20.2 | 00:12:20.2 | 00:22:17.5 | 00:24:15.4 | 00:11:58.7 | 00:10:19.5 | 00:10:26.7 | 00:13:49.5 | 00:10:11.5 | | | | | |
54 | ko-ji | 00:09:37.2 | 00:11:50.5 | 00:11:23.0 | 00:09:37.2 | 00:12:00.2 | 00:12:25.0 | 00:10:40.9 | 00:11:27.2 | 00:11:47.9 | 00:11:04.0 | 00:11:40.5 | 00:10:56.5 | | | |
95 | 柘植 俊彦 | 00:11:05.5 | 00:09:12.7 | 00:14:53.0 | 00:12:17.9 | 00:11:44.7 | 00:13:46.0 | 00:12:42.7 | 00:11:53.7 | 00:11:05.5 | 00:11:48.7 | 00:13:37.2 | | | | |
99 | ポッピングジュワ〜 | 00:11:58.3 | 00:09:28.5 | 00:12:47.7 | 00:11:58.4 | 00:12:54.4 | 00:12:16.2 | 00:14:02.0 | 00:13:59.9 | 00:17:26.3 | 00:14:17.4 | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:19.3 | 00:08:30.8 | 00:08:41.2 | 00:08:19.2 | 00:08:34.2 | 00:08:39.9 | 00:10:52.2 | 00:08:50.7 | 00:08:58.2 | 00:09:48.7 | 00:09:45.2 | 00:08:59.5 | 00:09:21.5 | 00:08:46.2 | 00:09:39.4 |
105 | Yasu3 | 00:11:52.5 | 00:13:04.9 | 00:20:05.9 | 00:12:54.2 | 00:11:52.5 | 00:13:11.2 | 00:14:09.7 | 00:12:13.5 | 00:13:19.7 | 00:12:50.5 | | | | | |
111 | ヒサチン | 00:09:38.2 | 00:09:50.7 | 00:11:42.7 | 00:12:17.9 | 00:20:08.9 | 00:10:40.7 | 00:10:12.5 | 00:10:18.0 | 00:14:23.4 | 00:09:38.2 | 00:10:06.7 | 00:10:14.0 | | | |
149 | きくりん | 00:11:31.5 | 00:11:17.7 | 00:11:33.2 | 00:12:07.0 | 00:12:00.2 | 00:11:31.5 | 00:14:53.4 | 00:12:21.7 | | | | | | | |
160 | 西村 | 00:14:21.5 | 00:15:26.0 | 00:16:27.4 | 00:22:55.6 | 00:32:21.6 | 00:14:21.5 | 00:16:42.0 | 00:15:33.5 | | | | | | | |
171 | 神田 隆博 | 00:10:01.5 | 00:08:18.7 | 00:09:36.4 | 00:10:01.5 | 00:10:55.0 | 00:11:26.0 | 00:10:45.5 | 00:13:07.7 | 00:11:44.0 | 00:11:55.4 | 00:12:11.0 | 00:23:08.3 | | | |
191 | タクボン | 00:12:04.0 | 00:12:14.7 | 00:11:17.2 | 00:12:04.0 | 00:13:06.7 | 00:19:54.3 | 00:15:38.5 | | | | | | | | |
203 | AYA | 00:10:38.5 | 00:10:04.0 | 00:11:03.5 | 00:12:56.2 | 00:10:39.2 | 00:10:38.5 | 00:10:49.7 | 00:13:15.5 | 00:10:43.0 | 00:13:07.7 | 00:11:46.0 | 00:11:53.2 | | | |
227 | コリン | 00:09:52.7 | 00:11:46.7 | 00:11:07.7 | 00:10:51.4 | 00:11:27.7 | 00:11:07.5 | 00:10:56.5 | 00:10:19.9 | 00:09:52.7 | 00:11:27.5 | 00:11:10.5 | 00:10:13.7 | | | |
231 | KOMA | 00:10:26.0 | 00:08:15.7 | 00:10:31.7 | 00:24:34.3 | 00:19:15.4 | 00:16:09.7 | 00:10:26.0 | 00:12:21.0 | 00:11:55.7 | 00:10:40.2 | | | | | |
234 | 羽鳥 平林 ペア | 00:11:35.5 | 00:12:35.7 | 00:29:24.1 | 00:11:35.5 | 00:14:30.2 | 00:16:59.0 | 00:22:51.1 | 00:16:37.2 | | | | | | | |
454 | ブラウン | 00:12:58.7 | 00:14:12.0 | 00:13:27.0 | 00:14:36.7 | 00:14:56.0 | 00:14:32.0 | 00:15:24.2 | 00:14:29.9 | 00:14:14.7 | 00:12:58.7 | | | | | |
465 | 通コツ | 24:00:00.0 | 00:11:59.0 | | | | | | | | | | | | | |
483 | 畦崎 洋平 | 00:08:32.9 | 00:08:20.0 | 00:09:11.9 | 00:09:30.5 | 00:09:32.0 | 00:10:55.2 | 00:09:00.2 | 00:09:09.7 | 00:09:05.5 | 00:09:41.7 | 00:08:32.9 | 00:09:24.4 | 00:10:46.0 | 00:08:53.7 | |
499 | 櫻井 孝昭 | 00:11:37.5 | 00:10:33.7 | 00:14:18.0 | 00:12:22.0 | 00:15:01.7 | 00:11:39.0 | 00:11:38.5 | 00:12:02.5 | 00:12:28.0 | 00:14:43.0 | 00:11:37.5 | | | | |
517 | ドゥラゴ フレデリック | 00:10:52.7 | 00:11:01.0 | 00:12:15.7 | 00:10:52.7 | 00:12:51.9 | 00:11:39.0 | 00:12:20.7 | 00:11:33.5 | 00:11:22.0 | 00:13:34.4 | 00:12:06.5 | | | | |
520 | ほりケン | 00:13:54.0 | 00:13:39.0 | 00:14:54.2 | 00:13:54.0 | 00:19:42.9 | 00:17:28.6 | 00:16:11.2 | 00:21:27.4 | 00:14:29.5 | | | | | | |
607 | 池田 均 | 00:12:11.1 | 00:13:30.5 | 00:16:55.0 | 00:19:36.3 | 00:12:11.0 | 00:16:00.4 | | | | | | | | | |
906 | 和田屋 | 00:13:07.7 | 00:10:30.2 | 00:13:51.2 | 00:27:12.0 | 00:18:25.5 | 00:14:21.2 | 00:13:07.7 | 00:17:45.4 | 00:15:17.2 | | | | | | |
923 | 鴨川 鷹也 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
234 | 羽鳥 平林 ペア | 00:11:35.5 | 00:12:35.7 | 00:29:24.1 | 00:11:35.5 | 00:14:30.2 | 00:16:59.0 | 00:22:51.1 | 00:16:37.2 |
607 | 池田 均 | 00:12:11.1 | 00:13:30.5 | 00:16:55.0 | 00:19:36.3 | 00:12:11.0 | 00:16:00.4 | | |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
5 | akirider | 00:12:23.0 | 00:10:07.0 | 00:10:52.5 | 00:12:23.0 | 00:18:40.1 | 00:12:46.0 | 00:27:50.6 | 00:16:04.7 | 00:14:04.0 | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:19.3 | 00:08:30.8 | 00:08:41.2 | 00:08:19.2 | 00:08:34.2 | 00:08:39.9 | 00:10:52.2 | 00:08:50.7 | 00:08:58.2 | 00:09:48.7 | 00:09:45.2 | 00:08:59.5 | 00:09:21.5 | 00:08:46.2 | 00:09:39.4 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | キタマー | 00:08:46.9 | 00:08:41.7 | 00:09:31.0 | 00:08:52.7 | 00:09:25.2 | 00:09:20.5 | 00:09:17.0 | 00:10:56.0 | 00:08:56.5 | 00:09:21.7 | 00:09:40.2 | 00:08:46.9 | 00:09:19.7 | 00:09:51.9 |
2 | ヌマっち | 00:08:52.4 | 00:09:15.2 | 00:09:24.7 | 00:09:21.0 | 00:09:15.4 | 00:09:25.4 | 00:09:17.2 | 00:08:52.4 | 00:12:49.7 | 00:09:22.4 | 00:09:28.4 | 00:09:04.2 | 00:09:29.9 | 00:09:14.7 |
8 | たろ | 00:08:44.0 | 00:09:45.5 | 00:08:17.0 | 00:09:25.5 | 00:09:19.0 | 00:09:00.2 | 00:09:05.2 | 00:09:46.2 | 00:09:02.7 | 00:10:03.5 | 00:08:44.0 | 00:09:40.0 | 00:12:06.7 | 00:09:39.0 |
12 | シマユウ | 00:08:34.7 | 00:07:51.7 | 00:09:11.2 | 00:09:45.9 | 00:11:55.5 | 00:08:53.2 | 00:08:35.4 | 00:08:50.7 | 00:09:46.5 | 00:09:41.0 | 00:08:34.7 | | | |
20 | パンチ | 24:00:00.0 | 00:08:27.7 | 00:17:12.6 | | | | | | | | | | | |
54 | ko-ji | 00:09:37.2 | 00:11:50.5 | 00:11:23.0 | 00:09:37.2 | 00:12:00.2 | 00:12:25.0 | 00:10:40.9 | 00:11:27.2 | 00:11:47.9 | 00:11:04.0 | 00:11:40.5 | 00:10:56.5 | | |
99 | ポッピングジュワ〜 | 00:11:58.3 | 00:09:28.5 | 00:12:47.7 | 00:11:58.4 | 00:12:54.4 | 00:12:16.2 | 00:14:02.0 | 00:13:59.9 | 00:17:26.3 | 00:14:17.4 | | | | |
111 | ヒサチン | 00:09:38.2 | 00:09:50.7 | 00:11:42.7 | 00:12:17.9 | 00:20:08.9 | 00:10:40.7 | 00:10:12.5 | 00:10:18.0 | 00:14:23.4 | 00:09:38.2 | 00:10:06.7 | 00:10:14.0 | | |
171 | 神田 隆博 | 00:10:01.5 | 00:08:18.7 | 00:09:36.4 | 00:10:01.5 | 00:10:55.0 | 00:11:26.0 | 00:10:45.5 | 00:13:07.7 | 00:11:44.0 | 00:11:55.4 | 00:12:11.0 | 00:23:08.3 | | |
191 | タクボン | 00:12:04.0 | 00:12:14.7 | 00:11:17.2 | 00:12:04.0 | 00:13:06.7 | 00:19:54.3 | 00:15:38.5 | | | | | | | |
231 | KOMA | 00:10:26.0 | 00:08:15.7 | 00:10:31.7 | 00:24:34.3 | 00:19:15.4 | 00:16:09.7 | 00:10:26.0 | 00:12:21.0 | 00:11:55.7 | 00:10:40.2 | | | | |
906 | 和田屋 | 00:13:07.7 | 00:10:30.2 | 00:13:51.2 | 00:27:12.0 | 00:18:25.5 | 00:14:21.2 | 00:13:07.7 | 00:17:45.4 | 00:15:17.2 | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
3 | やす君 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
4 | ナオト | 00:12:39.7 | 00:14:36.4 | 00:17:53.5 | 00:12:39.7 | 00:13:45.0 | 00:13:26.2 | 00:13:53.2 | 00:16:20.2 | 00:14:36.4 | 00:14:53.5 | | | | |
11 | あさみ | 24:00:00.0 | 00:17:27.6 | 00:31:30.6 | | | | | | | | | | | |
13 | まーちん | 24:00:00.0 | 00:17:34.0 | 00:31:19.6 | | | | | | | | | | | |
21 | タ・ムラー | 00:11:35.2 | 00:09:54.2 | 00:11:30.2 | 00:11:35.2 | 00:14:58.9 | 00:15:00.4 | | | | | | | | |
44 | Goofy | 00:10:11.5 | 00:11:20.2 | 00:12:20.2 | 00:22:17.5 | 00:24:15.4 | 00:11:58.7 | 00:10:19.5 | 00:10:26.7 | 00:13:49.5 | 00:10:11.5 | | | | |
95 | 柘植 俊彦 | 00:11:05.5 | 00:09:12.7 | 00:14:53.0 | 00:12:17.9 | 00:11:44.7 | 00:13:46.0 | 00:12:42.7 | 00:11:53.7 | 00:11:05.5 | 00:11:48.7 | 00:13:37.2 | | | |
105 | Yasu3 | 00:11:52.5 | 00:13:04.9 | 00:20:05.9 | 00:12:54.2 | 00:11:52.5 | 00:13:11.2 | 00:14:09.7 | 00:12:13.5 | 00:13:19.7 | 00:12:50.5 | | | | |
149 | きくりん | 00:11:31.5 | 00:11:17.7 | 00:11:33.2 | 00:12:07.0 | 00:12:00.2 | 00:11:31.5 | 00:14:53.4 | 00:12:21.7 | | | | | | |
160 | 西村 | 00:14:21.5 | 00:15:26.0 | 00:16:27.4 | 00:22:55.6 | 00:32:21.6 | 00:14:21.5 | 00:16:42.0 | 00:15:33.5 | | | | | | |
203 | AYA | 00:10:38.5 | 00:10:04.0 | 00:11:03.5 | 00:12:56.2 | 00:10:39.2 | 00:10:38.5 | 00:10:49.7 | 00:13:15.5 | 00:10:43.0 | 00:13:07.7 | 00:11:46.0 | 00:11:53.2 | | |
227 | コリン | 00:09:52.7 | 00:11:46.7 | 00:11:07.7 | 00:10:51.4 | 00:11:27.7 | 00:11:07.5 | 00:10:56.5 | 00:10:19.9 | 00:09:52.7 | 00:11:27.5 | 00:11:10.5 | 00:10:13.7 | | |
454 | ブラウン | 00:12:58.7 | 00:14:12.0 | 00:13:27.0 | 00:14:36.7 | 00:14:56.0 | 00:14:32.0 | 00:15:24.2 | 00:14:29.9 | 00:14:14.7 | 00:12:58.7 | | | | |
465 | 通コツ | 24:00:00.0 | 00:11:59.0 | | | | | | | | | | | | |
483 | 畦崎 洋平 | 00:08:32.9 | 00:08:20.0 | 00:09:11.9 | 00:09:30.5 | 00:09:32.0 | 00:10:55.2 | 00:09:00.2 | 00:09:09.7 | 00:09:05.5 | 00:09:41.7 | 00:08:32.9 | 00:09:24.4 | 00:10:46.0 | 00:08:53.7 |
499 | 櫻井 孝昭 | 00:11:37.5 | 00:10:33.7 | 00:14:18.0 | 00:12:22.0 | 00:15:01.7 | 00:11:39.0 | 00:11:38.5 | 00:12:02.5 | 00:12:28.0 | 00:14:43.0 | 00:11:37.5 | | | |
517 | ドゥラゴ フレデリック | 00:10:52.7 | 00:11:01.0 | 00:12:15.7 | 00:10:52.7 | 00:12:51.9 | 00:11:39.0 | 00:12:20.7 | 00:11:33.5 | 00:11:22.0 | 00:13:34.4 | 00:12:06.5 | | | |
520 | ほりケン | 00:13:54.0 | 00:13:39.0 | 00:14:54.2 | 00:13:54.0 | 00:19:42.9 | 00:17:28.6 | 00:16:11.2 | 00:21:27.4 | 00:14:29.5 | | | | | |
923 | 鴨川 鷹也 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |