
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 777 | 南極1号 | FFFレーシング | 120分 オープンA | KTM125SX | 15 | |
2 | 1 | 61 | みのちゃん | はだエプ^_^; | 120分 オープンB | CD90 | 14 | |
3 | 2 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 14 | 0:03:38.6 |
4 | 2 | 359 | ミキヤ | FFF Racing | 120分 オープンB | CRF250RX | 13 | |
5 | 3 | 11 | 澤 隆之 | トランシーバー | 120分 オープンB | CRF250X | 13 | 0:00:14.4 |
6 | 1 | 47 | 加藤 康晴 | トランシーバー | 120分 公道A | SL230 | 12 | |
7 | 3 | 527 | MJ | EMTR & ハイブリッド | 120分 オープンA | CRF250X | 12 | 0:01:41.1 |
8 | 4 | 219 | ジャッカル富岡 | ファブルレーシング | 120分 オープンB | YZ250FX | 12 | 0:04:31.0 |
9 | 4 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 12 | 0:00:25.7 |
10 | 1 | 46 | 佐々木 伸幸 | トランシーバー | 120分 公道B | TW236 | 12 | 0:01:16.5 |
11 | 2 | 22 | たに | はだエプ^_^; | 120分 公道A | カブ90 | 11 | |
12 | 5 | 35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 120分 オープンB | KX100 | 11 | 0:01:37.9 |
13 | 6 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | 0:03:03.7 |
14 | 7 | 49 | ほりケン | 上州レーシング | 120分 オープンB | CRF250X | 10 | |
15 | 8 | 6 | TOMOZO | | 120分 オープンB | KX85U | 10 | 0:01:01.6 |
16 | 9 | 123 | 野口 夏希 | チーム ナツキ | 120分 オープンB | KTM85SX | 9 | |
17 | 10 | 166 | ジャマー | ジャマー | 120分 オープンB | CRF250R | 9 | 0:03:50.2 |
18 | 2 | 3 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 120分 公道B | DT200WR | 8 | |
19 | 11 | 4 | ナオト | | 120分 オープンB | YZ125X | 6 | |
20 | 3 | 51 | 専務 | ガレージ サイコー | 120分 公道B | トリッカー | 3 | |
- | - | 1 | マス | チームずがが多摩支部 | 120分 オープンB | KTM150TPI | 0 | |
- | - | 2 | ウリ | チームずがが多摩支部 | 120分 公道A | XR230 | 0 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 47 | 加藤 康晴 | トランシーバー | SL230 | 12 | |
2 | 11 | 22 | たに | はだエプ^_^; | カブ90 | 11 | |
- | - | 2 | ウリ | チームずがが多摩支部 | XR230 | 0 | |
120分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 10 | 46 | 佐々木 伸幸 | トランシーバー | TW236 | 12 | |
2 | 18 | 3 | サイコーSS | ガレージ サイコー | DT200WR | 8 | |
3 | 20 | 51 | 専務 | ガレージ サイコー | トリッカー | 3 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 777 | 南極1号 | FFFレーシング | KTM125SX | 15 | |
2 | 3 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 14 | |
3 | 7 | 527 | MJ | EMTR & ハイブリッド | CRF250X | 12 | |
4 | 9 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 12 | 0:04:56.7 |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 61 | みのちゃん | はだエプ^_^; | CD90 | 14 | |
2 | 4 | 359 | ミキヤ | FFF Racing | CRF250RX | 13 | |
3 | 5 | 11 | 澤 隆之 | トランシーバー | CRF250X | 13 | 0:00:14.4 |
4 | 8 | 219 | ジャッカル富岡 | ファブルレーシング | YZ250FX | 12 | |
5 | 12 | 35 | 次郎丸 | チームのびしろ | KX100 | 11 | |
6 | 13 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | YZ250FX | 11 | 0:03:03.7 |
7 | 14 | 49 | ほりケン | 上州レーシング | CRF250X | 10 | |
8 | 15 | 6 | TOMOZO | | KX85U | 10 | 0:01:01.6 |
9 | 16 | 123 | 野口 夏希 | チーム ナツキ | KTM85SX | 9 | |
10 | 17 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF250R | 9 | 0:03:50.2 |
11 | 19 | 4 | ナオト | | YZ125X | 6 | |
- | - | 1 | マス | チームずがが多摩支部 | KTM150TPI | 0 | |