
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | マス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ウリ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | サイコーSS | 00:13:41.7 | 00:16:03.0 | 00:12:18.0 | 00:13:51.0 | 00:13:41.7 | 00:17:17.6 | 00:14:33.0 | 00:14:45.9 | 00:14:10.0 | | | | | | | |
4 | ナオト | 00:15:53.5 | 00:15:39.0 | 00:14:08.0 | 00:22:49.4 | 00:20:03.6 | 00:34:39.1 | 00:15:53.5 | | | | | | | | | |
6 | TOMOZO | 00:11:01.3 | 00:14:47.9 | 00:11:18.7 | 00:12:55.0 | 00:12:23.2 | 00:11:36.2 | 00:13:21.7 | 00:12:07.5 | 00:15:24.0 | 00:11:45.5 | 00:11:01.4 | | | | | |
11 | 澤 隆之 | 00:09:03.2 | 00:08:26.8 | 00:09:27.9 | 00:10:38.4 | 00:10:12.5 | 00:09:20.7 | 00:10:51.7 | 00:10:29.7 | 00:09:58.5 | 00:10:08.0 | 00:10:43.5 | 00:09:41.5 | 00:09:42.7 | 00:09:03.2 | | |
20 | パンチ | 00:08:19.8 | 00:07:50.1 | 00:08:18.8 | 00:08:24.7 | 00:08:40.0 | 00:08:42.0 | 00:08:19.8 | 00:08:38.4 | 00:08:52.7 | 00:08:41.7 | 00:10:04.9 | 00:08:56.7 | 00:10:20.2 | 00:11:25.5 | 00:13:38.7 | |
22 | たに | 00:10:10.5 | 00:12:12.2 | 00:10:55.2 | 00:10:50.7 | 00:10:37.5 | 00:10:15.0 | 00:10:19.0 | 00:10:31.5 | 00:11:35.0 | 00:12:14.7 | 00:10:10.5 | 00:10:21.7 | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:09:19.5 | 00:12:15.5 | 00:09:54.0 | 00:09:35.7 | 00:12:48.2 | 00:11:15.2 | 00:10:16.7 | 00:09:52.5 | 00:09:35.0 | 00:15:46.0 | 00:11:03.2 | 00:09:19.5 | | | | |
46 | 佐々木 伸幸 | 00:08:53.2 | 00:11:58.7 | 00:10:12.7 | 00:11:35.4 | 00:10:50.7 | 00:14:32.5 | 00:10:51.0 | 00:09:59.2 | 00:08:53.2 | 00:10:40.7 | 00:09:23.5 | 00:10:56.7 | 00:09:15.2 | | | |
47 | 加藤 康晴 | 00:09:20.5 | 00:11:30.4 | 00:10:16.5 | 00:09:20.5 | 00:09:58.0 | 00:09:25.9 | 00:09:23.5 | 00:10:02.0 | 00:10:11.4 | 00:10:56.5 | 00:10:43.4 | 00:10:01.0 | 00:09:26.0 | | | |
49 | ほりケン | 00:10:52.0 | 00:12:29.7 | 00:11:16.2 | 00:10:52.0 | 00:11:19.5 | 00:13:07.0 | 00:12:07.2 | 00:11:33.5 | 00:19:12.5 | 00:12:25.7 | 00:11:16.0 | | | | | |
51 | 専務 | 00:37:14.6 | 00:17:30.5 | 00:52:02.3 | 00:37:14.6 | | | | | | | | | | | | |
61 | みのちゃん | 00:08:42.3 | 00:08:24.6 | 00:08:59.5 | 00:09:04.2 | 00:09:05.2 | 00:08:53.5 | 00:09:27.2 | 00:08:53.7 | 00:09:07.2 | 00:09:31.2 | 00:09:36.2 | 00:09:38.0 | 00:09:09.2 | 00:08:42.4 | 00:08:43.7 | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:05.5 | 00:08:15.1 | 00:10:37.2 | 00:09:05.5 | 00:10:02.7 | 00:09:55.7 | 00:10:33.5 | 00:09:54.9 | 00:12:54.2 | 00:17:53.6 | 00:09:40.7 | 00:09:20.5 | 00:09:39.5 | | | |
87 | TODOMATSU | 00:09:29.7 | 00:11:53.0 | 00:10:28.7 | 00:09:36.5 | 00:10:29.2 | 00:11:01.2 | 00:12:41.7 | 00:12:41.5 | 00:13:37.0 | 00:10:50.5 | 00:11:56.0 | 00:09:29.7 | | | | |
123 | 野口 夏希 | 00:10:34.5 | 00:11:14.7 | 00:14:04.2 | 00:11:43.7 | 00:11:51.2 | 00:13:44.2 | 00:13:54.4 | 00:12:01.4 | 00:24:47.0 | 00:10:34.5 | | | | | | |
166 | ジャマー | 00:10:52.9 | 00:12:39.0 | 00:14:34.9 | 00:15:04.9 | 00:19:00.8 | 00:13:49.7 | 00:15:49.2 | 00:14:13.2 | 00:11:41.5 | 00:10:52.9 | | | | | | |
219 | ジャッカル富岡 | 00:09:23.0 | 00:12:25.0 | 00:09:35.7 | 00:09:23.0 | 00:12:20.5 | 00:09:31.9 | 00:10:08.5 | 00:11:01.9 | 00:10:24.0 | 00:12:01.5 | 00:10:22.2 | 00:09:28.7 | 00:10:44.4 | | | |
359 | ミキヤ | 00:09:05.0 | 00:10:28.7 | 00:08:38.0 | 00:09:28.7 | 00:09:27.9 | 00:09:55.5 | 00:09:45.0 | 00:10:09.5 | 00:10:49.5 | 00:09:05.0 | 00:11:47.7 | 00:10:07.2 | 00:09:39.0 | 00:09:08.9 | | |
527 | MJ | 00:08:33.7 | 00:12:18.5 | 00:11:13.9 | 00:08:33.7 | 00:10:03.2 | 00:08:34.0 | 00:10:29.5 | 00:11:34.5 | 00:09:46.7 | 00:12:02.9 | 00:10:04.2 | 00:09:11.5 | 00:09:03.7 | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:04.3 | 00:07:21.0 | 00:08:12.8 | 00:08:04.2 | 00:08:55.2 | 00:09:31.5 | 00:08:12.6 | 00:08:17.6 | 00:08:26.1 | 00:08:10.2 | 00:08:29.7 | 00:08:56.9 | 00:08:22.2 | 00:08:54.7 | 00:08:22.2 | 00:08:33.0 |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | ウリ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
22 | たに | 00:10:10.5 | 00:12:12.2 | 00:10:55.2 | 00:10:50.7 | 00:10:37.5 | 00:10:15.0 | 00:10:19.0 | 00:10:31.5 | 00:11:35.0 | 00:12:14.7 | 00:10:10.5 | 00:10:21.7 | |
47 | 加藤 康晴 | 00:09:20.5 | 00:11:30.4 | 00:10:16.5 | 00:09:20.5 | 00:09:58.0 | 00:09:25.9 | 00:09:23.5 | 00:10:02.0 | 00:10:11.4 | 00:10:56.5 | 00:10:43.4 | 00:10:01.0 | 00:09:26.0 |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | サイコーSS | 00:13:41.7 | 00:16:03.0 | 00:12:18.0 | 00:13:51.0 | 00:13:41.7 | 00:17:17.6 | 00:14:33.0 | 00:14:45.9 | 00:14:10.0 | | | | |
46 | 佐々木 伸幸 | 00:08:53.2 | 00:11:58.7 | 00:10:12.7 | 00:11:35.4 | 00:10:50.7 | 00:14:32.5 | 00:10:51.0 | 00:09:59.2 | 00:08:53.2 | 00:10:40.7 | 00:09:23.5 | 00:10:56.7 | 00:09:15.2 |
51 | 専務 | 00:37:14.6 | 00:17:30.5 | 00:52:02.3 | 00:37:14.6 | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
20 | パンチ | 00:08:19.8 | 00:07:50.1 | 00:08:18.8 | 00:08:24.7 | 00:08:40.0 | 00:08:42.0 | 00:08:19.8 | 00:08:38.4 | 00:08:52.7 | 00:08:41.7 | 00:10:04.9 | 00:08:56.7 | 00:10:20.2 | 00:11:25.5 | 00:13:38.7 | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:05.5 | 00:08:15.1 | 00:10:37.2 | 00:09:05.5 | 00:10:02.7 | 00:09:55.7 | 00:10:33.5 | 00:09:54.9 | 00:12:54.2 | 00:17:53.6 | 00:09:40.7 | 00:09:20.5 | 00:09:39.5 | | | |
527 | MJ | 00:08:33.7 | 00:12:18.5 | 00:11:13.9 | 00:08:33.7 | 00:10:03.2 | 00:08:34.0 | 00:10:29.5 | 00:11:34.5 | 00:09:46.7 | 00:12:02.9 | 00:10:04.2 | 00:09:11.5 | 00:09:03.7 | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:04.3 | 00:07:21.0 | 00:08:12.8 | 00:08:04.2 | 00:08:55.2 | 00:09:31.5 | 00:08:12.6 | 00:08:17.6 | 00:08:26.1 | 00:08:10.2 | 00:08:29.7 | 00:08:56.9 | 00:08:22.2 | 00:08:54.7 | 00:08:22.2 | 00:08:33.0 |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | マス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ナオト | 00:15:53.5 | 00:15:39.0 | 00:14:08.0 | 00:22:49.4 | 00:20:03.6 | 00:34:39.1 | 00:15:53.5 | | | | | | | | |
6 | TOMOZO | 00:11:01.3 | 00:14:47.9 | 00:11:18.7 | 00:12:55.0 | 00:12:23.2 | 00:11:36.2 | 00:13:21.7 | 00:12:07.5 | 00:15:24.0 | 00:11:45.5 | 00:11:01.4 | | | | |
11 | 澤 隆之 | 00:09:03.2 | 00:08:26.8 | 00:09:27.9 | 00:10:38.4 | 00:10:12.5 | 00:09:20.7 | 00:10:51.7 | 00:10:29.7 | 00:09:58.5 | 00:10:08.0 | 00:10:43.5 | 00:09:41.5 | 00:09:42.7 | 00:09:03.2 | |
35 | 次郎丸 | 00:09:19.5 | 00:12:15.5 | 00:09:54.0 | 00:09:35.7 | 00:12:48.2 | 00:11:15.2 | 00:10:16.7 | 00:09:52.5 | 00:09:35.0 | 00:15:46.0 | 00:11:03.2 | 00:09:19.5 | | | |
49 | ほりケン | 00:10:52.0 | 00:12:29.7 | 00:11:16.2 | 00:10:52.0 | 00:11:19.5 | 00:13:07.0 | 00:12:07.2 | 00:11:33.5 | 00:19:12.5 | 00:12:25.7 | 00:11:16.0 | | | | |
61 | みのちゃん | 00:08:42.3 | 00:08:24.6 | 00:08:59.5 | 00:09:04.2 | 00:09:05.2 | 00:08:53.5 | 00:09:27.2 | 00:08:53.7 | 00:09:07.2 | 00:09:31.2 | 00:09:36.2 | 00:09:38.0 | 00:09:09.2 | 00:08:42.4 | 00:08:43.7 |
87 | TODOMATSU | 00:09:29.7 | 00:11:53.0 | 00:10:28.7 | 00:09:36.5 | 00:10:29.2 | 00:11:01.2 | 00:12:41.7 | 00:12:41.5 | 00:13:37.0 | 00:10:50.5 | 00:11:56.0 | 00:09:29.7 | | | |
123 | 野口 夏希 | 00:10:34.5 | 00:11:14.7 | 00:14:04.2 | 00:11:43.7 | 00:11:51.2 | 00:13:44.2 | 00:13:54.4 | 00:12:01.4 | 00:24:47.0 | 00:10:34.5 | | | | | |
166 | ジャマー | 00:10:52.9 | 00:12:39.0 | 00:14:34.9 | 00:15:04.9 | 00:19:00.8 | 00:13:49.7 | 00:15:49.2 | 00:14:13.2 | 00:11:41.5 | 00:10:52.9 | | | | | |
219 | ジャッカル富岡 | 00:09:23.0 | 00:12:25.0 | 00:09:35.7 | 00:09:23.0 | 00:12:20.5 | 00:09:31.9 | 00:10:08.5 | 00:11:01.9 | 00:10:24.0 | 00:12:01.5 | 00:10:22.2 | 00:09:28.7 | 00:10:44.4 | | |
359 | ミキヤ | 00:09:05.0 | 00:10:28.7 | 00:08:38.0 | 00:09:28.7 | 00:09:27.9 | 00:09:55.5 | 00:09:45.0 | 00:10:09.5 | 00:10:49.5 | 00:09:05.0 | 00:11:47.7 | 00:10:07.2 | 00:09:39.0 | 00:09:08.9 | |