
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 117 | 神山 知大 | | 80分 オープンクラス | YZ125 | 14 | |
2 | 2 | 11 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 80分 オープンクラス | tm250ed | 14 | 0:00:37.9 |
3 | 1 | 219 | ジャッカル富岡 | ファブルレーシング | 80分 ミニモトクラス | KX100 | 13 | |
4 | 2 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 80分 ミニモトクラス | KX112 | 13 | 0:02:33.1 |
5 | 3 | 34 | 須永 隼二 | タイガーハート | 80分 オープンクラス | YZ450FX | 13 | 0:00:41.5 |
6 | 3 | 401 | プー | 越辺川RC | 80分 ミニモトクラス | DT50改 | 13 | 0:00:04.2 |
7 | 4 | 119 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 13 | 0:01:36.1 |
8 | 1 | 5 | 黒崎 祐二 | カキフライ | 80分 公道A | tm125EN | 12 | |
9 | 5 | 111 | ユカ | TwisterRacing | 80分 ミニモトクラス | YZ85 | 12 | 0:02:17.3 |
10 | 6 | 78 | 全さん | ナカタ親子 | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 12 | 0:00:29.4 |
11 | 2 | 45 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | 80分 公道A | SEROW225 | 12 | 0:01:07.7 |
12 | 1 | 16 | 石井 誠 | トランシーバー | 80分 公道B | トリッカー250 | 12 | 0:01:16.5 |
13 | 7 | 102 | 村田 裕 | ヴァンサンク & Moty's | 80分 ミニモトクラス | TTR125LW | 11 | |
14 | 3 | 19 | 町島 淳 | トランシーバー | 80分 公道A | SEROW225 | 11 | 0:02:31.0 |
15 | 1 | 532 | 栃木のコズエ | ガレージ・ハイブリッド | 80分 ファンクラス | CRF125F | 10 | |
16 | 8 | 100 | えっこ | チーム雪男 | 80分 ミニモトクラス | ShercoXY125 | 10 | 0:01:00.9 |
17 | 2 | 58 | しんいち | マスターチーフ会 | 80分 公道B | KTM250EXC-R | 10 | 0:00:02.8 |
18 | 3 | 315 | ヒロユキ センパイ | ガレージ サイコー | 80分 公道B | スーパーシェルパ | 10 | 0:00:15.0 |
19 | 9 | 88 | ともき | ともちゃんず | 80分 ミニモトクラス | KX65 | 9 | |
20 | 2 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:00:17.0 |
21 | 4 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー250 | 9 | 0:02:15.2 |
22 | 4 | 428 | パム | パム’s ガレージ | 80分 公道A | カブ90改 | 9 | 0:00:19.4 |
23 | 5 | 7 | マリチャン | 3K Racing | 80分 公道B | トリッカー | 9 | 0:03:49.7 |
24 | 3 | 9 | グンマちゃん | MTC | 80分 ファンクラス | TTR125LWE | 8 | |
25 | 6 | 3 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 80分 公道B | DT200WR | 6 | |
26 | 7 | 1 | 寺田 勇人 | | 80分 公道B | KTM250EXC-F | 5 | |
27 | 10 | 28 | モイスチャー星人 | MTC | 80分 ミニモトクラス | CR85 | 5 | 0:45:49.3 |
28 | 4 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | 80分 ファンクラス | KLX125 | 5 | 0:04:15.6 |
29 | 5 | 77 | 関澤 乃瑠 | | 80分 ファンクラス | XR100 | 4 | |
30 | 8 | 51 | 専務 | ガレージ サイコー | 80分 公道B | トリッカー | 3 | |
- | - | 405 | 高比良 英雄 | 越辺川RC73 | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 0 | |
80分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 8 | 5 | 黒崎 祐二 | カキフライ | tm125EN | 12 | |
2 | 11 | 45 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | SEROW225 | 12 | 0:03:54.5 |
3 | 14 | 19 | 町島 淳 | トランシーバー | SEROW225 | 11 | |
4 | 22 | 428 | パム | パム’s ガレージ | カブ90改 | 9 | |
80分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 12 | 16 | 石井 誠 | トランシーバー | トリッカー250 | 12 | |
2 | 17 | 58 | しんいち | マスターチーフ会 | KTM250EXC-R | 10 | |
3 | 18 | 315 | ヒロユキ センパイ | ガレージ サイコー | スーパーシェルパ | 10 | 0:00:15.0 |
4 | 21 | 996 | どろダンゴ | 3K Racing | トリッカー250 | 9 | |
5 | 23 | 7 | マリチャン | 3K Racing | トリッカー | 9 | 0:04:09.1 |
6 | 25 | 3 | サイコーSS | ガレージ サイコー | DT200WR | 6 | |
7 | 26 | 1 | 寺田 勇人 | | KTM250EXC-F | 5 | |
8 | 30 | 51 | 専務 | ガレージ サイコー | トリッカー | 3 | |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 15 | 532 | 栃木のコズエ | ガレージ・ハイブリッド | CRF125F | 10 | |
2 | 20 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 9 | |
3 | 24 | 9 | グンマちゃん | MTC | TTR125LWE | 8 | |
4 | 28 | 998 | どろダンゴくん | 3K Racing | KLX125 | 5 | |
5 | 29 | 77 | 関澤 乃瑠 | | XR100 | 4 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 219 | ジャッカル富岡 | ファブルレーシング | KX100 | 13 | |
2 | 4 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 13 | 0:02:33.1 |
3 | 6 | 401 | プー | 越辺川RC | DT50改 | 13 | 0:00:45.7 |
4 | 7 | 119 | イソップ | チーム 坂本 | CRF150R2 | 13 | 0:01:36.1 |
5 | 9 | 111 | ユカ | TwisterRacing | YZ85 | 12 | |
6 | 10 | 78 | 全さん | ナカタ親子 | CRF150R2 | 12 | 0:00:29.4 |
7 | 13 | 102 | 村田 裕 | ヴァンサンク & Moty's | TTR125LW | 11 | |
8 | 16 | 100 | えっこ | チーム雪男 | ShercoXY125 | 10 | |
9 | 19 | 88 | ともき | ともちゃんず | KX65 | 9 | |
10 | 27 | 28 | モイスチャー星人 | MTC | CR85 | 5 | |
- | - | 405 | 高比良 英雄 | 越辺川RC73 | CRF150R2 | 0 | |
80分 オープンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 117 | 神山 知大 | | YZ125 | 14 | |
2 | 2 | 11 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | tm250ed | 14 | 0:00:37.9 |
3 | 5 | 34 | 須永 隼二 | タイガーハート | YZ450FX | 13 | |