
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 寺田 勇人 | 00:07:27.1 | 00:09:31.2 | 00:08:57.0 | 00:07:27.1 | 00:08:42.9 | 00:08:43.7 | | | | | | | | | |
3 | サイコーSS | 00:07:40.7 | 00:09:27.5 | 00:08:58.0 | 00:08:27.7 | 00:07:40.7 | 00:08:45.0 | 00:19:48.0 | | | | | | | | |
5 | 黒崎 祐二 | 00:06:22.4 | 00:07:03.8 | 00:06:44.7 | 00:06:26.2 | 00:06:24.8 | 00:06:59.5 | 00:06:48.5 | 00:07:05.2 | 00:06:50.2 | 00:06:53.7 | 00:06:25.6 | 00:07:01.7 | 00:06:22.3 | | |
7 | マリチャン | 00:08:34.7 | 00:11:42.4 | 00:08:35.7 | 00:10:04.2 | 00:08:34.7 | 00:10:22.0 | 00:09:21.0 | 00:09:37.5 | 00:10:03.7 | 00:09:03.2 | | | | | |
9 | グンマちゃん | 00:08:42.2 | 00:15:15.7 | 00:10:24.0 | 00:09:03.9 | 00:09:26.5 | 00:10:51.0 | 00:08:42.2 | 00:08:42.9 | 00:09:58.7 | | | | | | |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:48.2 | 00:05:35.5 | 00:06:51.3 | 00:05:48.2 | 00:05:52.5 | 00:06:09.6 | 00:06:13.8 | 00:06:07.8 | 00:05:56.7 | 00:05:54.2 | 00:06:00.8 | 00:06:09.2 | 00:06:18.8 | 00:05:50.8 | 00:05:53.3 |
16 | 石井 誠 | 00:06:36.5 | 00:08:18.5 | 00:07:06.2 | 00:07:02.2 | 00:07:23.7 | 00:08:01.2 | 00:06:58.1 | 00:06:52.3 | 00:06:42.2 | 00:06:36.7 | 00:06:36.6 | 00:07:20.0 | 00:07:19.7 | | |
19 | 町島 淳 | 00:07:03.3 | 00:07:31.7 | 00:07:02.2 | 00:07:33.0 | 00:07:50.7 | 00:08:39.7 | 00:07:43.7 | 00:08:12.1 | 00:07:03.2 | 00:07:11.0 | 00:07:52.3 | 00:07:20.2 | | | |
28 | モイスチャー星人 | 00:12:45.3 | 00:30:15.3 | 00:17:50.4 | 00:14:54.7 | 00:13:25.5 | 00:12:45.4 | | | | | | | | | |
34 | 須永 隼二 | 00:05:47.5 | 00:07:25.1 | 00:06:31.7 | 00:06:30.2 | 00:06:39.2 | 00:06:38.8 | 00:06:27.8 | 00:06:29.2 | 00:06:36.7 | 00:06:09.2 | 00:06:04.5 | 00:05:47.5 | 00:06:18.7 | 00:06:24.1 | |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:28.0 | 00:07:07.2 | 00:06:46.5 | 00:06:28.0 | 00:08:15.7 | 00:07:07.6 | 00:07:13.5 | 00:06:53.2 | 00:07:05.7 | 00:06:58.1 | 00:07:21.1 | 00:07:08.6 | 00:06:35.7 | | |
51 | 専務 | 00:09:42.5 | 00:12:13.7 | 00:09:50.2 | 00:09:42.5 | | | | | | | | | | | |
58 | しんいち | 00:06:58.5 | 00:09:24.0 | 00:08:38.9 | 00:11:34.2 | 00:08:05.7 | 00:08:55.9 | 00:08:25.7 | 00:07:11.6 | 00:06:58.6 | 00:07:28.7 | 00:07:31.6 | | | | |
77 | 関澤 乃瑠 | 00:16:42.5 | 00:27:00.0 | 00:20:47.5 | 00:29:20.5 | 00:16:42.5 | | | | | | | | | | |
78 | 全さん | 00:06:34.0 | 00:06:59.0 | 00:07:39.1 | 00:06:39.5 | 00:06:56.7 | 00:06:34.7 | 00:08:05.0 | 00:06:34.0 | 00:06:42.3 | 00:06:51.1 | 00:07:26.1 | 00:06:48.0 | 00:06:37.6 | | |
88 | ともき | 00:06:54.8 | 00:07:36.1 | 00:08:58.0 | 00:08:47.0 | 00:15:19.5 | 00:08:44.5 | 00:06:54.8 | 00:08:02.7 | 00:07:32.3 | 00:08:48.0 | | | | | |
100 | えっこ | 00:07:35.8 | 00:08:21.7 | 00:09:19.0 | 00:07:50.5 | 00:08:42.0 | 00:09:18.7 | 00:07:52.1 | 00:07:35.8 | 00:08:28.7 | 00:08:49.5 | 00:07:54.2 | | | | |
102 | 村田 裕 | 00:06:33.9 | 00:09:02.5 | 00:08:23.2 | 00:07:44.0 | 00:07:02.1 | 00:08:11.2 | 00:07:14.6 | 00:06:49.2 | 00:06:38.3 | 00:06:33.8 | 00:06:48.3 | 00:07:01.7 | | | |
111 | ユカ | 00:06:03.3 | 00:08:02.2 | 00:06:44.5 | 00:06:22.7 | 00:06:09.1 | 00:06:39.7 | 00:06:12.5 | 00:06:06.5 | 00:07:03.6 | 00:10:00.2 | 00:07:40.8 | 00:06:18.6 | 00:06:03.3 | | |
117 | 神山 知大 | 00:05:30.7 | 00:06:02.2 | 00:07:18.6 | 00:05:50.3 | 00:06:03.0 | 00:05:36.7 | 00:06:26.0 | 00:05:55.7 | 00:06:01.6 | 00:05:55.7 | 00:05:48.7 | 00:06:02.7 | 00:05:30.7 | 00:05:54.3 | 00:05:38.2 |
119 | イソップ | 00:05:31.8 | 00:07:45.6 | 00:06:35.2 | 00:06:13.0 | 00:08:38.7 | 00:06:04.2 | 00:07:06.2 | 00:06:37.7 | 00:06:06.1 | 00:06:02.2 | 00:05:48.3 | 00:05:31.8 | 00:05:53.5 | 00:07:20.7 | |
131 | ユウヤ | 00:05:49.3 | 00:06:45.2 | 00:06:39.7 | 00:06:00.2 | 00:06:18.3 | 00:07:27.7 | 00:06:51.1 | 00:06:25.8 | 00:06:47.7 | 00:05:49.2 | 00:05:57.2 | 00:05:57.5 | 00:06:01.3 | 00:06:20.2 | |
219 | ジャッカル富岡 | 00:05:48.7 | 00:05:43.6 | 00:06:40.8 | 00:06:05.8 | 00:05:48.7 | 00:06:06.1 | 00:06:12.7 | 00:06:25.7 | 00:06:58.3 | 00:06:02.1 | 00:06:20.1 | 00:06:10.7 | 00:06:06.7 | 00:06:07.1 | |
315 | ヒロユキ センパイ | 00:07:25.9 | 00:10:17.2 | 00:08:06.6 | 00:08:04.1 | 00:08:03.6 | 00:08:46.0 | 00:07:48.0 | 00:07:25.8 | 00:09:04.5 | 00:08:46.0 | 00:08:08.1 | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:06:58.7 | 00:10:29.2 | 00:08:53.2 | 00:07:40.5 | 00:11:03.2 | 00:11:06.2 | 00:08:08.6 | 00:06:58.7 | 00:07:06.7 | 00:09:33.5 | | | | | |
401 | プー | 00:05:57.6 | 00:06:34.6 | 00:07:23.7 | 00:06:26.1 | 00:06:45.6 | 00:06:38.5 | 00:06:29.2 | 00:06:28.3 | 00:06:42.1 | 00:06:06.2 | 00:06:07.7 | 00:06:02.8 | 00:06:24.7 | 00:05:57.6 | |
405 | 高比良 英雄 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
428 | パム | 00:08:05.1 | 00:13:16.5 | 00:08:09.5 | 00:09:57.0 | 00:08:44.2 | 00:09:39.5 | 00:08:05.2 | 00:08:37.9 | 00:08:08.8 | 00:08:56.0 | | | | | |
532 | 栃木のコズエ | 00:07:51.8 | 00:08:13.8 | 00:08:17.6 | 00:08:53.0 | 00:08:31.3 | 00:08:57.0 | 00:08:38.5 | 00:07:52.7 | 00:07:53.0 | 00:08:02.2 | 00:07:51.7 | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:07:21.4 | 00:14:06.5 | 00:09:27.0 | 00:07:35.6 | 00:07:21.3 | 00:08:24.7 | 00:09:04.5 | 00:10:34.7 | 00:08:49.0 | 00:07:51.7 | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:19:10.7 | 00:18:22.0 | 00:13:16.5 | 00:23:20.4 | 00:19:10.6 | 00:19:17.4 | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
5 | 黒崎 祐二 | 00:06:22.4 | 00:07:03.8 | 00:06:44.7 | 00:06:26.2 | 00:06:24.8 | 00:06:59.5 | 00:06:48.5 | 00:07:05.2 | 00:06:50.2 | 00:06:53.7 | 00:06:25.6 | 00:07:01.7 | 00:06:22.3 |
19 | 町島 淳 | 00:07:03.3 | 00:07:31.7 | 00:07:02.2 | 00:07:33.0 | 00:07:50.7 | 00:08:39.7 | 00:07:43.7 | 00:08:12.1 | 00:07:03.2 | 00:07:11.0 | 00:07:52.3 | 00:07:20.2 | |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:28.0 | 00:07:07.2 | 00:06:46.5 | 00:06:28.0 | 00:08:15.7 | 00:07:07.6 | 00:07:13.5 | 00:06:53.2 | 00:07:05.7 | 00:06:58.1 | 00:07:21.1 | 00:07:08.6 | 00:06:35.7 |
428 | パム | 00:08:05.1 | 00:13:16.5 | 00:08:09.5 | 00:09:57.0 | 00:08:44.2 | 00:09:39.5 | 00:08:05.2 | 00:08:37.9 | 00:08:08.8 | 00:08:56.0 | | | |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 寺田 勇人 | 00:07:27.1 | 00:09:31.2 | 00:08:57.0 | 00:07:27.1 | 00:08:42.9 | 00:08:43.7 | | | | | | | |
3 | サイコーSS | 00:07:40.7 | 00:09:27.5 | 00:08:58.0 | 00:08:27.7 | 00:07:40.7 | 00:08:45.0 | 00:19:48.0 | | | | | | |
7 | マリチャン | 00:08:34.7 | 00:11:42.4 | 00:08:35.7 | 00:10:04.2 | 00:08:34.7 | 00:10:22.0 | 00:09:21.0 | 00:09:37.5 | 00:10:03.7 | 00:09:03.2 | | | |
16 | 石井 誠 | 00:06:36.5 | 00:08:18.5 | 00:07:06.2 | 00:07:02.2 | 00:07:23.7 | 00:08:01.2 | 00:06:58.1 | 00:06:52.3 | 00:06:42.2 | 00:06:36.7 | 00:06:36.6 | 00:07:20.0 | 00:07:19.7 |
51 | 専務 | 00:09:42.5 | 00:12:13.7 | 00:09:50.2 | 00:09:42.5 | | | | | | | | | |
58 | しんいち | 00:06:58.5 | 00:09:24.0 | 00:08:38.9 | 00:11:34.2 | 00:08:05.7 | 00:08:55.9 | 00:08:25.7 | 00:07:11.6 | 00:06:58.6 | 00:07:28.7 | 00:07:31.6 | | |
315 | ヒロユキ センパイ | 00:07:25.9 | 00:10:17.2 | 00:08:06.6 | 00:08:04.1 | 00:08:03.6 | 00:08:46.0 | 00:07:48.0 | 00:07:25.8 | 00:09:04.5 | 00:08:46.0 | 00:08:08.1 | | |
996 | どろダンゴ | 00:07:21.4 | 00:14:06.5 | 00:09:27.0 | 00:07:35.6 | 00:07:21.3 | 00:08:24.7 | 00:09:04.5 | 00:10:34.7 | 00:08:49.0 | 00:07:51.7 | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
9 | グンマちゃん | 00:08:42.2 | 00:15:15.7 | 00:10:24.0 | 00:09:03.9 | 00:09:26.5 | 00:10:51.0 | 00:08:42.2 | 00:08:42.9 | 00:09:58.7 | | |
77 | 関澤 乃瑠 | 00:16:42.5 | 00:27:00.0 | 00:20:47.5 | 00:29:20.5 | 00:16:42.5 | | | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:06:58.7 | 00:10:29.2 | 00:08:53.2 | 00:07:40.5 | 00:11:03.2 | 00:11:06.2 | 00:08:08.6 | 00:06:58.7 | 00:07:06.7 | 00:09:33.5 | |
532 | 栃木のコズエ | 00:07:51.8 | 00:08:13.8 | 00:08:17.6 | 00:08:53.0 | 00:08:31.3 | 00:08:57.0 | 00:08:38.5 | 00:07:52.7 | 00:07:53.0 | 00:08:02.2 | 00:07:51.7 |
998 | どろダンゴくん | 00:19:10.7 | 00:18:22.0 | 00:13:16.5 | 00:23:20.4 | 00:19:10.6 | 00:19:17.4 | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
28 | モイスチャー星人 | 00:12:45.3 | 00:30:15.3 | 00:17:50.4 | 00:14:54.7 | 00:13:25.5 | 00:12:45.4 | | | | | | | | |
78 | 全さん | 00:06:34.0 | 00:06:59.0 | 00:07:39.1 | 00:06:39.5 | 00:06:56.7 | 00:06:34.7 | 00:08:05.0 | 00:06:34.0 | 00:06:42.3 | 00:06:51.1 | 00:07:26.1 | 00:06:48.0 | 00:06:37.6 | |
88 | ともき | 00:06:54.8 | 00:07:36.1 | 00:08:58.0 | 00:08:47.0 | 00:15:19.5 | 00:08:44.5 | 00:06:54.8 | 00:08:02.7 | 00:07:32.3 | 00:08:48.0 | | | | |
100 | えっこ | 00:07:35.8 | 00:08:21.7 | 00:09:19.0 | 00:07:50.5 | 00:08:42.0 | 00:09:18.7 | 00:07:52.1 | 00:07:35.8 | 00:08:28.7 | 00:08:49.5 | 00:07:54.2 | | | |
102 | 村田 裕 | 00:06:33.9 | 00:09:02.5 | 00:08:23.2 | 00:07:44.0 | 00:07:02.1 | 00:08:11.2 | 00:07:14.6 | 00:06:49.2 | 00:06:38.3 | 00:06:33.8 | 00:06:48.3 | 00:07:01.7 | | |
111 | ユカ | 00:06:03.3 | 00:08:02.2 | 00:06:44.5 | 00:06:22.7 | 00:06:09.1 | 00:06:39.7 | 00:06:12.5 | 00:06:06.5 | 00:07:03.6 | 00:10:00.2 | 00:07:40.8 | 00:06:18.6 | 00:06:03.3 | |
119 | イソップ | 00:05:31.8 | 00:07:45.6 | 00:06:35.2 | 00:06:13.0 | 00:08:38.7 | 00:06:04.2 | 00:07:06.2 | 00:06:37.7 | 00:06:06.1 | 00:06:02.2 | 00:05:48.3 | 00:05:31.8 | 00:05:53.5 | 00:07:20.7 |
131 | ユウヤ | 00:05:49.3 | 00:06:45.2 | 00:06:39.7 | 00:06:00.2 | 00:06:18.3 | 00:07:27.7 | 00:06:51.1 | 00:06:25.8 | 00:06:47.7 | 00:05:49.2 | 00:05:57.2 | 00:05:57.5 | 00:06:01.3 | 00:06:20.2 |
219 | ジャッカル富岡 | 00:05:48.7 | 00:05:43.6 | 00:06:40.8 | 00:06:05.8 | 00:05:48.7 | 00:06:06.1 | 00:06:12.7 | 00:06:25.7 | 00:06:58.3 | 00:06:02.1 | 00:06:20.1 | 00:06:10.7 | 00:06:06.7 | 00:06:07.1 |
401 | プー | 00:05:57.6 | 00:06:34.6 | 00:07:23.7 | 00:06:26.1 | 00:06:45.6 | 00:06:38.5 | 00:06:29.2 | 00:06:28.3 | 00:06:42.1 | 00:06:06.2 | 00:06:07.7 | 00:06:02.8 | 00:06:24.7 | 00:05:57.6 |
405 | 高比良 英雄 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 オープンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:48.2 | 00:05:35.5 | 00:06:51.3 | 00:05:48.2 | 00:05:52.5 | 00:06:09.6 | 00:06:13.8 | 00:06:07.8 | 00:05:56.7 | 00:05:54.2 | 00:06:00.8 | 00:06:09.2 | 00:06:18.8 | 00:05:50.8 | 00:05:53.3 |
34 | 須永 隼二 | 00:05:47.5 | 00:07:25.1 | 00:06:31.7 | 00:06:30.2 | 00:06:39.2 | 00:06:38.8 | 00:06:27.8 | 00:06:29.2 | 00:06:36.7 | 00:06:09.2 | 00:06:04.5 | 00:05:47.5 | 00:06:18.7 | 00:06:24.1 | |
117 | 神山 知大 | 00:05:30.7 | 00:06:02.2 | 00:07:18.6 | 00:05:50.3 | 00:06:03.0 | 00:05:36.7 | 00:06:26.0 | 00:05:55.7 | 00:06:01.6 | 00:05:55.7 | 00:05:48.7 | 00:06:02.7 | 00:05:30.7 | 00:05:54.3 | 00:05:38.2 |