
ヒーローズえんでゅーろ R-2
180分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 オープンA | YZ250FX | 12 | |
2 | 2 | 3 | もとかも | 塩っぱレンジャー | 180分 オープンA | YZ125X | 11 | |
3 | 1 | 33 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 11 | 0:14:40.7 |
4 | 3 | 201 | 小池 良平 | FUMIレーシングチーム | 180分 オープンA | CRF450X | 10 | |
5 | 1 | 35 | ヤマト | MFレーシング | 180分 オープンB | KX125 | 9 | |
6 | 2 | 459 | キタヤマ | 和田屋SRCwithナリモト | 180分 オープンB | KX250X | 8 | |
7 | 3 | 20 | クラシナ | RISE&RIDE with 成友 | 180分 オープンB | YZ125X | 6 | |
8 | 2 | 869 | 山口 博史&若松良典 | OFF & ふうもちレーシング | 180分 公道A | SEROW225 | 6 | 0:25:02.8 |
9 | 1 | 568 | オナ君 | | 180分 公道B | KLX250 | 4 | |
- | - | 27 | ウネ | MFレーシング | 180分 公道B | WR250R | 0 | |
180分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 33 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 11 | |
2 | 8 | 869 | 山口 博史&若松良典 | OFF & ふうもちレーシング | SEROW225 | 6 | |
180分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 9 | 568 | オナ君 | | KLX250 | 4 | |
- | - | 27 | ウネ | MFレーシング | WR250R | 0 | |
180分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | YZ250FX | 12 | |
2 | 2 | 3 | もとかも | 塩っぱレンジャー | YZ125X | 11 | |
3 | 4 | 201 | 小池 良平 | FUMIレーシングチーム | CRF450X | 10 | |
180分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 35 | ヤマト | MFレーシング | KX125 | 9 | |
2 | 6 | 459 | キタヤマ | 和田屋SRCwithナリモト | KX250X | 8 | |
3 | 7 | 20 | クラシナ | RISE&RIDE with 成友 | YZ125X | 6 | |