
ヒーローズえんでゅーろ R-2
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | もとかも | 00:08:31.4 | 00:08:04.5 | 00:08:24.5 | 00:08:59.2 | 00:09:57.4 | 00:12:15.7 | 00:08:38.0 | 00:08:31.5 | 00:09:43.5 | 00:09:58.0 | 00:09:13.0 | 00:10:36.0 | |
20 | クラシナ | 00:11:22.0 | 00:14:14.0 | 00:15:45.0 | 00:11:22.0 | 00:15:19.5 | 00:12:40.5 | 00:12:06.2 | | | | | | |
27 | ウネ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
33 | 櫻井 孝昭 | 00:09:30.4 | 00:09:18.9 | 00:09:16.7 | 00:10:35.0 | 00:09:30.4 | 00:09:48.9 | 00:09:46.0 | 00:09:32.7 | 00:10:33.7 | 00:10:25.0 | 00:10:13.0 | 00:20:01.6 | |
35 | ヤマト | 00:11:02.2 | 00:10:34.7 | 00:12:23.7 | 00:12:54.9 | 00:13:58.5 | 00:12:25.9 | 00:11:40.2 | 00:11:02.2 | 00:13:11.5 | 00:18:48.0 | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:15.6 | 00:07:49.7 | 00:08:28.6 | 00:09:12.2 | 00:08:58.5 | 00:08:20.2 | 00:08:44.7 | 00:08:18.8 | 00:08:15.7 | 00:08:38.0 | 00:08:35.7 | 00:08:43.4 | 00:09:39.7 |
201 | 小池 良平 | 00:08:51.2 | 00:10:28.9 | 00:10:24.0 | 00:11:45.2 | 00:10:57.4 | 00:09:17.9 | 00:10:47.0 | 00:09:55.2 | 00:10:43.4 | 00:08:51.2 | 00:10:54.7 | | |
459 | キタヤマ | 00:09:04.5 | 00:08:29.5 | 00:27:01.9 | 00:10:03.0 | 00:10:49.2 | 00:09:04.5 | 00:11:44.7 | 00:09:47.4 | 00:14:06.9 | | | | |
568 | オナ君 | 00:25:27.3 | 00:26:00.8 | 00:34:43.6 | 00:25:27.4 | 00:36:40.3 | | | | | | | | |
869 | 山口 博史&若松良典 | 00:11:35.5 | 00:19:50.5 | 00:21:49.5 | 00:27:02.8 | 00:12:00.0 | 00:11:35.5 | 00:14:12.0 | | | | | | |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
33 | 櫻井 孝昭 | 00:09:30.4 | 00:09:18.9 | 00:09:16.7 | 00:10:35.0 | 00:09:30.4 | 00:09:48.9 | 00:09:46.0 | 00:09:32.7 | 00:10:33.7 | 00:10:25.0 | 00:10:13.0 | 00:20:01.6 |
869 | 山口 博史&若松良典 | 00:11:35.5 | 00:19:50.5 | 00:21:49.5 | 00:27:02.8 | 00:12:00.0 | 00:11:35.5 | 00:14:12.0 | | | | | |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 |
27 | ウネ | 24:00:00.0 | | | | |
568 | オナ君 | 00:25:27.3 | 00:26:00.8 | 00:34:43.6 | 00:25:27.4 | 00:36:40.3 |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | もとかも | 00:08:31.4 | 00:08:04.5 | 00:08:24.5 | 00:08:59.2 | 00:09:57.4 | 00:12:15.7 | 00:08:38.0 | 00:08:31.5 | 00:09:43.5 | 00:09:58.0 | 00:09:13.0 | 00:10:36.0 | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:15.6 | 00:07:49.7 | 00:08:28.6 | 00:09:12.2 | 00:08:58.5 | 00:08:20.2 | 00:08:44.7 | 00:08:18.8 | 00:08:15.7 | 00:08:38.0 | 00:08:35.7 | 00:08:43.4 | 00:09:39.7 |
201 | 小池 良平 | 00:08:51.2 | 00:10:28.9 | 00:10:24.0 | 00:11:45.2 | 00:10:57.4 | 00:09:17.9 | 00:10:47.0 | 00:09:55.2 | 00:10:43.4 | 00:08:51.2 | 00:10:54.7 | | |
180分エンデューロ 180分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
20 | クラシナ | 00:11:22.0 | 00:14:14.0 | 00:15:45.0 | 00:11:22.0 | 00:15:19.5 | 00:12:40.5 | 00:12:06.2 | | | |
35 | ヤマト | 00:11:02.2 | 00:10:34.7 | 00:12:23.7 | 00:12:54.9 | 00:13:58.5 | 00:12:25.9 | 00:11:40.2 | 00:11:02.2 | 00:13:11.5 | 00:18:48.0 |
459 | キタヤマ | 00:09:04.5 | 00:08:29.5 | 00:27:01.9 | 00:10:03.0 | 00:10:49.2 | 00:09:04.5 | 00:11:44.7 | 00:09:47.4 | 00:14:06.9 | |