
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
37 | 山 英靖 | 01:25.4 | 01:28.5 | 01:27.7 | 01:25.4 |
230 | 山崎 史夫 | 01:25.2 | 01:24.9 | 01:25.2 | 01:28.0 |
304 | 森 次夫 | 01:23.2 | 01:28.7 | 01:23.2 | 01:27.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:30.3 | 01:27.4 | 01:31.1 | 01:30.3 |
954 | ワダッチ | 01:26.0 | 01:29.0 | 01:26.0 | 01:29.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
37 | 山 英靖 | 01:23.0 | 01:21.6 | 01:25.2 | 01:24.8 | 01:24.9 | 01:26.0 | 01:23.0 | 01:23.5 | 01:23.8 |
148 | 高田 烈将 | 01:24.3 | 01:41.1 | 01:24.3 | 01:26.4 | 01:27.0 | 01:26.5 | 01:27.2 | 01:28.1 | 01:28.7 |
230 | 山崎 史夫 | 01:26.4 | 01:23.9 | 01:27.4 | 01:27.8 | 01:26.4 | 01:29.0 | 01:26.9 | 01:26.8 | 01:28.2 |
304 | 森 次夫 | 01:23.4 | 01:24.6 | 01:24.1 | 01:24.7 | 01:24.5 | 01:23.4 | 01:24.8 | 01:24.2 | 01:25.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:29.5 | 01:28.2 | 01:29.5 | 01:30.4 | 01:32.4 | 01:31.9 | 01:31.6 | 01:33.2 | 00:00.0 |
954 | ワダッチ | 01:28.6 | 01:29.2 | 01:30.6 | 01:29.1 | 01:28.6 | 01:29.6 | 01:29.0 | 01:29.0 | 01:29.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
37 | 山 英靖 | 01:24.7 | 01:23.5 | 01:26.2 | 01:26.4 | 01:27.8 | 01:26.2 | 01:24.7 | 01:26.1 | 01:26.4 |
148 | 高田 烈将 | 01:25.3 | 01:20.3 | 01:26.7 | 01:26.2 | 01:25.3 | 01:26.8 | 01:26.8 | 01:27.0 | 01:25.4 |
230 | 山崎 史夫 | 01:25.2 | 01:22.2 | 01:26.4 | 01:26.7 | 01:26.2 | 01:25.9 | 01:25.7 | 01:26.7 | 01:25.2 |
304 | 森 次夫 | 01:22.6 | 01:24.1 | 01:26.3 | 01:26.5 | 01:24.9 | 01:24.0 | 01:26.0 | 01:22.6 | 01:25.3 |
714 | 布施 昭男 | 01:32.1 | 01:30.1 | 01:32.4 | 01:32.7 | 01:32.1 | 01:33.4 | 01:33.6 | 01:35.6 | 00:00.0 |
954 | ワダッチ | 01:27.2 | 01:28.5 | 01:28.7 | 01:28.1 | 01:28.4 | 01:28.5 | 01:27.8 | 01:27.9 | 01:27.2 |