
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 46 | KX85 | 3 |
2 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | KX100 | 3 |
3 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | CRF150R2 | 3 |
4 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | CRF150RU | 3 |
5 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 73 | CRF150R2 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | CRF150R2 | 8 | 50 |
2 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | KX100 | 8 | 47 |
3 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 46 | KX85 | 8 | 45 |
4 | 148 | 高田 烈将 | ONE MAKE.JP | 45 | CRF150R2 | 8 | 43 |
5 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | CRF150RU | 8 | 41 |
6 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 73 | CRF150R2 | 7 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | KX100 | 8 | 50 |
2 | 148 | 高田 烈将 | ONE MAKE.JP | 45 | CRF150R2 | 8 | 47 |
3 | 230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 46 | KX85 | 8 | 45 |
4 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | CRF150R2 | 8 | 43 |
5 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | CRF150RU | 8 | 41 |
6 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 73 | CRF150R2 | 7 | 40 |