
ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 オープンA | YZ250FX | 26 | |
2 | 2 | 164 | 北名井 | 3K Racing | 180分 オープンA | CR125R | 25 | |
3 | 1 | 50 | まぎーひろし | モトスポーツ K'S | 180分 オープンB | YZ250FX | 24 | |
4 | 1 | 36 | 山田 レイナード | 夢風船 | 180分 公道A | TW200 | 22 | |
5 | 2 | 33 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 21 | |
6 | 2 | 157 | ssizz | Club Jota/ウブカタジャパン | 180分 オープンB | RR2T250 | 20 | |
7 | 1 | 96 | #96SHOW | 3K Racing | 180分 公道B | XR250 | 19 | |
8 | 3 | 35 | ヤマト | MFレーシング | 180分 オープンB | KX125 | 19 | 0:01:18.4 |
9 | 2 | 830 | ASTRO | YSR | 180分 公道B | WR250F | 19 | 0:04:16.5 |
10 | 3 | 9 | 関口 健野 | YSR | 180分 公道B | WR250R | 18 | |
180分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 4 | 36 | 山田 レイナード | 夢風船 | TW200 | 22 | |
2 | 5 | 33 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 21 | |
180分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 7 | 96 | #96SHOW | 3K Racing | XR250 | 19 | |
2 | 9 | 830 | ASTRO | YSR | WR250F | 19 | 0:05:35.0 |
3 | 10 | 9 | 関口 健野 | YSR | WR250R | 18 | |
180分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | YZ250FX | 26 | |
2 | 2 | 164 | 北名井 | 3K Racing | CR125R | 25 | |
180分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 50 | まぎーひろし | モトスポーツ K'S | YZ250FX | 24 | |
2 | 6 | 157 | ssizz | Club Jota/ウブカタジャパン | RR2T250 | 20 | |
3 | 8 | 35 | ヤマト | MFレーシング | KX125 | 19 | |