
ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 | Lap:25 | Lap:26 |
9 | 関口 健野 | 00:08:23.2 | 00:10:53.4 | 00:09:57.0 | 00:10:44.7 | 00:09:30.0 | 00:11:46.7 | 00:11:30.9 | 00:11:36.5 | 00:12:07.5 | 00:11:01.5 | 00:09:17.2 | 00:11:10.9 | 00:08:42.0 | 00:09:03.2 | 00:08:23.2 | 00:09:38.0 | 00:08:44.0 | 00:09:26.5 | 00:08:38.0 | | | | | | | | |
33 | 櫻井 孝昭 | 00:07:47.7 | 00:07:19.1 | 00:08:33.5 | 00:10:06.9 | 00:09:13.5 | 00:08:20.1 | 00:09:22.4 | 00:08:18.2 | 00:08:16.2 | 00:08:39.4 | 00:08:46.7 | 00:08:27.1 | 00:07:47.7 | 00:08:38.5 | 00:08:53.5 | 00:09:47.5 | 00:08:40.5 | 00:08:41.2 | 00:08:54.0 | 00:08:53.4 | 00:09:24.0 | 00:09:02.7 | | | | | |
35 | ヤマト | 00:08:06.0 | 00:09:26.0 | 00:09:07.9 | 00:09:35.7 | 00:08:56.0 | 00:09:28.2 | 00:09:10.2 | 00:10:10.7 | 00:09:20.5 | 00:08:44.0 | 00:09:19.0 | 00:09:11.5 | 00:08:36.7 | 00:08:58.2 | 00:09:52.9 | 00:14:10.5 | 00:10:27.2 | 00:08:06.0 | 00:09:08.7 | 00:12:01.2 | | | | | | | |
36 | 山田 レイナード | 00:07:31.6 | 00:07:52.0 | 00:08:10.3 | 00:07:48.5 | 00:08:33.0 | 00:07:57.1 | 00:07:49.8 | 00:08:02.8 | 00:08:50.5 | 00:07:43.5 | 00:08:24.1 | 00:08:06.5 | 00:07:44.8 | 00:07:31.6 | 00:07:38.2 | 00:08:07.2 | 00:07:47.8 | 00:08:10.7 | 00:08:33.0 | 00:15:56.7 | 00:09:02.4 | 00:08:24.0 | 00:08:19.7 | | | | |
50 | まぎーひろし | 00:06:37.1 | 00:05:58.5 | 00:07:30.0 | 00:07:15.1 | 00:07:28.1 | 00:09:47.5 | 00:07:48.7 | 00:08:29.3 | 00:09:06.2 | 00:07:38.7 | 00:07:33.2 | 00:09:52.2 | 00:07:38.1 | 00:07:09.2 | 00:07:45.0 | 00:07:53.7 | 00:07:12.7 | 00:06:51.0 | 00:07:35.1 | 00:09:29.5 | 00:06:58.7 | 00:06:37.1 | 00:08:02.7 | 00:07:36.1 | 00:07:24.5 | | |
96 | #96SHOW | 00:08:11.3 | 00:06:37.6 | 00:08:23.1 | 00:08:11.2 | 00:08:40.4 | 00:08:33.9 | 00:08:32.0 | 00:16:17.5 | 00:08:36.0 | 00:08:48.0 | 00:09:13.2 | 00:10:56.2 | 00:08:26.2 | 00:08:31.8 | 00:09:23.5 | 00:10:34.2 | 00:12:48.7 | 00:09:13.5 | 00:10:11.7 | 00:10:34.2 | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:06:40.0 | 00:05:07.3 | 00:07:06.2 | 00:07:33.1 | 00:07:14.5 | 00:07:06.1 | 00:07:17.5 | 00:06:57.7 | 00:06:54.8 | 00:06:57.6 | 00:06:55.5 | 00:07:02.5 | 00:07:05.1 | 00:07:01.6 | 00:07:05.7 | 00:06:58.7 | 00:06:55.7 | 00:07:05.2 | 00:06:51.8 | 00:06:41.6 | 00:06:42.3 | 00:06:41.0 | 00:07:00.7 | 00:06:40.1 | 00:07:15.3 | 00:06:52.7 | 00:07:30.0 |
157 | ssizz | 00:08:04.1 | 00:06:51.8 | 00:10:21.0 | 00:11:29.2 | 00:09:49.0 | 00:10:00.2 | 00:08:04.1 | 00:09:28.7 | 00:09:17.7 | 00:08:25.8 | 00:09:21.0 | 00:08:49.2 | 00:09:10.7 | 00:09:00.4 | 00:11:26.5 | 00:08:51.5 | 00:09:56.5 | 00:08:31.5 | 00:08:31.8 | 00:08:51.2 | 00:08:27.2 | | | | | | |
164 | 北名井 | 00:06:47.6 | 00:06:23.0 | 00:07:00.0 | 00:06:53.0 | 00:07:05.7 | 00:06:47.7 | 00:07:02.2 | 00:07:00.7 | 00:07:02.1 | 00:07:10.2 | 00:07:41.3 | 00:07:13.3 | 00:07:15.7 | 00:07:07.2 | 00:07:48.2 | 00:07:05.2 | 00:06:56.0 | 00:07:00.0 | 00:07:33.8 | 00:07:13.7 | 00:07:09.2 | 00:08:04.1 | 00:07:05.8 | 00:07:32.8 | 00:07:32.6 | 00:07:33.7 | |
830 | ASTRO | 00:08:21.1 | 00:09:12.7 | 00:10:26.2 | 00:08:41.4 | 00:09:02.5 | 00:09:05.5 | 00:08:29.5 | 00:12:40.4 | 00:09:52.4 | 00:09:21.7 | 00:08:28.1 | 00:10:35.0 | 00:10:43.9 | 00:09:07.7 | 00:18:14.8 | 00:08:30.0 | 00:09:50.5 | 00:08:22.8 | 00:09:02.0 | 00:08:21.1 | | | | | | | |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 |
33 | 櫻井 孝昭 | 00:07:47.7 | 00:07:19.1 | 00:08:33.5 | 00:10:06.9 | 00:09:13.5 | 00:08:20.1 | 00:09:22.4 | 00:08:18.2 | 00:08:16.2 | 00:08:39.4 | 00:08:46.7 | 00:08:27.1 | 00:07:47.7 | 00:08:38.5 | 00:08:53.5 | 00:09:47.5 | 00:08:40.5 | 00:08:41.2 | 00:08:54.0 | 00:08:53.4 | 00:09:24.0 | 00:09:02.7 | |
36 | 山田 レイナード | 00:07:31.6 | 00:07:52.0 | 00:08:10.3 | 00:07:48.5 | 00:08:33.0 | 00:07:57.1 | 00:07:49.8 | 00:08:02.8 | 00:08:50.5 | 00:07:43.5 | 00:08:24.1 | 00:08:06.5 | 00:07:44.8 | 00:07:31.6 | 00:07:38.2 | 00:08:07.2 | 00:07:47.8 | 00:08:10.7 | 00:08:33.0 | 00:15:56.7 | 00:09:02.4 | 00:08:24.0 | 00:08:19.7 |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 |
9 | 関口 健野 | 00:08:23.2 | 00:10:53.4 | 00:09:57.0 | 00:10:44.7 | 00:09:30.0 | 00:11:46.7 | 00:11:30.9 | 00:11:36.5 | 00:12:07.5 | 00:11:01.5 | 00:09:17.2 | 00:11:10.9 | 00:08:42.0 | 00:09:03.2 | 00:08:23.2 | 00:09:38.0 | 00:08:44.0 | 00:09:26.5 | 00:08:38.0 | |
96 | #96SHOW | 00:08:11.3 | 00:06:37.6 | 00:08:23.1 | 00:08:11.2 | 00:08:40.4 | 00:08:33.9 | 00:08:32.0 | 00:16:17.5 | 00:08:36.0 | 00:08:48.0 | 00:09:13.2 | 00:10:56.2 | 00:08:26.2 | 00:08:31.8 | 00:09:23.5 | 00:10:34.2 | 00:12:48.7 | 00:09:13.5 | 00:10:11.7 | 00:10:34.2 |
830 | ASTRO | 00:08:21.1 | 00:09:12.7 | 00:10:26.2 | 00:08:41.4 | 00:09:02.5 | 00:09:05.5 | 00:08:29.5 | 00:12:40.4 | 00:09:52.4 | 00:09:21.7 | 00:08:28.1 | 00:10:35.0 | 00:10:43.9 | 00:09:07.7 | 00:18:14.8 | 00:08:30.0 | 00:09:50.5 | 00:08:22.8 | 00:09:02.0 | 00:08:21.1 |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 | Lap:25 | Lap:26 |
104 | オールナイト どじ | 00:06:40.0 | 00:05:07.3 | 00:07:06.2 | 00:07:33.1 | 00:07:14.5 | 00:07:06.1 | 00:07:17.5 | 00:06:57.7 | 00:06:54.8 | 00:06:57.6 | 00:06:55.5 | 00:07:02.5 | 00:07:05.1 | 00:07:01.6 | 00:07:05.7 | 00:06:58.7 | 00:06:55.7 | 00:07:05.2 | 00:06:51.8 | 00:06:41.6 | 00:06:42.3 | 00:06:41.0 | 00:07:00.7 | 00:06:40.1 | 00:07:15.3 | 00:06:52.7 | 00:07:30.0 |
164 | 北名井 | 00:06:47.6 | 00:06:23.0 | 00:07:00.0 | 00:06:53.0 | 00:07:05.7 | 00:06:47.7 | 00:07:02.2 | 00:07:00.7 | 00:07:02.1 | 00:07:10.2 | 00:07:41.3 | 00:07:13.3 | 00:07:15.7 | 00:07:07.2 | 00:07:48.2 | 00:07:05.2 | 00:06:56.0 | 00:07:00.0 | 00:07:33.8 | 00:07:13.7 | 00:07:09.2 | 00:08:04.1 | 00:07:05.8 | 00:07:32.8 | 00:07:32.6 | 00:07:33.7 | |
180分エンデューロ 180分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 |
35 | ヤマト | 00:08:06.0 | 00:09:26.0 | 00:09:07.9 | 00:09:35.7 | 00:08:56.0 | 00:09:28.2 | 00:09:10.2 | 00:10:10.7 | 00:09:20.5 | 00:08:44.0 | 00:09:19.0 | 00:09:11.5 | 00:08:36.7 | 00:08:58.2 | 00:09:52.9 | 00:14:10.5 | 00:10:27.2 | 00:08:06.0 | 00:09:08.7 | 00:12:01.2 | | | | | |
50 | まぎーひろし | 00:06:37.1 | 00:05:58.5 | 00:07:30.0 | 00:07:15.1 | 00:07:28.1 | 00:09:47.5 | 00:07:48.7 | 00:08:29.3 | 00:09:06.2 | 00:07:38.7 | 00:07:33.2 | 00:09:52.2 | 00:07:38.1 | 00:07:09.2 | 00:07:45.0 | 00:07:53.7 | 00:07:12.7 | 00:06:51.0 | 00:07:35.1 | 00:09:29.5 | 00:06:58.7 | 00:06:37.1 | 00:08:02.7 | 00:07:36.1 | 00:07:24.5 |
157 | ssizz | 00:08:04.1 | 00:06:51.8 | 00:10:21.0 | 00:11:29.2 | 00:09:49.0 | 00:10:00.2 | 00:08:04.1 | 00:09:28.7 | 00:09:17.7 | 00:08:25.8 | 00:09:21.0 | 00:08:49.2 | 00:09:10.7 | 00:09:00.4 | 00:11:26.5 | 00:08:51.5 | 00:09:56.5 | 00:08:31.5 | 00:08:31.8 | 00:08:51.2 | 00:08:27.2 | | | | |