
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 95 | オシャレアニキ | | 120分 オープンA | CRF150R | 18 | |
2 | 1 | 69 | オシャレアニキ見習い | オシャレアニキ&MR | 120分 オープンB | TX125 | 17 | |
3 | 2 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 17 | 0:05:07.2 |
4 | 3 | 337 | タクボン | NNRC with オシャレアニキ | 120分 オープンA | YZ250FX | 16 | |
5 | 4 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 16 | 0:05:31.3 |
6 | 2 | 153 | ヒデアソン | | 120分 オープンB | KX85 | 15 | |
7 | 3 | 384 | 嶋崎 友一朗 | | 120分 オープンB | YZ250X | 15 | 0:04:41.0 |
8 | 4 | 304 | ブラウン | NNRC with オシャレアニキ | 120分 オープンB | YZ250FX | 15 | 0:00:14.0 |
9 | 5 | 1 | 安部 和征 | OH風呂だー! | 120分 オープンB | CRF250RX | 13 | |
10 | 1 | 3 | KIKURIN | SPELL MAGIC | 120分 公道A | ジョベル200 | 12 | |
11 | 2 | 8 | Yasu | SPELL MAGIC | 120分 公道A | SEROW250 | 12 | 0:02:09.5 |
12 | 6 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | |
13 | 7 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | 120分 オープンB | YZ250FX | 11 | 0:04:50.1 |
14 | 8 | 512 | ナイスみっちー | MAD新潟 千葉支部 | 120分 オープンB | CRF125F | 11 | 0:06:10.1 |
15 | 9 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 120分 オープンB | CRF100F | 10 | |
16 | 10 | 46 | スーパー マサキ君 | 和田屋SRC 2nd | 120分 オープンB | YZ250FX | 9 | |
17 | 11 | 49 | ほりケン | 上州レーシング | 120分 オープンB | CRF250X | 8 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 10 | 3 | KIKURIN | SPELL MAGIC | ジョベル200 | 12 | |
2 | 11 | 8 | Yasu | SPELL MAGIC | SEROW250 | 12 | 0:02:09.5 |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 95 | オシャレアニキ | | CRF150R | 18 | |
2 | 3 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 17 | |
3 | 4 | 337 | タクボン | NNRC with オシャレアニキ | YZ250FX | 16 | |
4 | 5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 16 | 0:05:31.3 |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 69 | オシャレアニキ見習い | オシャレアニキ&MR | TX125 | 17 | |
2 | 6 | 153 | ヒデアソン | | KX85 | 15 | |
3 | 7 | 384 | 嶋崎 友一朗 | | YZ250X | 15 | 0:04:41.0 |
4 | 8 | 304 | ブラウン | NNRC with オシャレアニキ | YZ250FX | 15 | 0:00:14.0 |
5 | 9 | 1 | 安部 和征 | OH風呂だー! | CRF250RX | 13 | |
6 | 12 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | YZ250FX | 11 | |
7 | 13 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | YZ250FX | 11 | 0:04:50.1 |
8 | 14 | 512 | ナイスみっちー | MAD新潟 千葉支部 | CRF125F | 11 | 0:06:10.1 |
9 | 15 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | CRF100F | 10 | |
10 | 16 | 46 | スーパー マサキ君 | 和田屋SRC 2nd | YZ250FX | 9 | |
11 | 17 | 49 | ほりケン | 上州レーシング | CRF250X | 8 | |