
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
1 | 安部 和征 | 00:08:33.3 | 00:08:51.2 | 00:09:23.0 | 00:09:17.2 | 00:09:05.2 | 00:10:01.4 | 00:08:33.4 | 00:11:52.9 | 00:11:48.9 | 00:09:11.2 | 00:08:44.2 | 00:08:38.7 | 00:09:15.5 | 00:08:37.5 | | | | | |
3 | KIKURIN | 00:09:04.3 | 00:08:25.0 | 00:09:46.7 | 00:09:35.7 | 00:09:11.2 | 00:09:25.9 | 00:09:04.4 | 00:10:30.7 | 00:11:50.9 | 00:11:06.4 | 00:10:03.5 | 00:13:02.5 | 00:12:53.7 | | | | | | |
8 | Yasu | 00:09:03.1 | 00:09:02.7 | 00:09:44.5 | 00:09:03.0 | 00:09:25.0 | 00:09:24.7 | 00:09:40.5 | 00:15:52.7 | 00:13:59.2 | 00:09:26.0 | 00:12:13.7 | 00:09:32.7 | 00:09:41.0 | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:09:44.4 | 00:08:27.2 | 00:15:42.5 | 00:11:15.2 | 00:17:07.4 | 00:13:29.7 | 00:12:05.0 | 00:09:44.4 | 00:13:29.5 | 00:10:26.0 | 00:10:19.5 | | | | | | | | |
20 | パンチ | 00:07:12.3 | 00:05:34.2 | 00:07:19.3 | 00:07:19.0 | 00:07:12.3 | 00:07:21.6 | 00:07:37.8 | 00:07:23.7 | 00:07:30.7 | 00:08:33.7 | 00:07:40.2 | 00:07:36.1 | 00:07:43.8 | 00:07:49.2 | 00:07:34.2 | 00:07:40.1 | 00:07:43.0 | 00:07:43.6 | |
46 | スーパー マサキ君 | 00:10:11.7 | 00:10:17.0 | 00:10:30.5 | 00:11:47.7 | 00:10:11.7 | 00:12:17.0 | 00:10:47.4 | 00:11:30.5 | 00:16:27.2 | 00:27:15.5 | | | | | | | | | |
49 | ほりケン | 00:08:35.2 | 00:06:47.2 | 00:08:25.8 | 00:08:35.2 | 00:08:41.5 | 00:08:40.0 | 00:11:53.0 | 00:10:14.2 | 00:30:16.0 | | | | | | | | | | |
54 | スーパー まさし君 | 00:10:20.2 | 00:10:49.2 | 00:09:37.5 | 00:11:50.7 | 00:16:23.2 | 00:10:20.2 | 00:12:29.7 | 00:11:25.7 | 00:10:58.0 | 00:10:20.9 | 00:10:22.7 | 00:10:25.7 | | | | | | | |
69 | オシャレアニキ見習い | 00:06:52.2 | 00:06:19.2 | 00:06:59.5 | 00:07:00.1 | 00:07:00.2 | 00:06:52.2 | 00:07:15.5 | 00:07:06.0 | 00:08:18.8 | 00:07:52.2 | 00:07:17.2 | 00:07:02.3 | 00:07:17.5 | 00:07:13.1 | 00:07:27.2 | 00:06:58.5 | 00:07:13.5 | 00:07:02.3 | |
71 | 神田 隆博 | 00:07:28.7 | 00:05:51.2 | 00:07:26.2 | 00:08:06.7 | 00:07:29.2 | 00:07:34.2 | 00:07:28.7 | 00:07:46.7 | 00:10:39.9 | 00:08:23.6 | 00:07:41.0 | 00:07:31.5 | 00:07:42.2 | 00:08:02.6 | 00:08:40.2 | 00:08:25.7 | 00:08:29.7 | | |
87 | TODOMATSU | 00:08:54.5 | 00:09:10.0 | 00:12:50.0 | 00:10:39.0 | 00:10:47.2 | 00:10:08.7 | 00:13:38.0 | 00:16:29.5 | 00:09:40.0 | 00:08:54.7 | 00:08:54.5 | 00:09:01.2 | | | | | | | |
95 | オシャレアニキ | 00:06:46.3 | 00:05:10.6 | 00:06:55.3 | 00:07:14.2 | 00:06:55.7 | 00:07:07.3 | 00:07:04.7 | 00:07:28.8 | 00:06:51.6 | 00:06:55.8 | 00:06:46.3 | 00:06:47.3 | 00:07:08.7 | 00:06:58.6 | 00:07:39.5 | 00:06:48.7 | 00:06:54.0 | 00:07:26.2 | 00:06:54.0 |
153 | ヒデアソン | 00:07:33.1 | 00:07:13.7 | 00:08:21.7 | 00:08:27.1 | 00:08:18.6 | 00:08:11.0 | 00:07:48.7 | 00:07:56.2 | 00:08:53.5 | 00:07:44.7 | 00:07:46.2 | 00:07:41.8 | 00:09:09.7 | 00:07:33.1 | 00:07:43.7 | 00:08:05.2 | | | |
304 | ブラウン | 00:07:53.0 | 00:07:00.8 | 00:08:05.7 | 00:08:08.3 | 00:09:04.5 | 00:08:56.9 | 00:08:37.7 | 00:07:53.7 | 00:09:27.0 | 00:08:19.7 | 00:08:26.5 | 00:08:22.2 | 00:08:58.5 | 00:08:12.3 | 00:07:53.0 | 00:08:23.2 | | | |
337 | タクボン | 00:07:18.1 | 00:06:06.7 | 00:07:40.0 | 00:07:54.7 | 00:08:11.2 | 00:07:42.1 | 00:08:07.8 | 00:07:23.5 | 00:07:40.7 | 00:08:09.1 | 00:07:23.7 | 00:07:29.7 | 00:07:39.2 | 00:07:36.7 | 00:07:18.1 | 00:07:49.5 | 00:07:35.2 | | |
384 | 嶋崎 友一朗 | 00:07:49.5 | 00:06:58.0 | 00:08:04.5 | 00:08:04.7 | 00:08:03.7 | 00:08:11.7 | 00:08:46.5 | 00:08:12.8 | 00:09:34.9 | 00:07:56.5 | 00:08:50.5 | 00:08:56.7 | 00:09:22.7 | 00:08:51.2 | 00:07:52.5 | 00:07:49.6 | | | |
512 | ナイスみっちー | 00:09:04.3 | 00:08:23.0 | 00:14:39.0 | 00:18:35.5 | 00:11:23.2 | 00:11:14.4 | 00:09:35.0 | 00:09:10.5 | 00:13:39.0 | 00:09:04.4 | 00:13:21.7 | 00:12:07.7 | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | KIKURIN | 00:09:04.3 | 00:08:25.0 | 00:09:46.7 | 00:09:35.7 | 00:09:11.2 | 00:09:25.9 | 00:09:04.4 | 00:10:30.7 | 00:11:50.9 | 00:11:06.4 | 00:10:03.5 | 00:13:02.5 | 00:12:53.7 |
8 | Yasu | 00:09:03.1 | 00:09:02.7 | 00:09:44.5 | 00:09:03.0 | 00:09:25.0 | 00:09:24.7 | 00:09:40.5 | 00:15:52.7 | 00:13:59.2 | 00:09:26.0 | 00:12:13.7 | 00:09:32.7 | 00:09:41.0 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
20 | パンチ | 00:07:12.3 | 00:05:34.2 | 00:07:19.3 | 00:07:19.0 | 00:07:12.3 | 00:07:21.6 | 00:07:37.8 | 00:07:23.7 | 00:07:30.7 | 00:08:33.7 | 00:07:40.2 | 00:07:36.1 | 00:07:43.8 | 00:07:49.2 | 00:07:34.2 | 00:07:40.1 | 00:07:43.0 | 00:07:43.6 | |
71 | 神田 隆博 | 00:07:28.7 | 00:05:51.2 | 00:07:26.2 | 00:08:06.7 | 00:07:29.2 | 00:07:34.2 | 00:07:28.7 | 00:07:46.7 | 00:10:39.9 | 00:08:23.6 | 00:07:41.0 | 00:07:31.5 | 00:07:42.2 | 00:08:02.6 | 00:08:40.2 | 00:08:25.7 | 00:08:29.7 | | |
95 | オシャレアニキ | 00:06:46.3 | 00:05:10.6 | 00:06:55.3 | 00:07:14.2 | 00:06:55.7 | 00:07:07.3 | 00:07:04.7 | 00:07:28.8 | 00:06:51.6 | 00:06:55.8 | 00:06:46.3 | 00:06:47.3 | 00:07:08.7 | 00:06:58.6 | 00:07:39.5 | 00:06:48.7 | 00:06:54.0 | 00:07:26.2 | 00:06:54.0 |
337 | タクボン | 00:07:18.1 | 00:06:06.7 | 00:07:40.0 | 00:07:54.7 | 00:08:11.2 | 00:07:42.1 | 00:08:07.8 | 00:07:23.5 | 00:07:40.7 | 00:08:09.1 | 00:07:23.7 | 00:07:29.7 | 00:07:39.2 | 00:07:36.7 | 00:07:18.1 | 00:07:49.5 | 00:07:35.2 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
1 | 安部 和征 | 00:08:33.3 | 00:08:51.2 | 00:09:23.0 | 00:09:17.2 | 00:09:05.2 | 00:10:01.4 | 00:08:33.4 | 00:11:52.9 | 00:11:48.9 | 00:09:11.2 | 00:08:44.2 | 00:08:38.7 | 00:09:15.5 | 00:08:37.5 | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:09:44.4 | 00:08:27.2 | 00:15:42.5 | 00:11:15.2 | 00:17:07.4 | 00:13:29.7 | 00:12:05.0 | 00:09:44.4 | 00:13:29.5 | 00:10:26.0 | 00:10:19.5 | | | | | | | |
46 | スーパー マサキ君 | 00:10:11.7 | 00:10:17.0 | 00:10:30.5 | 00:11:47.7 | 00:10:11.7 | 00:12:17.0 | 00:10:47.4 | 00:11:30.5 | 00:16:27.2 | 00:27:15.5 | | | | | | | | |
49 | ほりケン | 00:08:35.2 | 00:06:47.2 | 00:08:25.8 | 00:08:35.2 | 00:08:41.5 | 00:08:40.0 | 00:11:53.0 | 00:10:14.2 | 00:30:16.0 | | | | | | | | | |
54 | スーパー まさし君 | 00:10:20.2 | 00:10:49.2 | 00:09:37.5 | 00:11:50.7 | 00:16:23.2 | 00:10:20.2 | 00:12:29.7 | 00:11:25.7 | 00:10:58.0 | 00:10:20.9 | 00:10:22.7 | 00:10:25.7 | | | | | | |
69 | オシャレアニキ見習い | 00:06:52.2 | 00:06:19.2 | 00:06:59.5 | 00:07:00.1 | 00:07:00.2 | 00:06:52.2 | 00:07:15.5 | 00:07:06.0 | 00:08:18.8 | 00:07:52.2 | 00:07:17.2 | 00:07:02.3 | 00:07:17.5 | 00:07:13.1 | 00:07:27.2 | 00:06:58.5 | 00:07:13.5 | 00:07:02.3 |
87 | TODOMATSU | 00:08:54.5 | 00:09:10.0 | 00:12:50.0 | 00:10:39.0 | 00:10:47.2 | 00:10:08.7 | 00:13:38.0 | 00:16:29.5 | 00:09:40.0 | 00:08:54.7 | 00:08:54.5 | 00:09:01.2 | | | | | | |
153 | ヒデアソン | 00:07:33.1 | 00:07:13.7 | 00:08:21.7 | 00:08:27.1 | 00:08:18.6 | 00:08:11.0 | 00:07:48.7 | 00:07:56.2 | 00:08:53.5 | 00:07:44.7 | 00:07:46.2 | 00:07:41.8 | 00:09:09.7 | 00:07:33.1 | 00:07:43.7 | 00:08:05.2 | | |
304 | ブラウン | 00:07:53.0 | 00:07:00.8 | 00:08:05.7 | 00:08:08.3 | 00:09:04.5 | 00:08:56.9 | 00:08:37.7 | 00:07:53.7 | 00:09:27.0 | 00:08:19.7 | 00:08:26.5 | 00:08:22.2 | 00:08:58.5 | 00:08:12.3 | 00:07:53.0 | 00:08:23.2 | | |
384 | 嶋崎 友一朗 | 00:07:49.5 | 00:06:58.0 | 00:08:04.5 | 00:08:04.7 | 00:08:03.7 | 00:08:11.7 | 00:08:46.5 | 00:08:12.8 | 00:09:34.9 | 00:07:56.5 | 00:08:50.5 | 00:08:56.7 | 00:09:22.7 | 00:08:51.2 | 00:07:52.5 | 00:07:49.6 | | |
512 | ナイスみっちー | 00:09:04.3 | 00:08:23.0 | 00:14:39.0 | 00:18:35.5 | 00:11:23.2 | 00:11:14.4 | 00:09:35.0 | 00:09:10.5 | 00:13:39.0 | 00:09:04.4 | 00:13:21.7 | 00:12:07.7 | | | | | | |