
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
10 | あやちゃら | 01:29.3 | 01:33.3 | 01:29.3 | 01:31.9 |
16 | AYA | 01:41.0 | 01:43.7 | 01:44.7 | 01:41.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:37.5 | 01:45.2 | 01:39.0 | 01:37.5 |
28 | TOMOZO | 01:39.9 | 01:45.7 | 01:43.4 | 01:39.9 |
87 | TODOMATSU | 01:33.8 | 01:43.4 | 01:35.4 | 01:33.8 |
118 | 三元豚 | 01:39.9 | 01:46.4 | 01:43.2 | 01:39.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
10 | あやちゃら | 01:28.7 | 01:54.6 | 01:29.4 | 01:29.2 | 01:31.5 | 01:47.7 | 01:28.7 | 01:30.2 |
16 | AYA | 01:43.8 | 01:41.9 | 01:45.1 | 01:46.1 | 01:46.3 | 01:45.0 | 01:43.8 | 01:45.4 |
18 | 高田 知洋 | 01:37.1 | 01:38.1 | 01:41.2 | 01:38.8 | 01:37.1 | 01:38.8 | 01:39.9 | 01:38.7 |
28 | TOMOZO | 01:36.0 | 01:42.4 | 01:41.2 | 01:36.0 | 01:39.0 | 01:40.8 | 01:38.1 | 01:36.3 |
87 | TODOMATSU | 01:38.1 | 02:22.1 | 01:38.2 | 01:38.1 | 01:39.5 | 01:38.3 | 01:38.7 | 02:04.0 |
118 | 三元豚 | 01:37.8 | 04:18.8 | 01:37.8 | 02:25.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
10 | あやちゃら | 01:28.8 | 01:25.2 | 01:28.8 | 01:28.8 | 01:29.3 | 01:31.1 | 01:31.1 | 01:33.9 |
16 | AYA | 01:41.3 | 01:57.6 | 01:41.3 | 01:43.3 | 01:44.2 | 01:43.5 | 01:44.2 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:41.2 | 01:49.8 | 01:41.2 | 01:43.2 | 01:45.7 | 01:41.5 | 01:44.5 | 01:43.4 |
28 | TOMOZO | 01:36.5 | 01:43.9 | 01:38.2 | 01:37.2 | 01:39.8 | 01:40.6 | 01:37.2 | 01:36.5 |
118 | 三元豚 | 01:38.3 | 01:45.6 | 01:38.3 | 02:16.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |