
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 10 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 3 |
2 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 52 | KX85U | 3 |
3 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 42 | CRF100F | 3 |
4 | 28 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 3 |
5 | 16 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 3 |
6 | 118 | 三元豚 | 北三放牧場 | 41 | CRF100F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 10 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 7 | 50 |
2 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 42 | CRF100F | 7 | 47 |
3 | 28 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 7 | 45 |
4 | 16 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 7 | 43 |
5 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 52 | KX85U | 7 | 41 |
6 | 118 | 三元豚 | 北三放牧場 | 41 | CRF100F | 3 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 10 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 7 | 50 |
2 | 28 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 7 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 42 | CRF100F | 7 | 45 |
4 | 16 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 6 | 43 |
5 | 118 | 三元豚 | 北三放牧場 | 41 | CRF100F | 3 | 41 |
| 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 52 | KX85U | 0 | 0 |