
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 00:59.2 | 01:16.6 | 00:59.2 | 00:59.2 |
20 | テラクボ ユウ | 00:58.9 | 01:18.9 | 00:58.9 | 01:02.3 |
37 | 山 英靖 | 01:01.0 | 01:15.1 | 01:02.4 | 01:01.0 |
41 | シマユウ | 00:59.2 | 01:17.7 | 00:59.4 | 00:59.2 |
64 | 高瀬 英紀 | 01:00.2 | 01:14.7 | 01:00.2 | 01:01.7 |
81 | 八巻 佳太 | 00:56.3 | 01:18.7 | 00:56.4 | 00:56.3 |
365 | 野崎 敦 | 00:59.3 | 01:09.7 | 00:59.3 | 00:59.3 |
607 | 池田 均 | 01:00.8 | 01:11.1 | 01:00.8 | 01:02.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
7 | 坂本 一 | 00:57.8 | 01:10.0 | 00:57.8 | 00:58.3 | 00:59.1 | 00:59.9 | 00:59.5 | 01:40.2 | 01:04.5 | 01:02.1 | 01:03.5 | 00:59.7 | 01:07.4 |
11 | BOSS | 00:57.6 | 01:17.2 | 00:58.2 | 00:58.0 | 00:58.8 | 00:58.5 | 00:57.8 | 00:57.8 | 00:57.8 | 00:58.6 | 00:57.6 | 00:58.3 | 01:27.2 |
20 | テラクボ ユウ | 00:57.4 | 01:15.1 | 00:59.0 | 00:57.6 | 00:58.0 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:58.7 | 00:58.5 | 01:03.1 | 00:59.1 | 00:57.4 | 00:58.0 |
37 | 山 英靖 | 00:57.2 | 01:13.3 | 00:58.0 | 01:18.5 | 01:00.1 | 00:58.6 | 01:09.6 | 00:58.9 | 00:58.1 | 00:57.2 | 00:58.1 | 00:58.4 | 00:59.1 |
41 | シマユウ | 00:57.6 | 01:13.5 | 00:58.6 | 00:58.6 | 00:58.6 | 00:58.3 | 01:05.0 | 00:58.5 | 00:57.7 | 00:58.2 | 00:59.1 | 00:57.6 | 00:57.8 |
45 | タカシ | 00:58.2 | 01:20.2 | 00:58.8 | 00:59.1 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.9 | 00:59.5 | 00:58.4 | 00:59.3 | 01:00.0 | 01:00.1 | 00:58.3 |
50 | アイケー | 00:57.4 | 01:11.8 | 00:57.8 | 00:58.4 | 00:58.2 | 00:57.4 | 00:58.1 | 00:58.9 | 00:58.7 | 00:59.4 | 00:59.2 | 00:58.8 | 00:58.7 |
52 | 飯島 敏之 | 00:57.7 | 01:12.3 | 00:58.3 | 00:57.9 | 00:58.8 | 00:58.8 | 00:59.2 | 00:58.6 | 00:57.7 | 00:58.2 | 00:59.5 | 00:58.6 | 00:58.3 |
64 | 高瀬 英紀 | 00:58.9 | 01:14.5 | 00:59.2 | 00:59.2 | 00:59.1 | 01:00.5 | 00:58.9 | 00:59.0 | 00:59.8 | 00:59.1 | 00:59.7 | 00:59.5 | 01:00.6 |
365 | 野崎 敦 | 00:57.9 | 01:09.1 | 00:58.2 | 00:57.9 | 00:59.3 | 00:58.6 | 00:59.8 | 00:58.9 | 00:58.8 | 00:58.7 | 00:59.0 | 00:58.8 | 00:58.4 |
607 | 池田 均 | 00:57.7 | 01:11.4 | 00:57.7 | 00:58.2 | 01:08.8 | 01:08.5 | 01:11.9 | 01:08.0 | 01:04.2 | 01:01.1 | 01:02.3 | 01:02.6 | 01:00.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
7 | 坂本 一 | 01:02.3 | 01:13.5 | 01:02.9 | 01:02.3 | 01:03.0 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:04.0 |
11 | BOSS | 01:00.3 | 01:22.2 | 01:00.9 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:00.6 | 01:02.5 | 01:02.3 | 01:08.8 | 01:00.3 | 01:00.4 | 01:08.6 |
20 | テラクボ ユウ | 00:58.4 | 01:14.7 | 01:01.5 | 01:01.0 | 00:58.4 | 00:58.6 | 00:59.6 | 01:00.0 | 00:59.2 | 00:59.8 | 00:58.4 | 01:00.5 |
37 | 山 英靖 | 00:58.4 | 01:11.9 | 00:59.4 | 00:59.8 | 01:00.3 | 00:59.0 | 00:59.3 | 01:00.6 | 01:35.5 | 01:01.1 | 01:00.5 | 00:58.4 |
41 | シマユウ | 00:58.1 | 01:12.6 | 00:59.7 | 01:00.1 | 00:59.8 | 00:59.3 | 00:59.3 | 00:59.0 | 00:58.1 | 00:58.9 | 00:59.0 | 00:58.8 |
45 | タカシ | 01:01.0 | 01:15.8 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:01.0 | 01:02.4 | 01:02.6 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:01.1 |
50 | アイケー | 00:58.5 | 01:14.7 | 01:01.4 | 00:58.5 | 00:59.2 | 00:59.0 | 00:58.6 | 00:59.7 | 01:06.4 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:03.2 |
52 | 飯島 敏之 | 01:00.6 | 01:15.8 | 01:03.1 | 01:01.0 | 01:02.9 | 01:02.5 | 01:03.6 | 01:03.3 | 01:01.1 | 01:02.8 | 01:01.5 | 01:00.6 |
64 | 高瀬 英紀 | 01:00.9 | 01:19.4 | 01:03.1 | 01:04.3 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:02.2 | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:01.7 | 01:00.9 | 01:01.3 |
365 | 野崎 敦 | 00:59.1 | 01:10.6 | 01:00.1 | 00:59.6 | 00:59.4 | 00:59.9 | 00:59.6 | 01:00.1 | 01:00.3 | 00:59.8 | 00:59.1 | 00:59.2 |