
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 3 |
2 | 81 | 八巻 佳太 | RT国士夢走+チームナグモ | 33 | KX250 | 3 |
3 | 607 | 池田 均 | おやじライダース | 60 | CRF250R | 3 |
4 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125R | 3 |
5 | 41 | シマユウ | PIT シマユウ | 30 | YZ125 | 3 |
6 | 64 | 高瀬 英紀 | BASE CAMP RT | 46 | YZ125 | 3 |
7 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | YZ250F | 3 |
8 | 20 | テラクボ ユウ | PIT シマユウ | 43 | YZ125 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 50 | アイケー | | 27 | YZ125X | 12 | 50 |
2 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 12 | 47 |
3 | 52 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 49 | KX250F | 12 | 45 |
4 | 20 | テラクボ ユウ | PIT シマユウ | 43 | YZ125 | 12 | 43 |
5 | 41 | シマユウ | PIT シマユウ | 30 | YZ125 | 12 | 41 |
6 | 64 | 高瀬 英紀 | BASE CAMP RT | 46 | YZ125 | 12 | 40 |
7 | 45 | タカシ | | 26 | CRF250R | 12 | 39 |
8 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 56 | YZ250F | 12 | 38 |
9 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | YZ250F | 12 | 37 |
10 | 607 | 池田 均 | おやじライダース | 60 | CRF250R | 12 | 36 |
11 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125R | 12 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 41 | シマユウ | PIT シマユウ | 30 | YZ125 | 11 | 50 |
2 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 11 | 47 |
3 | 20 | テラクボ ユウ | PIT シマユウ | 43 | YZ125 | 11 | 45 |
4 | 50 | アイケー | | 27 | YZ125X | 11 | 43 |
5 | 45 | タカシ | | 26 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 52 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 49 | KX250F | 11 | 40 |
7 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125R | 11 | 39 |
8 | 64 | 高瀬 英紀 | BASE CAMP RT | 46 | YZ125 | 11 | 38 |
9 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | YZ250F | 11 | 37 |
10 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 56 | YZ250F | 11 | 36 |
| 607 | 池田 均 | おやじライダース | 60 | CRF250R | 0 | 0 |