
ヒーローズえんでゅーろ R-3
180分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 公道B | KLX250 | 18 | |
2 | 1 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンA | CRF250X | 17 | |
3 | 2 | 164 | 北名井 | 3K Racing | 180分 オープンA | XR250 | 16 | |
4 | 3 | 253 | ニコサン | 3K Racing | 180分 オープンA | KX125 | 14 | |
5 | 1 | 41 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 12 | |
6 | 2 | 14 | siy.m | 3K Racing | 180分 公道A | SEROW225 | 9 | |
7 | 2 | 54 | マサシくん&マサキくん | ライディングアート MTK | 180分 公道B | WR250R | 4 | |
- | - | 1 | ネコサン/エリカ | はだエプ | 180分 公道A | SEROW225 | 0 | |
180分 公道Aリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 41 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 12 | |
2 | 6 | 14 | siy.m | 3K Racing | SEROW225 | 9 | |
- | - | 1 | ネコサン/エリカ | はだエプ | SEROW225 | 0 | |
180分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 18 | |
2 | 7 | 54 | マサシくん&マサキくん | ライディングアート MTK | WR250R | 4 | |
180分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF250X | 17 | |
2 | 3 | 164 | 北名井 | 3K Racing | XR250 | 16 | |
3 | 4 | 253 | ニコサン | 3K Racing | KX125 | 14 | |