
ヒーローズえんでゅーろ R-3
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
1 | ネコサン/エリカ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | siy.m | 00:19:07.3 | 00:17:56.5 | 00:17:35.6 | 00:20:40.6 | 00:19:28.5 | 00:21:12.1 | 00:23:46.1 | 00:21:07.0 | 00:19:07.3 | 00:20:37.6 | | | | | | | | | |
41 | 櫻井 孝昭 | 00:11:29.5 | 00:15:06.5 | 00:13:09.0 | 00:11:29.5 | 00:11:58.7 | 00:15:50.0 | 00:13:22.7 | 00:13:39.7 | 00:13:45.0 | 00:33:28.4 | 00:13:39.4 | 00:12:48.0 | 00:14:21.5 | | | | | | |
54 | マサシくん&マサキくん | 00:23:09.8 | 00:26:07.6 | 01:37:48.2 | 00:24:59.8 | 00:23:09.8 | | | | | | | | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:09:09.5 | 00:10:58.0 | 00:10:26.7 | 00:09:56.2 | 00:10:15.0 | 00:09:55.2 | 00:10:49.9 | 00:09:18.2 | 00:09:27.0 | 00:09:09.5 | 00:09:47.7 | 00:09:34.4 | 00:16:55.4 | 00:10:33.7 | 00:09:41.2 | 00:09:51.7 | 00:09:44.0 | 00:09:54.0 | 00:09:42.9 |
164 | 北名井 | 00:08:56.7 | 00:11:52.5 | 00:10:26.7 | 00:11:03.0 | 00:10:13.2 | 00:14:10.9 | 00:09:33.7 | 00:09:33.7 | 00:10:08.4 | 00:17:18.0 | 00:11:48.2 | 00:13:56.0 | 00:11:30.5 | 00:08:56.7 | 00:10:17.5 | 00:10:00.7 | 00:22:04.9 | | |
253 | ニコサン | 00:09:51.5 | 00:15:21.5 | 00:11:02.0 | 00:12:26.7 | 00:11:57.0 | 00:10:12.7 | 00:10:37.5 | 00:10:10.9 | 00:10:42.5 | 00:37:58.6 | 00:11:26.2 | 00:09:51.5 | 00:10:17.4 | 00:10:04.2 | 00:10:06.4 | | | | |
415 | おたけ | 00:09:09.4 | 00:14:56.2 | 00:11:17.0 | 00:11:51.2 | 00:10:32.0 | 00:10:38.4 | 00:11:30.0 | 00:09:41.7 | 00:10:10.0 | 00:10:01.0 | 00:11:22.2 | 00:16:48.2 | 00:11:31.5 | 00:10:14.7 | 00:09:42.0 | 00:09:09.4 | 00:09:52.7 | 00:10:35.5 | |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | ネコサン/エリカ | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
14 | siy.m | 00:19:07.3 | 00:17:56.5 | 00:17:35.6 | 00:20:40.6 | 00:19:28.5 | 00:21:12.1 | 00:23:46.1 | 00:21:07.0 | 00:19:07.3 | 00:20:37.6 | | | |
41 | 櫻井 孝昭 | 00:11:29.5 | 00:15:06.5 | 00:13:09.0 | 00:11:29.5 | 00:11:58.7 | 00:15:50.0 | 00:13:22.7 | 00:13:39.7 | 00:13:45.0 | 00:33:28.4 | 00:13:39.4 | 00:12:48.0 | 00:14:21.5 |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
54 | マサシくん&マサキくん | 00:23:09.8 | 00:26:07.6 | 01:37:48.2 | 00:24:59.8 | 00:23:09.8 | | | | | | | | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:09:09.5 | 00:10:58.0 | 00:10:26.7 | 00:09:56.2 | 00:10:15.0 | 00:09:55.2 | 00:10:49.9 | 00:09:18.2 | 00:09:27.0 | 00:09:09.5 | 00:09:47.7 | 00:09:34.4 | 00:16:55.4 | 00:10:33.7 | 00:09:41.2 | 00:09:51.7 | 00:09:44.0 | 00:09:54.0 | 00:09:42.9 |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
164 | 北名井 | 00:08:56.7 | 00:11:52.5 | 00:10:26.7 | 00:11:03.0 | 00:10:13.2 | 00:14:10.9 | 00:09:33.7 | 00:09:33.7 | 00:10:08.4 | 00:17:18.0 | 00:11:48.2 | 00:13:56.0 | 00:11:30.5 | 00:08:56.7 | 00:10:17.5 | 00:10:00.7 | 00:22:04.9 | |
253 | ニコサン | 00:09:51.5 | 00:15:21.5 | 00:11:02.0 | 00:12:26.7 | 00:11:57.0 | 00:10:12.7 | 00:10:37.5 | 00:10:10.9 | 00:10:42.5 | 00:37:58.6 | 00:11:26.2 | 00:09:51.5 | 00:10:17.4 | 00:10:04.2 | 00:10:06.4 | | | |
415 | おたけ | 00:09:09.4 | 00:14:56.2 | 00:11:17.0 | 00:11:51.2 | 00:10:32.0 | 00:10:38.4 | 00:11:30.0 | 00:09:41.7 | 00:10:10.0 | 00:10:01.0 | 00:11:22.2 | 00:16:48.2 | 00:11:31.5 | 00:10:14.7 | 00:09:42.0 | 00:09:09.4 | 00:09:52.7 | 00:10:35.5 |