
ヒーローズえんでゅーろ R-2
180分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 735 | ナメック | チームギャランカケ OC幕張 | 180分 オープンA | KTM350EXCF | 23 | |
2 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 公道B | KLX250 | 22 | |
3 | 2 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンA | CRF250X | 20 | |
4 | 3 | 164 | 北名井 | 3K Racing | 180分 オープンA | CR125R | 20 | 0:03:00.8 |
5 | 1 | 131 | まちの | OC幕張 | 180分 オープンB | KTM250SEX-C | 18 | |
6 | 1 | 463 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 16 | |
180分 公道Aリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 463 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 16 | |
180分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 22 | |
180分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 735 | ナメック | チームギャランカケ OC幕張 | KTM350EXCF | 23 | |
2 | 3 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF250X | 20 | |
3 | 4 | 164 | 北名井 | 3K Racing | CR125R | 20 | 0:03:00.8 |
180分 オープンBリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 131 | まちの | OC幕張 | KTM250SEX-C | 18 | |