
ヒーローズえんでゅーろ R-2
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 |
104 | オールナイト どじ | 00:07:31.2 | 00:07:25.2 | 00:08:26.2 | 00:08:32.0 | 00:08:27.5 | 00:08:40.2 | 00:08:39.7 | 00:08:58.4 | 00:08:27.2 | 00:08:33.0 | 00:08:23.8 | 00:08:24.7 | 00:08:28.2 | 00:08:52.0 | 00:13:41.5 | 00:08:12.5 | 00:07:47.7 | 00:08:01.6 | 00:07:41.1 | 00:07:31.2 | 00:08:01.2 | 00:08:07.6 | 00:07:38.8 | |
131 | まちの | 00:09:28.2 | 00:08:08.7 | 00:09:33.7 | 00:09:36.2 | 00:09:39.7 | 00:11:48.5 | 00:11:19.4 | 00:09:36.7 | 00:09:35.9 | 00:09:47.0 | 00:10:14.7 | 00:10:35.2 | 00:14:13.5 | 00:09:41.9 | 00:10:58.2 | 00:09:28.2 | 00:10:00.2 | 00:09:36.9 | 00:12:02.7 | | | | | |
164 | 北名井 | 00:08:17.6 | 00:08:40.2 | 00:08:54.0 | 00:08:44.9 | 00:09:15.4 | 00:08:51.0 | 00:09:00.2 | 00:09:24.7 | 00:08:45.7 | 00:09:25.7 | 00:10:31.9 | 00:09:14.7 | 00:09:24.5 | 00:13:38.0 | 00:09:13.7 | 00:08:34.7 | 00:08:51.7 | 00:09:33.0 | 00:08:28.7 | 00:09:11.5 | 00:08:17.6 | | | |
415 | おたけ | 00:08:06.4 | 00:08:55.2 | 00:09:14.2 | 00:09:04.0 | 00:08:49.0 | 00:09:14.0 | 00:09:04.5 | 00:08:53.5 | 00:08:53.4 | 00:08:39.0 | 00:08:33.7 | 00:09:31.4 | 00:09:07.2 | 00:13:13.7 | 00:09:30.5 | 00:10:00.7 | 00:08:32.4 | 00:08:06.3 | 00:08:19.6 | 00:08:24.7 | 00:08:53.5 | | | |
463 | 櫻井 孝昭 | 00:09:27.0 | 00:09:52.5 | 00:09:48.7 | 00:10:38.0 | 00:10:42.4 | 00:09:27.0 | 00:12:01.0 | 00:11:17.0 | 00:11:51.2 | 00:14:43.5 | 00:10:14.7 | 00:13:55.4 | 00:10:22.0 | 00:09:39.5 | 00:12:37.0 | 00:12:03.2 | 00:12:17.2 | | | | | | | |
735 | ナメック | 00:07:17.9 | 00:07:05.0 | 00:08:07.8 | 00:08:28.8 | 00:08:54.9 | 00:08:01.6 | 00:08:56.7 | 00:08:59.5 | 00:08:25.3 | 00:08:02.0 | 00:08:37.4 | 00:08:01.3 | 00:08:16.3 | 00:08:54.5 | 00:08:16.7 | 00:07:41.1 | 00:08:17.3 | 00:07:26.0 | 00:07:31.7 | 00:07:39.7 | 00:07:17.8 | 00:07:23.0 | 00:07:28.1 | 00:07:31.0 |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
463 | 櫻井 孝昭 | 00:09:27.0 | 00:09:52.5 | 00:09:48.7 | 00:10:38.0 | 00:10:42.4 | 00:09:27.0 | 00:12:01.0 | 00:11:17.0 | 00:11:51.2 | 00:14:43.5 | 00:10:14.7 | 00:13:55.4 | 00:10:22.0 | 00:09:39.5 | 00:12:37.0 | 00:12:03.2 | 00:12:17.2 |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 |
104 | オールナイト どじ | 00:07:31.2 | 00:07:25.2 | 00:08:26.2 | 00:08:32.0 | 00:08:27.5 | 00:08:40.2 | 00:08:39.7 | 00:08:58.4 | 00:08:27.2 | 00:08:33.0 | 00:08:23.8 | 00:08:24.7 | 00:08:28.2 | 00:08:52.0 | 00:13:41.5 | 00:08:12.5 | 00:07:47.7 | 00:08:01.6 | 00:07:41.1 | 00:07:31.2 | 00:08:01.2 | 00:08:07.6 | 00:07:38.8 |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 |
164 | 北名井 | 00:08:17.6 | 00:08:40.2 | 00:08:54.0 | 00:08:44.9 | 00:09:15.4 | 00:08:51.0 | 00:09:00.2 | 00:09:24.7 | 00:08:45.7 | 00:09:25.7 | 00:10:31.9 | 00:09:14.7 | 00:09:24.5 | 00:13:38.0 | 00:09:13.7 | 00:08:34.7 | 00:08:51.7 | 00:09:33.0 | 00:08:28.7 | 00:09:11.5 | 00:08:17.6 | | | |
415 | おたけ | 00:08:06.4 | 00:08:55.2 | 00:09:14.2 | 00:09:04.0 | 00:08:49.0 | 00:09:14.0 | 00:09:04.5 | 00:08:53.5 | 00:08:53.4 | 00:08:39.0 | 00:08:33.7 | 00:09:31.4 | 00:09:07.2 | 00:13:13.7 | 00:09:30.5 | 00:10:00.7 | 00:08:32.4 | 00:08:06.3 | 00:08:19.6 | 00:08:24.7 | 00:08:53.5 | | | |
735 | ナメック | 00:07:17.9 | 00:07:05.0 | 00:08:07.8 | 00:08:28.8 | 00:08:54.9 | 00:08:01.6 | 00:08:56.7 | 00:08:59.5 | 00:08:25.3 | 00:08:02.0 | 00:08:37.4 | 00:08:01.3 | 00:08:16.3 | 00:08:54.5 | 00:08:16.7 | 00:07:41.1 | 00:08:17.3 | 00:07:26.0 | 00:07:31.7 | 00:07:39.7 | 00:07:17.8 | 00:07:23.0 | 00:07:28.1 | 00:07:31.0 |
180分エンデューロ 180分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
131 | まちの | 00:09:28.2 | 00:08:08.7 | 00:09:33.7 | 00:09:36.2 | 00:09:39.7 | 00:11:48.5 | 00:11:19.4 | 00:09:36.7 | 00:09:35.9 | 00:09:47.0 | 00:10:14.7 | 00:10:35.2 | 00:14:13.5 | 00:09:41.9 | 00:10:58.2 | 00:09:28.2 | 00:10:00.2 | 00:09:36.9 | 00:12:02.7 |