
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 105 | 推名 信明 | NAMECK-STYLE OC幕張 | 120分 オープンA | KTM-150 | 14 | |
2 | 2 | 292 | ワグナートラビス | Team Ogishima | 120分 オープンA | KTM350EXCF | 14 | 0:00:25.2 |
3 | 1 | 77 | もっさん | Momo MotoRacing | 120分 オープンB | KX100 | 13 | |
4 | 2 | 464 | おじーちゃん | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ250FX | 13 | 0:00:11.8 |
5 | 3 | 481 | ヒサチン | チーム くら | 120分 オープンA | CRF150F | 13 | 0:00:16.7 |
6 | 3 | 22 | MJ | DOM+EMTR | 120分 オープンB | CRF250X | 12 | |
7 | 4 | 232 | タクボン | NNRC匠 | 120分 オープンA | YZ250FX | 12 | 0:00:03.6 |
8 | 5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 12 | 0:00:10.3 |
9 | 6 | 777 | 南極1号 | 南極1号 | 120分 オープンA | KTM125SX | 12 | 0:00:12.0 |
10 | 7 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 オープンA | DT200WR | 12 | 0:01:27.3 |
11 | 4 | 44 | ショウ | しおやレーシング | 120分 オープンB | SEROW250 | 12 | 0:01:38.6 |
12 | 5 | 479 | ミキヤ | オジサンと若者 | 120分 オープンB | KTM150EXC-TPI | 11 | |
13 | 6 | 57 | 熊谷のやす | 熊谷レーシング | 120分 オープンB | KTM150EXC | 11 | 0:00:11.3 |
14 | 1 | 33 | 伊藤 優樹 | モトビルド神原 | 120分 公道A | SEROW225 | 11 | 0:01:18.0 |
15 | 2 | 1 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | 120分 公道A | XR200R | 10 | |
16 | 7 | 11 | 佐藤 久美子 | dmc | 120分 オープンB | KX100 | 10 | 0:01:56.2 |
17 | 3 | 3 | KIKURIN | SPELL MAGIC | 120分 公道A | ジョベル200 | 9 | |
18 | 4 | 8 | Yasu | SPELL MAGIC | 120分 公道A | SEROW225 | 8 | |
19 | 8 | 4 | Goofy | 和田屋&デイジーモーターサイクル | 120分 オープンB | KX65 | 7 | |
20 | 9 | 633 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 120分 オープンB | YZ250FX | 7 | 0:09:17.9 |
21 | 10 | 318 | 永遠のビギナーライダーTETSU | 永遠のビギナーライダーTETSU | 120分 オープンB | KX250F | 5 | |
22 | 11 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング & チーム マナブ | 120分 オープンB | Sherco125SE-R | 4 | |
120分 公道Aリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 14 | 33 | 伊藤 優樹 | モトビルド神原 | SEROW225 | 11 | |
2 | 15 | 1 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | XR200R | 10 | |
3 | 17 | 3 | KIKURIN | SPELL MAGIC | ジョベル200 | 9 | |
4 | 18 | 8 | Yasu | SPELL MAGIC | SEROW225 | 8 | |
120分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 105 | 推名 信明 | NAMECK-STYLE OC幕張 | KTM-150 | 14 | |
2 | 2 | 292 | ワグナートラビス | Team Ogishima | KTM350EXCF | 14 | 0:00:25.2 |
3 | 5 | 481 | ヒサチン | チーム くら | CRF150F | 13 | |
4 | 7 | 232 | タクボン | NNRC匠 | YZ250FX | 12 | |
5 | 8 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 12 | 0:00:10.3 |
6 | 9 | 777 | 南極1号 | 南極1号 | KTM125SX | 12 | 0:00:12.0 |
7 | 10 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 12 | 0:01:27.3 |
120分 オープンBリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 77 | もっさん | Momo MotoRacing | KX100 | 13 | |
2 | 4 | 464 | おじーちゃん | TOMO レーシング | YZ250FX | 13 | 0:00:11.8 |
3 | 6 | 22 | MJ | DOM+EMTR | CRF250X | 12 | |
4 | 11 | 44 | ショウ | しおやレーシング | SEROW250 | 12 | 0:03:32.1 |
5 | 12 | 479 | ミキヤ | オジサンと若者 | KTM150EXC-TPI | 11 | |
6 | 13 | 57 | 熊谷のやす | 熊谷レーシング | KTM150EXC | 11 | 0:00:11.3 |
7 | 16 | 11 | 佐藤 久美子 | dmc | KX100 | 10 | |
8 | 19 | 4 | Goofy | 和田屋&デイジーモーターサイクル | KX65 | 7 | |
9 | 20 | 633 | TODOMATSU | DCR東京支部 | YZ250FX | 7 | 0:09:17.9 |
10 | 21 | 318 | 永遠のビギナーライダーTETSU | 永遠のビギナーライダーTETSU | KX250F | 5 | |
11 | 22 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング & チーム マナブ | Sherco125SE-R | 4 | |