
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | スウ | 00:10:45.7 | 00:09:31.2 | 00:10:05.2 | 00:10:45.7 | 00:10:49.9 | 00:11:24.5 | 00:14:01.7 | 00:12:27.2 | 00:12:19.5 | 00:10:59.4 | 00:19:36.4 | | | | |
2 | 千葉のこずえ | 00:15:27.7 | 00:15:09.5 | 01:02:04.1 | 00:15:27.7 | 00:18:03.5 | | | | | | | | | | |
3 | KIKURIN | 00:11:44.8 | 00:12:24.0 | 00:12:10.0 | 00:12:36.0 | 00:12:00.7 | 00:12:01.5 | 00:14:31.5 | 00:11:44.9 | 00:13:42.0 | 00:18:51.0 | | | | | |
4 | Goofy | 00:10:23.2 | 00:10:23.4 | 00:12:35.5 | 00:24:34.6 | 00:17:55.0 | 00:26:00.1 | 00:10:23.2 | 00:13:29.7 | | | | | | | |
8 | Yasu | 00:12:57.7 | 00:11:27.5 | 00:13:44.0 | 00:18:00.0 | 00:14:28.0 | 00:18:07.4 | 00:15:13.7 | 00:12:57.7 | 00:19:57.5 | | | | | | |
11 | 佐藤 久美子 | 00:10:54.0 | 00:10:50.5 | 00:11:07.2 | 00:11:45.9 | 00:11:46.4 | 00:16:50.5 | 00:11:50.9 | 00:10:59.5 | 00:10:54.0 | 00:11:58.5 | 00:15:53.9 | | | | |
20 | パンチ | 00:09:02.7 | 00:09:37.2 | 00:09:14.7 | 00:09:39.7 | 00:09:04.5 | 00:09:02.7 | 00:10:00.2 | 00:09:27.7 | 00:09:32.7 | 00:09:19.9 | 00:09:13.4 | 00:22:33.5 | 00:09:09.7 | | |
22 | MJ | 00:09:22.7 | 00:09:44.5 | 00:10:06.5 | 00:10:50.9 | 00:10:23.7 | 00:09:31.9 | 00:09:32.7 | 00:09:22.7 | 00:09:54.2 | 00:09:42.2 | 00:10:22.0 | 00:09:34.2 | 00:14:56.7 | | |
33 | 伊藤 優樹 | 00:09:44.0 | 00:13:02.7 | 00:11:24.7 | 00:11:41.0 | 00:12:29.7 | 00:10:06.2 | 00:13:05.5 | 00:09:44.0 | 00:11:16.5 | 00:11:13.0 | 00:11:26.5 | 00:10:35.0 | | | |
44 | ショウ | 00:10:02.7 | 00:09:07.0 | 00:10:11.7 | 00:11:35.7 | 00:11:52.0 | 00:10:18.2 | 00:10:04.2 | 00:10:15.7 | 00:10:11.7 | 00:10:33.0 | 00:10:40.2 | 00:12:41.9 | 00:10:02.7 | | |
57 | 熊谷のやす | 00:10:25.9 | 00:10:20.7 | 00:10:14.2 | 00:11:50.0 | 00:10:29.4 | 00:10:25.9 | 00:11:59.0 | 00:12:32.9 | 00:11:48.5 | 00:10:58.2 | 00:12:15.2 | 00:11:53.0 | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:24.1 | 00:09:01.7 | 00:10:33.0 | 00:09:28.7 | 00:11:10.9 | 00:09:26.0 | 00:09:24.0 | 00:09:33.4 | 00:09:44.7 | 00:10:21.5 | 00:10:29.9 | 00:09:47.5 | 00:15:15.0 | | |
77 | もっさん | 00:08:58.7 | 00:08:19.3 | 00:09:29.7 | 00:09:10.5 | 00:08:58.7 | 00:09:05.2 | 00:09:21.2 | 00:09:04.9 | 00:10:20.4 | 00:09:20.0 | 00:09:04.0 | 00:09:05.4 | 00:09:06.5 | 00:13:46.9 | |
105 | 推名 信明 | 00:08:21.0 | 00:07:02.6 | 00:08:20.5 | 00:08:30.7 | 00:10:12.4 | 00:08:43.5 | 00:08:33.5 | 00:08:26.2 | 00:08:36.0 | 00:08:21.0 | 00:08:27.2 | 00:09:01.2 | 00:08:33.9 | 00:08:37.7 | 00:12:52.7 |
232 | タクボン | 00:09:25.0 | 00:08:50.0 | 00:10:19.4 | 00:09:44.7 | 00:09:42.7 | 00:09:52.2 | 00:09:25.0 | 00:09:36.0 | 00:09:51.2 | 00:09:47.0 | 00:10:24.5 | 00:11:12.0 | 00:15:21.2 | | |
292 | ワグナートラビス | 00:08:35.5 | 00:08:21.7 | 00:09:40.0 | 00:09:01.7 | 00:08:35.5 | 00:08:58.0 | 00:08:52.4 | 00:09:04.5 | 00:08:40.2 | 00:08:48.5 | 00:09:10.2 | 00:08:41.4 | 00:08:57.0 | 00:09:02.2 | 00:08:51.0 |
318 | 永遠のビギナーライダーTETSU | 00:15:59.3 | 00:14:43.5 | 00:13:29.7 | 00:41:11.1 | 00:15:59.4 | 00:41:56.8 | | | | | | | | | |
464 | おじーちゃん | 00:08:51.0 | 00:07:55.1 | 00:08:57.7 | 00:09:10.2 | 00:08:51.0 | 00:10:42.2 | 00:09:05.0 | 00:09:13.7 | 00:09:26.2 | 00:10:18.9 | 00:09:12.4 | 00:09:16.2 | 00:09:06.0 | 00:13:09.7 | |
479 | ミキヤ | 00:10:05.0 | 00:10:46.7 | 00:11:07.7 | 00:11:33.0 | 00:12:53.2 | 00:12:55.0 | 00:10:05.0 | 00:11:12.7 | 00:10:35.7 | 00:12:28.5 | 00:10:27.7 | 00:10:30.2 | | | |
481 | ヒサチン | 00:08:46.0 | 00:08:15.0 | 00:09:07.0 | 00:08:59.9 | 00:09:14.9 | 00:09:05.0 | 00:08:46.0 | 00:11:55.2 | 00:09:04.9 | 00:08:53.2 | 00:08:55.0 | 00:09:06.0 | 00:14:05.7 | 00:09:13.7 | |
633 | TODOMATSU | 00:11:31.9 | 00:19:32.0 | 00:41:01.3 | 00:12:38.9 | 00:11:51.7 | 00:13:57.0 | 00:11:31.9 | 00:14:06.5 | | | | | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:43.2 | 00:08:12.2 | 00:08:47.9 | 00:09:07.0 | 00:08:43.2 | 00:10:07.7 | 00:09:17.7 | 00:20:43.1 | 00:09:30.4 | 00:09:36.5 | 00:10:14.2 | 00:10:47.2 | 00:09:21.0 | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
1 | スウ | 00:10:45.7 | 00:09:31.2 | 00:10:05.2 | 00:10:45.7 | 00:10:49.9 | 00:11:24.5 | 00:14:01.7 | 00:12:27.2 | 00:12:19.5 | 00:10:59.4 | 00:19:36.4 | |
3 | KIKURIN | 00:11:44.8 | 00:12:24.0 | 00:12:10.0 | 00:12:36.0 | 00:12:00.7 | 00:12:01.5 | 00:14:31.5 | 00:11:44.9 | 00:13:42.0 | 00:18:51.0 | | |
8 | Yasu | 00:12:57.7 | 00:11:27.5 | 00:13:44.0 | 00:18:00.0 | 00:14:28.0 | 00:18:07.4 | 00:15:13.7 | 00:12:57.7 | 00:19:57.5 | | | |
33 | 伊藤 優樹 | 00:09:44.0 | 00:13:02.7 | 00:11:24.7 | 00:11:41.0 | 00:12:29.7 | 00:10:06.2 | 00:13:05.5 | 00:09:44.0 | 00:11:16.5 | 00:11:13.0 | 00:11:26.5 | 00:10:35.0 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
20 | パンチ | 00:09:02.7 | 00:09:37.2 | 00:09:14.7 | 00:09:39.7 | 00:09:04.5 | 00:09:02.7 | 00:10:00.2 | 00:09:27.7 | 00:09:32.7 | 00:09:19.9 | 00:09:13.4 | 00:22:33.5 | 00:09:09.7 | | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:24.1 | 00:09:01.7 | 00:10:33.0 | 00:09:28.7 | 00:11:10.9 | 00:09:26.0 | 00:09:24.0 | 00:09:33.4 | 00:09:44.7 | 00:10:21.5 | 00:10:29.9 | 00:09:47.5 | 00:15:15.0 | | |
105 | 推名 信明 | 00:08:21.0 | 00:07:02.6 | 00:08:20.5 | 00:08:30.7 | 00:10:12.4 | 00:08:43.5 | 00:08:33.5 | 00:08:26.2 | 00:08:36.0 | 00:08:21.0 | 00:08:27.2 | 00:09:01.2 | 00:08:33.9 | 00:08:37.7 | 00:12:52.7 |
232 | タクボン | 00:09:25.0 | 00:08:50.0 | 00:10:19.4 | 00:09:44.7 | 00:09:42.7 | 00:09:52.2 | 00:09:25.0 | 00:09:36.0 | 00:09:51.2 | 00:09:47.0 | 00:10:24.5 | 00:11:12.0 | 00:15:21.2 | | |
292 | ワグナートラビス | 00:08:35.5 | 00:08:21.7 | 00:09:40.0 | 00:09:01.7 | 00:08:35.5 | 00:08:58.0 | 00:08:52.4 | 00:09:04.5 | 00:08:40.2 | 00:08:48.5 | 00:09:10.2 | 00:08:41.4 | 00:08:57.0 | 00:09:02.2 | 00:08:51.0 |
481 | ヒサチン | 00:08:46.0 | 00:08:15.0 | 00:09:07.0 | 00:08:59.9 | 00:09:14.9 | 00:09:05.0 | 00:08:46.0 | 00:11:55.2 | 00:09:04.9 | 00:08:53.2 | 00:08:55.0 | 00:09:06.0 | 00:14:05.7 | 00:09:13.7 | |
777 | 南極1号 | 00:08:43.2 | 00:08:12.2 | 00:08:47.9 | 00:09:07.0 | 00:08:43.2 | 00:10:07.7 | 00:09:17.7 | 00:20:43.1 | 00:09:30.4 | 00:09:36.5 | 00:10:14.2 | 00:10:47.2 | 00:09:21.0 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | 千葉のこずえ | 00:15:27.7 | 00:15:09.5 | 01:02:04.1 | 00:15:27.7 | 00:18:03.5 | | | | | | | | | |
4 | Goofy | 00:10:23.2 | 00:10:23.4 | 00:12:35.5 | 00:24:34.6 | 00:17:55.0 | 00:26:00.1 | 00:10:23.2 | 00:13:29.7 | | | | | | |
11 | 佐藤 久美子 | 00:10:54.0 | 00:10:50.5 | 00:11:07.2 | 00:11:45.9 | 00:11:46.4 | 00:16:50.5 | 00:11:50.9 | 00:10:59.5 | 00:10:54.0 | 00:11:58.5 | 00:15:53.9 | | | |
22 | MJ | 00:09:22.7 | 00:09:44.5 | 00:10:06.5 | 00:10:50.9 | 00:10:23.7 | 00:09:31.9 | 00:09:32.7 | 00:09:22.7 | 00:09:54.2 | 00:09:42.2 | 00:10:22.0 | 00:09:34.2 | 00:14:56.7 | |
44 | ショウ | 00:10:02.7 | 00:09:07.0 | 00:10:11.7 | 00:11:35.7 | 00:11:52.0 | 00:10:18.2 | 00:10:04.2 | 00:10:15.7 | 00:10:11.7 | 00:10:33.0 | 00:10:40.2 | 00:12:41.9 | 00:10:02.7 | |
57 | 熊谷のやす | 00:10:25.9 | 00:10:20.7 | 00:10:14.2 | 00:11:50.0 | 00:10:29.4 | 00:10:25.9 | 00:11:59.0 | 00:12:32.9 | 00:11:48.5 | 00:10:58.2 | 00:12:15.2 | 00:11:53.0 | | |
77 | もっさん | 00:08:58.7 | 00:08:19.3 | 00:09:29.7 | 00:09:10.5 | 00:08:58.7 | 00:09:05.2 | 00:09:21.2 | 00:09:04.9 | 00:10:20.4 | 00:09:20.0 | 00:09:04.0 | 00:09:05.4 | 00:09:06.5 | 00:13:46.9 |
318 | 永遠のビギナーライダーTETSU | 00:15:59.3 | 00:14:43.5 | 00:13:29.7 | 00:41:11.1 | 00:15:59.4 | 00:41:56.8 | | | | | | | | |
464 | おじーちゃん | 00:08:51.0 | 00:07:55.1 | 00:08:57.7 | 00:09:10.2 | 00:08:51.0 | 00:10:42.2 | 00:09:05.0 | 00:09:13.7 | 00:09:26.2 | 00:10:18.9 | 00:09:12.4 | 00:09:16.2 | 00:09:06.0 | 00:13:09.7 |
479 | ミキヤ | 00:10:05.0 | 00:10:46.7 | 00:11:07.7 | 00:11:33.0 | 00:12:53.2 | 00:12:55.0 | 00:10:05.0 | 00:11:12.7 | 00:10:35.7 | 00:12:28.5 | 00:10:27.7 | 00:10:30.2 | | |
633 | TODOMATSU | 00:11:31.9 | 00:19:32.0 | 00:41:01.3 | 00:12:38.9 | 00:11:51.7 | 00:13:57.0 | 00:11:31.9 | 00:14:06.5 | | | | | | |