
ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 公道B | KLX250 | 21 | |
2 | 1 | 15 | ギルティDOM | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンA | KTM450 | 20 | |
3 | 2 | 60 | しゅが | ライズアンドライドレーシング | 180分 オープンA | KX85 | 18 | |
4 | 1 | 29 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | 180分 オープンB | YZ125X | 18 | 0:00:47.1 |
5 | 3 | 164 | 北名井 | 3K Racing | 180分 オープンA | CR125R | 17 | |
6 | 1 | 415 | タケ | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 17 | 0:05:50.6 |
7 | 2 | 12 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 14 | |
8 | 4 | 25 | 関 誠 | はだエプ新潟 | 180分 オープンA | CRF150RU | 12 | |
9 | 2 | 48 | カズキ&ユキオ | セブンスターズ | 180分 オープンB | YZ250X | 12 | 0:06:08.1 |
10 | 3 | 5 | QUU | DMC | 180分 オープンB | KX100 | 11 | |
180分 公道Aリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 415 | タケ | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 17 | |
2 | 7 | 12 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 14 | |
180分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 21 | |
180分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 15 | ギルティDOM | ギルティ☆ディー・オー・エム | KTM450 | 20 | |
2 | 3 | 60 | しゅが | ライズアンドライドレーシング | KX85 | 18 | |
3 | 5 | 164 | 北名井 | 3K Racing | CR125R | 17 | |
4 | 8 | 25 | 関 誠 | はだエプ新潟 | CRF150RU | 12 | |
180分 オープンBリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 4 | 29 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | YZ125X | 18 | |
2 | 9 | 48 | カズキ&ユキオ | セブンスターズ | YZ250X | 12 | |
3 | 10 | 5 | QUU | DMC | KX100 | 11 | |