
ヒーローズえんでゅーろ R-1
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 |
5 | QUU | 00:12:42.6 | 00:17:09.3 | 00:13:41.7 | 00:14:09.9 | 00:14:39.0 | 00:14:03.7 | 00:22:35.4 | 00:17:22.5 | 00:27:17.9 | 00:12:42.5 | 00:14:14.0 | 00:13:50.7 | | | | | | | | | | |
12 | 櫻井 孝昭 | 00:10:56.7 | 00:15:55.7 | 00:10:29.7 | 00:10:56.7 | 00:12:53.5 | 00:11:54.4 | 00:13:08.7 | 00:13:44.7 | 00:12:14.4 | 00:11:48.9 | 00:12:50.7 | 00:13:04.0 | 00:15:09.7 | 00:14:43.4 | 00:14:26.7 | | | | | | | |
15 | ギルティDOM | 00:08:04.8 | 00:11:15.0 | 00:08:49.5 | 00:10:02.5 | 00:09:46.0 | 00:09:14.4 | 00:08:45.0 | 00:09:52.7 | 00:09:09.5 | 00:09:06.0 | 00:08:04.8 | 00:08:53.7 | 00:09:12.0 | 00:09:10.0 | 00:08:24.2 | 00:08:29.2 | 00:08:24.1 | 00:08:10.6 | 00:09:36.5 | 00:11:57.2 | 00:09:36.0 | |
25 | 関 誠 | 00:12:17.7 | 00:16:02.0 | 00:13:36.7 | 00:16:01.7 | 00:25:14.1 | 00:12:17.7 | 00:15:33.0 | 00:15:20.2 | 00:14:33.0 | 00:13:44.4 | 00:14:50.4 | 00:13:20.2 | 00:13:01.0 | | | | | | | | | |
29 | 立田 直樹 | 00:09:05.7 | 00:12:12.7 | 00:09:27.5 | 00:09:30.7 | 00:09:15.9 | 00:09:51.5 | 00:09:59.2 | 00:13:14.0 | 00:09:48.0 | 00:11:06.7 | 00:10:30.5 | 00:10:52.2 | 00:10:14.0 | 00:09:21.5 | 00:09:41.7 | 00:09:41.2 | 00:09:14.7 | 00:09:56.5 | 00:09:05.7 | | | |
48 | カズキ&ユキオ | 00:11:55.5 | 00:17:25.9 | 00:20:17.4 | 00:14:45.7 | 00:15:11.2 | 00:15:13.4 | 00:18:44.0 | 00:18:23.4 | 00:12:05.0 | 00:11:55.5 | 00:15:05.5 | 00:13:44.0 | 00:16:52.0 | | | | | | | | | |
60 | しゅが | 00:07:48.7 | 00:08:58.0 | 00:08:36.0 | 00:09:04.0 | 00:08:57.7 | 00:08:42.7 | 00:08:36.5 | 00:18:46.6 | 00:09:08.4 | 00:09:23.2 | 00:09:18.7 | 00:11:14.4 | 00:08:26.1 | 00:21:57.3 | 00:08:24.8 | 00:07:55.2 | 00:08:40.9 | 00:08:17.8 | 00:07:48.7 | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:07:57.3 | 00:10:00.7 | 00:08:08.0 | 00:10:24.7 | 00:09:04.5 | 00:08:45.2 | 00:08:51.2 | 00:10:36.5 | 00:08:37.0 | 00:08:55.7 | 00:08:46.7 | 00:08:47.2 | 00:09:51.5 | 00:08:26.1 | 00:08:34.2 | 00:08:24.2 | 00:08:11.1 | 00:08:05.2 | 00:08:40.7 | 00:08:03.5 | 00:07:57.3 | 00:08:02.2 |
164 | 北名井 | 00:08:29.5 | 00:09:02.0 | 00:08:27.5 | 00:08:40.5 | 00:08:57.2 | 00:09:07.5 | 00:10:05.7 | 00:09:10.0 | 00:09:42.5 | 00:09:26.7 | 00:09:19.0 | 00:09:05.0 | 00:09:00.0 | 00:11:02.4 | 00:08:36.4 | 00:08:29.5 | 00:09:28.0 | 00:33:58.3 | | | | |
415 | タケ | 00:08:38.2 | 00:14:26.0 | 00:10:10.7 | 00:10:36.2 | 00:14:24.5 | 00:10:17.7 | 00:09:11.2 | 00:09:18.9 | 00:11:55.7 | 00:22:58.8 | 00:10:22.4 | 00:09:49.4 | 00:09:22.0 | 00:09:32.5 | 00:08:50.2 | 00:08:49.7 | 00:08:38.2 | 00:08:44.0 | | | | |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
12 | 櫻井 孝昭 | 00:10:56.7 | 00:15:55.7 | 00:10:29.7 | 00:10:56.7 | 00:12:53.5 | 00:11:54.4 | 00:13:08.7 | 00:13:44.7 | 00:12:14.4 | 00:11:48.9 | 00:12:50.7 | 00:13:04.0 | 00:15:09.7 | 00:14:43.4 | 00:14:26.7 | | | |
415 | タケ | 00:08:38.2 | 00:14:26.0 | 00:10:10.7 | 00:10:36.2 | 00:14:24.5 | 00:10:17.7 | 00:09:11.2 | 00:09:18.9 | 00:11:55.7 | 00:22:58.8 | 00:10:22.4 | 00:09:49.4 | 00:09:22.0 | 00:09:32.5 | 00:08:50.2 | 00:08:49.7 | 00:08:38.2 | 00:08:44.0 |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 |
104 | オールナイト どじ | 00:07:57.3 | 00:10:00.7 | 00:08:08.0 | 00:10:24.7 | 00:09:04.5 | 00:08:45.2 | 00:08:51.2 | 00:10:36.5 | 00:08:37.0 | 00:08:55.7 | 00:08:46.7 | 00:08:47.2 | 00:09:51.5 | 00:08:26.1 | 00:08:34.2 | 00:08:24.2 | 00:08:11.1 | 00:08:05.2 | 00:08:40.7 | 00:08:03.5 | 00:07:57.3 | 00:08:02.2 |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 |
15 | ギルティDOM | 00:08:04.8 | 00:11:15.0 | 00:08:49.5 | 00:10:02.5 | 00:09:46.0 | 00:09:14.4 | 00:08:45.0 | 00:09:52.7 | 00:09:09.5 | 00:09:06.0 | 00:08:04.8 | 00:08:53.7 | 00:09:12.0 | 00:09:10.0 | 00:08:24.2 | 00:08:29.2 | 00:08:24.1 | 00:08:10.6 | 00:09:36.5 | 00:11:57.2 | 00:09:36.0 |
25 | 関 誠 | 00:12:17.7 | 00:16:02.0 | 00:13:36.7 | 00:16:01.7 | 00:25:14.1 | 00:12:17.7 | 00:15:33.0 | 00:15:20.2 | 00:14:33.0 | 00:13:44.4 | 00:14:50.4 | 00:13:20.2 | 00:13:01.0 | | | | | | | | |
60 | しゅが | 00:07:48.7 | 00:08:58.0 | 00:08:36.0 | 00:09:04.0 | 00:08:57.7 | 00:08:42.7 | 00:08:36.5 | 00:18:46.6 | 00:09:08.4 | 00:09:23.2 | 00:09:18.7 | 00:11:14.4 | 00:08:26.1 | 00:21:57.3 | 00:08:24.8 | 00:07:55.2 | 00:08:40.9 | 00:08:17.8 | 00:07:48.7 | | |
164 | 北名井 | 00:08:29.5 | 00:09:02.0 | 00:08:27.5 | 00:08:40.5 | 00:08:57.2 | 00:09:07.5 | 00:10:05.7 | 00:09:10.0 | 00:09:42.5 | 00:09:26.7 | 00:09:19.0 | 00:09:05.0 | 00:09:00.0 | 00:11:02.4 | 00:08:36.4 | 00:08:29.5 | 00:09:28.0 | 00:33:58.3 | | | |
180分エンデューロ 180分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
5 | QUU | 00:12:42.6 | 00:17:09.3 | 00:13:41.7 | 00:14:09.9 | 00:14:39.0 | 00:14:03.7 | 00:22:35.4 | 00:17:22.5 | 00:27:17.9 | 00:12:42.5 | 00:14:14.0 | 00:13:50.7 | | | | | | | |
29 | 立田 直樹 | 00:09:05.7 | 00:12:12.7 | 00:09:27.5 | 00:09:30.7 | 00:09:15.9 | 00:09:51.5 | 00:09:59.2 | 00:13:14.0 | 00:09:48.0 | 00:11:06.7 | 00:10:30.5 | 00:10:52.2 | 00:10:14.0 | 00:09:21.5 | 00:09:41.7 | 00:09:41.2 | 00:09:14.7 | 00:09:56.5 | 00:09:05.7 |
48 | カズキ&ユキオ | 00:11:55.5 | 00:17:25.9 | 00:20:17.4 | 00:14:45.7 | 00:15:11.2 | 00:15:13.4 | 00:18:44.0 | 00:18:23.4 | 00:12:05.0 | 00:11:55.5 | 00:15:05.5 | 00:13:44.0 | 00:16:52.0 | | | | | | |