
ヒーローズえんでゅーろ R-3
180分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 5 | 青木 俊実 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンA | KTM250 | 27 | |
2 | 1 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | 180分 公道B | KLX250 | 24 | |
3 | 2 | 164 | 北名井 | 3K Racing | 180分 公道B | XR250 | 24 | 0:00:42.6 |
4 | 2 | 415 | 芳賀 武博 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 オープンA | CRF250X | 22 | |
5 | 3 | 201 | 小池 良平 | FUMIレーシングチーム | 180分 公道B | CRM250R | 22 | 0:02:46.5 |
6 | 1 | 63 | 山田 レイナード | 夢風船 | 180分 公道A | TW200 | 20 | |
7 | 2 | 54 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 180分 公道A | CRF230F | 20 | 0:01:57.6 |
8 | 3 | 253 | ニコ | 3K Racing | 180分 オープンA | KX125 | 19 | |
9 | 4 | 101 | 今井 省吾/今井規之 | あんかけシスターズ | 180分 オープンA | YZ250FX | 18 | |
10 | 5 | 10 | 鳥山 将志 | そば仙人 | 180分 オープンA | WR250F | 18 | 0:02:59.7 |
180分 公道Aリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 63 | 山田 レイナード | 夢風船 | TW200 | 20 | |
2 | 7 | 54 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 20 | 0:01:57.6 |
180分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 24 | |
2 | 3 | 164 | 北名井 | 3K Racing | XR250 | 24 | 0:00:42.6 |
3 | 5 | 201 | 小池 良平 | FUMIレーシングチーム | CRM250R | 22 | |
180分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 5 | 青木 俊実 | ギルティ☆ディー・オー・エム | KTM250 | 27 | |
2 | 4 | 415 | 芳賀 武博 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF250X | 22 | |
3 | 8 | 253 | ニコ | 3K Racing | KX125 | 19 | |
4 | 9 | 101 | 今井 省吾/今井規之 | あんかけシスターズ | YZ250FX | 18 | |
5 | 10 | 10 | 鳥山 将志 | そば仙人 | WR250F | 18 | 0:02:59.7 |