
ヒーローズえんでゅーろ R-3
180分エンデューロ
180分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 | Lap:25 | Lap:26 | Lap:27 |
5 | 青木 俊実 | 00:06:06.1 | 00:08:46.0 | 00:07:05.0 | 00:06:45.7 | 00:06:50.0 | 00:06:46.3 | 00:06:44.7 | 00:06:42.5 | 00:07:10.7 | 00:07:04.0 | 00:07:38.1 | 00:06:56.2 | 00:06:34.1 | 00:07:02.3 | 00:07:48.2 | 00:06:57.7 | 00:07:22.3 | 00:07:09.5 | 00:07:09.2 | 00:06:33.1 | 00:06:10.7 | 00:06:08.6 | 00:06:09.3 | 00:06:12.1 | 00:06:34.2 | 00:06:06.2 | 00:06:18.8 | 00:07:00.5 |
10 | 鳥山 将志 | 00:07:40.5 | 00:09:39.0 | 00:08:06.7 | 00:07:54.0 | 00:14:14.2 | 00:13:17.7 | 00:08:35.4 | 00:09:15.2 | 00:08:36.7 | 00:08:21.0 | 00:14:04.0 | 00:18:58.0 | 00:19:00.0 | 00:08:58.0 | 00:08:07.5 | 00:07:40.5 | 00:07:47.8 | 00:07:48.0 | 00:07:46.3 | | | | | | | | | |
54 | 櫻井 孝昭 | 00:07:41.5 | 00:11:59.0 | 00:08:10.2 | 00:09:33.9 | 00:08:04.5 | 00:07:41.6 | 00:08:48.2 | 00:08:18.7 | 00:08:20.0 | 00:07:49.0 | 00:08:01.8 | 00:08:29.7 | 00:09:44.4 | 00:11:42.9 | 00:16:21.7 | 00:08:03.2 | 00:07:42.7 | 00:07:43.2 | 00:08:57.4 | 00:08:56.0 | 00:09:21.2 | | | | | | | |
63 | 山田 レイナード | 00:06:56.3 | 00:10:00.2 | 00:08:00.2 | 00:07:29.7 | 00:07:42.7 | 00:07:41.2 | 00:07:40.3 | 00:10:43.5 | 00:07:54.5 | 00:08:17.1 | 00:08:08.0 | 00:07:52.3 | 00:25:01.0 | 00:12:16.5 | 00:08:12.6 | 00:07:35.5 | 00:07:41.1 | 00:07:18.3 | 00:07:35.8 | 00:07:44.3 | 00:06:56.2 | | | | | | | |
101 | 今井 省吾/今井規之 | 00:08:05.3 | 00:10:23.9 | 00:10:22.0 | 00:08:49.5 | 00:11:13.9 | 00:12:14.2 | 00:12:17.7 | 00:08:05.3 | 00:08:10.7 | 00:08:16.3 | 00:08:25.1 | 00:08:38.4 | 00:08:50.2 | 00:10:23.2 | 00:11:05.0 | 00:08:12.2 | 00:08:25.6 | 00:19:11.9 | 00:12:04.9 | | | | | | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:06:44.6 | 00:07:59.5 | 00:08:53.7 | 00:07:18.7 | 00:07:32.0 | 00:07:46.3 | 00:07:20.5 | 00:07:21.0 | 00:07:57.6 | 00:07:27.2 | 00:07:36.3 | 00:07:23.5 | 00:07:22.8 | 00:08:11.7 | 00:07:58.5 | 00:07:59.2 | 00:08:15.8 | 00:08:59.9 | 00:07:13.0 | 00:07:02.0 | 00:06:55.0 | 00:06:44.6 | 00:06:44.7 | 00:07:18.0 | 00:07:51.2 | | | |
164 | 北名井 | 00:06:44.8 | 00:09:15.7 | 00:07:21.7 | 00:07:47.2 | 00:07:50.5 | 00:07:10.8 | 00:06:44.7 | 00:07:37.3 | 00:07:21.6 | 00:07:37.7 | 00:07:21.3 | 00:07:41.5 | 00:08:22.5 | 00:08:13.7 | 00:07:35.0 | 00:08:11.7 | 00:07:42.2 | 00:09:21.7 | 00:07:14.6 | 00:07:03.3 | 00:07:12.1 | 00:07:10.6 | 00:07:14.7 | 00:07:30.3 | 00:07:12.7 | | | |
201 | 小池 良平 | 00:07:01.3 | 00:09:06.7 | 00:08:08.3 | 00:07:22.6 | 00:07:50.2 | 00:09:18.2 | 00:08:13.5 | 00:07:32.5 | 00:08:05.7 | 00:07:39.6 | 00:07:31.3 | 00:08:12.0 | 00:08:31.2 | 00:09:13.7 | 00:11:01.7 | 00:11:32.9 | 00:09:09.0 | 00:08:01.0 | 00:07:31.7 | 00:07:12.2 | 00:07:31.2 | 00:09:12.7 | 00:07:01.3 | | | | | |
253 | ニコ | 00:07:48.9 | 00:09:28.0 | 00:08:00.7 | 00:08:05.5 | 00:08:18.2 | 00:08:36.4 | 00:08:00.6 | 00:08:12.2 | 00:09:10.5 | 00:11:15.5 | 00:08:18.1 | 00:09:08.5 | 00:08:55.5 | 00:08:22.2 | 00:10:43.7 | 00:09:22.5 | 00:07:48.8 | 00:08:41.5 | 00:08:27.8 | 00:08:46.2 | | | | | | | | |
415 | 芳賀 武博 | 00:06:55.0 | 00:09:23.2 | 00:07:45.7 | 00:07:08.7 | 00:07:31.5 | 00:07:24.5 | 00:07:05.1 | 00:07:47.2 | 00:07:49.5 | 00:07:52.7 | 00:07:50.6 | 00:07:36.5 | 00:08:22.0 | 00:12:02.5 | 00:08:21.7 | 00:15:15.0 | 00:09:18.2 | 00:07:35.7 | 00:07:47.7 | 00:06:55.1 | 00:06:58.0 | 00:07:21.5 | 00:07:00.1 | | | | | |
180分エンデューロ 180分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 |
54 | 櫻井 孝昭 | 00:07:41.5 | 00:11:59.0 | 00:08:10.2 | 00:09:33.9 | 00:08:04.5 | 00:07:41.6 | 00:08:48.2 | 00:08:18.7 | 00:08:20.0 | 00:07:49.0 | 00:08:01.8 | 00:08:29.7 | 00:09:44.4 | 00:11:42.9 | 00:16:21.7 | 00:08:03.2 | 00:07:42.7 | 00:07:43.2 | 00:08:57.4 | 00:08:56.0 | 00:09:21.2 |
63 | 山田 レイナード | 00:06:56.3 | 00:10:00.2 | 00:08:00.2 | 00:07:29.7 | 00:07:42.7 | 00:07:41.2 | 00:07:40.3 | 00:10:43.5 | 00:07:54.5 | 00:08:17.1 | 00:08:08.0 | 00:07:52.3 | 00:25:01.0 | 00:12:16.5 | 00:08:12.6 | 00:07:35.5 | 00:07:41.1 | 00:07:18.3 | 00:07:35.8 | 00:07:44.3 | 00:06:56.2 |
180分エンデューロ 180分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 |
104 | オールナイト どじ | 00:06:44.6 | 00:07:59.5 | 00:08:53.7 | 00:07:18.7 | 00:07:32.0 | 00:07:46.3 | 00:07:20.5 | 00:07:21.0 | 00:07:57.6 | 00:07:27.2 | 00:07:36.3 | 00:07:23.5 | 00:07:22.8 | 00:08:11.7 | 00:07:58.5 | 00:07:59.2 | 00:08:15.8 | 00:08:59.9 | 00:07:13.0 | 00:07:02.0 | 00:06:55.0 | 00:06:44.6 | 00:06:44.7 | 00:07:18.0 | 00:07:51.2 |
164 | 北名井 | 00:06:44.8 | 00:09:15.7 | 00:07:21.7 | 00:07:47.2 | 00:07:50.5 | 00:07:10.8 | 00:06:44.7 | 00:07:37.3 | 00:07:21.6 | 00:07:37.7 | 00:07:21.3 | 00:07:41.5 | 00:08:22.5 | 00:08:13.7 | 00:07:35.0 | 00:08:11.7 | 00:07:42.2 | 00:09:21.7 | 00:07:14.6 | 00:07:03.3 | 00:07:12.1 | 00:07:10.6 | 00:07:14.7 | 00:07:30.3 | 00:07:12.7 |
201 | 小池 良平 | 00:07:01.3 | 00:09:06.7 | 00:08:08.3 | 00:07:22.6 | 00:07:50.2 | 00:09:18.2 | 00:08:13.5 | 00:07:32.5 | 00:08:05.7 | 00:07:39.6 | 00:07:31.3 | 00:08:12.0 | 00:08:31.2 | 00:09:13.7 | 00:11:01.7 | 00:11:32.9 | 00:09:09.0 | 00:08:01.0 | 00:07:31.7 | 00:07:12.2 | 00:07:31.2 | 00:09:12.7 | 00:07:01.3 | | |
180分エンデューロ 180分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 | Lap:19 | Lap:20 | Lap:21 | Lap:22 | Lap:23 | Lap:24 | Lap:25 | Lap:26 | Lap:27 |
5 | 青木 俊実 | 00:06:06.1 | 00:08:46.0 | 00:07:05.0 | 00:06:45.7 | 00:06:50.0 | 00:06:46.3 | 00:06:44.7 | 00:06:42.5 | 00:07:10.7 | 00:07:04.0 | 00:07:38.1 | 00:06:56.2 | 00:06:34.1 | 00:07:02.3 | 00:07:48.2 | 00:06:57.7 | 00:07:22.3 | 00:07:09.5 | 00:07:09.2 | 00:06:33.1 | 00:06:10.7 | 00:06:08.6 | 00:06:09.3 | 00:06:12.1 | 00:06:34.2 | 00:06:06.2 | 00:06:18.8 | 00:07:00.5 |
10 | 鳥山 将志 | 00:07:40.5 | 00:09:39.0 | 00:08:06.7 | 00:07:54.0 | 00:14:14.2 | 00:13:17.7 | 00:08:35.4 | 00:09:15.2 | 00:08:36.7 | 00:08:21.0 | 00:14:04.0 | 00:18:58.0 | 00:19:00.0 | 00:08:58.0 | 00:08:07.5 | 00:07:40.5 | 00:07:47.8 | 00:07:48.0 | 00:07:46.3 | | | | | | | | | |
101 | 今井 省吾/今井規之 | 00:08:05.3 | 00:10:23.9 | 00:10:22.0 | 00:08:49.5 | 00:11:13.9 | 00:12:14.2 | 00:12:17.7 | 00:08:05.3 | 00:08:10.7 | 00:08:16.3 | 00:08:25.1 | 00:08:38.4 | 00:08:50.2 | 00:10:23.2 | 00:11:05.0 | 00:08:12.2 | 00:08:25.6 | 00:19:11.9 | 00:12:04.9 | | | | | | | | | |
253 | ニコ | 00:07:48.9 | 00:09:28.0 | 00:08:00.7 | 00:08:05.5 | 00:08:18.2 | 00:08:36.4 | 00:08:00.6 | 00:08:12.2 | 00:09:10.5 | 00:11:15.5 | 00:08:18.1 | 00:09:08.5 | 00:08:55.5 | 00:08:22.2 | 00:10:43.7 | 00:09:22.5 | 00:07:48.8 | 00:08:41.5 | 00:08:27.8 | 00:08:46.2 | | | | | | | | |
415 | 芳賀 武博 | 00:06:55.0 | 00:09:23.2 | 00:07:45.7 | 00:07:08.7 | 00:07:31.5 | 00:07:24.5 | 00:07:05.1 | 00:07:47.2 | 00:07:49.5 | 00:07:52.7 | 00:07:50.6 | 00:07:36.5 | 00:08:22.0 | 00:12:02.5 | 00:08:21.7 | 00:15:15.0 | 00:09:18.2 | 00:07:35.7 | 00:07:47.7 | 00:06:55.1 | 00:06:58.0 | 00:07:21.5 | 00:07:00.1 | | | | | |