
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 28 | グッチー | TOMO レーシング | 120分 オープンA | YZ250F | 17 | |
2 | 2 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 16 | |
3 | 1 | 20 | パンチ | Team ルイス | 120分 公道B | DT200WR | 16 | 0:01:33.0 |
4 | 3 | 51 | 歩象 | SEXED with ガマの会 | 120分 オープンA | KTM300EXC | 16 | 0:02:48.2 |
5 | 4 | 571 | 浅野 高章 | 三河チンピラーズ | 120分 オープンA | YZ125 | 15 | |
6 | 5 | 111 | ヒサチン | チーム クラ B | 120分 オープンA | CRF150F | 15 | 0:03:17.0 |
7 | 1 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム with MRP | 120分 オープンB | CRF250FX | 14 | |
8 | 2 | 514 | ベルモ | チーム ベルモ | 120分 オープンB | クロストレーナー | 14 | 0:05:33.6 |
9 | 3 | 11 | MJ | ディー・オー・エム&EMTR | 120分 オープンB | CRF250X | 13 | |
10 | 4 | 168 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | 120分 オープンB | CRF250RX | 13 | 0:17:52.6 |
11 | 5 | 17 | まく | KTM埼玉 ひよこ組 | 120分 オープンB | KTM250XCW | 12 | |
12 | 6 | 1 | 森田 峻 | ジャニーズ | 120分 オープンB | FE250 | 11 | |
13 | 2 | 25 | ふう | ガレージ・ハイブリッド | 120分 公道B | XR250 | 10 | |
14 | 7 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | 120分 オープンB | Sherco125SE-R | 9 | |
15 | 3 | 3 | 先生(会社員) | ジャニーズ | 120分 公道B | SEROW250 | 9 | 0:05:09.6 |
16 | 4 | 16 | 手塚 恒夫 | KTM埼玉 ひよこ組 | 120分 公道B | SEROW250 | 8 | |
120分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 20 | パンチ | Team ルイス | DT200WR | 16 | |
2 | 13 | 25 | ふう | ガレージ・ハイブリッド | XR250 | 10 | |
3 | 15 | 3 | 先生(会社員) | ジャニーズ | SEROW250 | 9 | |
4 | 16 | 16 | 手塚 恒夫 | KTM埼玉 ひよこ組 | SEROW250 | 8 | |
120分 オープンAリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 28 | グッチー | TOMO レーシング | YZ250F | 17 | |
2 | 2 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 16 | |
3 | 4 | 51 | 歩象 | SEXED with ガマの会 | KTM300EXC | 16 | 0:04:21.3 |
4 | 5 | 571 | 浅野 高章 | 三河チンピラーズ | YZ125 | 15 | |
5 | 6 | 111 | ヒサチン | チーム クラ B | CRF150F | 15 | 0:03:17.0 |
120分 オープンBリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 7 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム with MRP | CRF250FX | 14 | |
2 | 8 | 514 | ベルモ | チーム ベルモ | クロストレーナー | 14 | 0:05:33.6 |
3 | 9 | 11 | MJ | ディー・オー・エム&EMTR | CRF250X | 13 | |
4 | 10 | 168 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | CRF250RX | 13 | 0:17:52.6 |
5 | 11 | 17 | まく | KTM埼玉 ひよこ組 | KTM250XCW | 12 | |
6 | 12 | 1 | 森田 峻 | ジャニーズ | FE250 | 11 | |
7 | 14 | 2 | 千葉のこずえ | TOMO レーシング | Sherco125SE-R | 9 | |