
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
1 | 森田 峻 | 00:09:48.9 | 00:11:01.5 | 00:10:04.7 | 00:09:48.9 | 00:11:00.5 | 00:09:48.9 | 00:10:35.5 | 00:13:18.5 | 00:10:37.2 | 00:23:27.3 | 00:11:03.5 | 00:19:10.5 | | | | | | |
2 | 千葉のこずえ | 00:10:16.2 | 00:12:32.9 | 00:10:16.2 | 00:11:42.2 | 00:10:53.2 | 00:14:55.9 | 00:20:15.6 | 00:15:46.2 | 00:16:40.2 | 00:17:02.5 | | | | | | | | |
3 | 先生(会社員) | 00:09:08.5 | 00:11:07.2 | 00:09:08.5 | 00:11:17.2 | 00:23:15.0 | 00:11:03.0 | 00:18:22.0 | 00:11:30.2 | 00:21:18.5 | 00:18:12.5 | | | | | | | | |
11 | MJ | 00:08:04.1 | 00:10:52.0 | 00:09:28.7 | 00:08:54.2 | 00:08:04.2 | 00:08:14.6 | 00:09:11.0 | 00:08:32.7 | 00:09:00.5 | 00:10:11.7 | 00:08:40.5 | 00:08:37.0 | 00:12:43.7 | 00:12:23.5 | | | | |
12 | たいたんマン | 00:07:22.0 | 00:08:53.2 | 00:07:51.7 | 00:07:22.0 | 00:07:30.1 | 00:08:02.5 | 00:07:22.0 | 00:07:28.7 | 00:08:11.2 | 00:08:31.6 | 00:08:53.0 | 00:09:09.5 | 00:10:19.5 | 00:13:45.0 | 00:11:00.2 | | | |
16 | 手塚 恒夫 | 00:07:37.2 | 00:10:55.5 | 00:07:52.8 | 00:07:39.5 | 00:07:37.2 | 00:07:56.7 | 00:08:09.2 | 00:08:01.1 | 00:54:13.0 | | | | | | | | | |
17 | まく | 00:09:09.9 | 00:12:27.2 | 00:09:09.9 | 00:09:45.2 | 00:09:15.0 | 00:09:46.0 | 00:09:43.5 | 00:10:12.4 | 00:11:26.0 | 00:10:08.7 | 00:11:51.7 | 00:11:19.2 | 00:13:33.0 | | | | | |
20 | パンチ | 00:06:58.0 | 00:08:26.3 | 00:06:58.0 | 00:07:08.0 | 00:07:15.2 | 00:07:09.7 | 00:07:03.1 | 00:07:11.6 | 00:08:00.7 | 00:07:37.5 | 00:07:50.2 | 00:07:54.3 | 00:07:53.2 | 00:07:59.0 | 00:08:35.9 | 00:09:22.0 | 00:09:38.5 | |
25 | ふう | 00:07:57.5 | 00:27:52.8 | 00:07:57.6 | 00:08:19.5 | 00:08:02.3 | 00:27:33.8 | 00:09:54.9 | 00:07:57.5 | 00:09:36.5 | 00:13:37.0 | 00:24:19.6 | | | | | | | |
28 | グッチー | 00:06:35.7 | 00:09:33.7 | 00:07:15.7 | 00:06:42.5 | 00:06:42.2 | 00:06:49.0 | 00:07:01.8 | 00:06:46.5 | 00:06:35.7 | 00:06:41.6 | 00:06:58.3 | 00:06:38.1 | 00:08:19.1 | 00:06:49.6 | 00:06:45.7 | 00:07:28.8 | 00:08:26.7 | 00:07:26.1 |
51 | 歩象 | 00:07:09.2 | 00:09:42.7 | 00:07:40.3 | 00:08:41.5 | 00:07:11.7 | 00:07:09.2 | 00:07:15.0 | 00:08:00.1 | 00:07:40.1 | 00:07:57.5 | 00:08:06.5 | 00:07:25.6 | 00:07:37.1 | 00:07:14.7 | 00:09:07.7 | 00:07:19.2 | 00:10:42.7 | |
71 | 神田 隆博 | 00:06:53.6 | 00:07:54.2 | 00:06:53.6 | 00:07:08.7 | 00:07:07.3 | 00:07:03.0 | 00:07:04.7 | 00:07:33.1 | 00:07:41.2 | 00:07:35.8 | 00:07:48.0 | 00:07:41.6 | 00:07:33.3 | 00:07:54.2 | 00:08:33.5 | 00:09:08.2 | 00:09:49.7 | |
111 | ヒサチン | 00:07:25.9 | 00:09:03.9 | 00:08:35.4 | 00:07:45.7 | 00:07:25.8 | 00:07:39.1 | 00:07:35.1 | 00:08:00.1 | 00:07:57.2 | 00:07:35.3 | 00:08:14.2 | 00:07:37.5 | 00:07:54.1 | 00:08:11.0 | 00:10:57.7 | 00:10:36.4 | | |
168 | スウ | 00:08:53.0 | 00:11:25.0 | 00:09:00.9 | 00:08:53.0 | 00:09:06.7 | 00:09:09.7 | 00:09:45.5 | 00:09:21.2 | 00:09:47.5 | 00:09:28.7 | 00:10:05.5 | 00:12:26.5 | 00:12:07.7 | 00:22:08.5 | | | | |
514 | ベルモ | 00:08:02.3 | 00:09:00.2 | 00:08:18.7 | 00:08:02.2 | 00:08:25.7 | 00:08:12.2 | 00:09:50.7 | 00:08:24.2 | 00:08:38.5 | 00:08:57.5 | 00:09:07.2 | 00:09:30.2 | 00:10:15.2 | 00:11:00.4 | 00:12:10.5 | | | |
571 | 浅野 高章 | 00:07:19.5 | 00:09:10.2 | 00:07:19.5 | 00:07:22.8 | 00:08:01.2 | 00:07:51.5 | 00:07:25.3 | 00:07:27.8 | 00:08:07.8 | 00:08:02.7 | 00:07:43.8 | 00:07:47.6 | 00:08:03.3 | 00:08:52.7 | 00:10:16.0 | 00:08:19.1 | | |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
3 | 先生(会社員) | 00:09:08.5 | 00:11:07.2 | 00:09:08.5 | 00:11:17.2 | 00:23:15.0 | 00:11:03.0 | 00:18:22.0 | 00:11:30.2 | 00:21:18.5 | 00:18:12.5 | | | | | | | |
16 | 手塚 恒夫 | 00:07:37.2 | 00:10:55.5 | 00:07:52.8 | 00:07:39.5 | 00:07:37.2 | 00:07:56.7 | 00:08:09.2 | 00:08:01.1 | 00:54:13.0 | | | | | | | | |
20 | パンチ | 00:06:58.0 | 00:08:26.3 | 00:06:58.0 | 00:07:08.0 | 00:07:15.2 | 00:07:09.7 | 00:07:03.1 | 00:07:11.6 | 00:08:00.7 | 00:07:37.5 | 00:07:50.2 | 00:07:54.3 | 00:07:53.2 | 00:07:59.0 | 00:08:35.9 | 00:09:22.0 | 00:09:38.5 |
25 | ふう | 00:07:57.5 | 00:27:52.8 | 00:07:57.6 | 00:08:19.5 | 00:08:02.3 | 00:27:33.8 | 00:09:54.9 | 00:07:57.5 | 00:09:36.5 | 00:13:37.0 | 00:24:19.6 | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
28 | グッチー | 00:06:35.7 | 00:09:33.7 | 00:07:15.7 | 00:06:42.5 | 00:06:42.2 | 00:06:49.0 | 00:07:01.8 | 00:06:46.5 | 00:06:35.7 | 00:06:41.6 | 00:06:58.3 | 00:06:38.1 | 00:08:19.1 | 00:06:49.6 | 00:06:45.7 | 00:07:28.8 | 00:08:26.7 | 00:07:26.1 |
51 | 歩象 | 00:07:09.2 | 00:09:42.7 | 00:07:40.3 | 00:08:41.5 | 00:07:11.7 | 00:07:09.2 | 00:07:15.0 | 00:08:00.1 | 00:07:40.1 | 00:07:57.5 | 00:08:06.5 | 00:07:25.6 | 00:07:37.1 | 00:07:14.7 | 00:09:07.7 | 00:07:19.2 | 00:10:42.7 | |
71 | 神田 隆博 | 00:06:53.6 | 00:07:54.2 | 00:06:53.6 | 00:07:08.7 | 00:07:07.3 | 00:07:03.0 | 00:07:04.7 | 00:07:33.1 | 00:07:41.2 | 00:07:35.8 | 00:07:48.0 | 00:07:41.6 | 00:07:33.3 | 00:07:54.2 | 00:08:33.5 | 00:09:08.2 | 00:09:49.7 | |
111 | ヒサチン | 00:07:25.9 | 00:09:03.9 | 00:08:35.4 | 00:07:45.7 | 00:07:25.8 | 00:07:39.1 | 00:07:35.1 | 00:08:00.1 | 00:07:57.2 | 00:07:35.3 | 00:08:14.2 | 00:07:37.5 | 00:07:54.1 | 00:08:11.0 | 00:10:57.7 | 00:10:36.4 | | |
571 | 浅野 高章 | 00:07:19.5 | 00:09:10.2 | 00:07:19.5 | 00:07:22.8 | 00:08:01.2 | 00:07:51.5 | 00:07:25.3 | 00:07:27.8 | 00:08:07.8 | 00:08:02.7 | 00:07:43.8 | 00:07:47.6 | 00:08:03.3 | 00:08:52.7 | 00:10:16.0 | 00:08:19.1 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 森田 峻 | 00:09:48.9 | 00:11:01.5 | 00:10:04.7 | 00:09:48.9 | 00:11:00.5 | 00:09:48.9 | 00:10:35.5 | 00:13:18.5 | 00:10:37.2 | 00:23:27.3 | 00:11:03.5 | 00:19:10.5 | | | |
2 | 千葉のこずえ | 00:10:16.2 | 00:12:32.9 | 00:10:16.2 | 00:11:42.2 | 00:10:53.2 | 00:14:55.9 | 00:20:15.6 | 00:15:46.2 | 00:16:40.2 | 00:17:02.5 | | | | | |
11 | MJ | 00:08:04.1 | 00:10:52.0 | 00:09:28.7 | 00:08:54.2 | 00:08:04.2 | 00:08:14.6 | 00:09:11.0 | 00:08:32.7 | 00:09:00.5 | 00:10:11.7 | 00:08:40.5 | 00:08:37.0 | 00:12:43.7 | 00:12:23.5 | |
12 | たいたんマン | 00:07:22.0 | 00:08:53.2 | 00:07:51.7 | 00:07:22.0 | 00:07:30.1 | 00:08:02.5 | 00:07:22.0 | 00:07:28.7 | 00:08:11.2 | 00:08:31.6 | 00:08:53.0 | 00:09:09.5 | 00:10:19.5 | 00:13:45.0 | 00:11:00.2 |
17 | まく | 00:09:09.9 | 00:12:27.2 | 00:09:09.9 | 00:09:45.2 | 00:09:15.0 | 00:09:46.0 | 00:09:43.5 | 00:10:12.4 | 00:11:26.0 | 00:10:08.7 | 00:11:51.7 | 00:11:19.2 | 00:13:33.0 | | |
168 | スウ | 00:08:53.0 | 00:11:25.0 | 00:09:00.9 | 00:08:53.0 | 00:09:06.7 | 00:09:09.7 | 00:09:45.5 | 00:09:21.2 | 00:09:47.5 | 00:09:28.7 | 00:10:05.5 | 00:12:26.5 | 00:12:07.7 | 00:22:08.5 | |
514 | ベルモ | 00:08:02.3 | 00:09:00.2 | 00:08:18.7 | 00:08:02.2 | 00:08:25.7 | 00:08:12.2 | 00:09:50.7 | 00:08:24.2 | 00:08:38.5 | 00:08:57.5 | 00:09:07.2 | 00:09:30.2 | 00:10:15.2 | 00:11:00.4 | 00:12:10.5 |