HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
4 | トラさん | 01:05.3 | 01:16.0 | 01:05.3 | 01:07.8 |
29 | アキ | 01:09.0 | 01:09.0 | 01:09.0 | 01:19.8 |
31 | 高田 志音 | 01:12.7 | 01:30.1 | 01:12.8 | 01:12.7 |
65 | カワオ | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:05.1 | 01:07.4 |
84 | まるふく | 01:09.0 | 01:10.9 | 01:09.0 | 01:14.6 |
89 | マッサ | 01:06.1 | 01:02.6 | 01:06.1 | 01:07.0 |
99 | ユージ | 01:14.9 | 01:14.9 | 01:15.2 | 01:14.9 |
143 | 藤江 謙次 | 01:03.6 | 01:07.8 | 01:03.6 | 01:04.5 |
166 | ジャマー | 01:06.1 | 01:08.5 | 01:06.1 | 01:07.7 |
302 | はしりゅう | 01:12.5 | 01:16.5 | 01:12.5 | 01:18.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
4 | トラさん | 01:05.9 | 01:03.8 | 01:05.9 | 01:06.4 | 01:08.0 | 01:07.8 | 01:08.7 | 01:06.9 | 01:07.8 | 01:08.1 |
29 | アキ | 01:07.3 | 01:06.4 | 01:07.3 | 01:08.1 | 01:09.1 | 01:08.8 | 01:09.8 | 01:10.6 | 01:11.0 | 01:13.0 |
31 | 高田 志音 | 01:12.8 | 01:14.5 | 01:15.5 | 01:14.1 | 01:12.8 | 01:14.0 | 01:14.7 | 01:14.8 | 01:15.8 | 00:00.0 |
65 | カワオ | 01:06.0 | 01:05.5 | 01:06.0 | 01:07.1 | 01:07.8 | 01:06.9 | 01:06.2 | 01:09.5 | 01:08.1 | 01:06.3 |
84 | まるふく | 01:09.8 | 01:10.5 | 01:09.8 | 01:16.5 | 01:14.5 | 01:14.4 | 01:14.0 | 01:20.6 | 01:17.7 | 00:00.0 |
89 | マッサ | 01:06.4 | 01:02.3 | 01:06.4 | 01:07.0 | 01:07.1 | 01:07.8 | 01:09.4 | 01:07.3 | 01:08.9 | 01:43.5 |
99 | ユージ | 01:13.0 | 01:12.9 | 01:16.4 | 01:15.8 | 01:14.0 | 01:14.1 | 01:13.0 | 01:13.4 | 01:15.3 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 01:03.8 | 01:04.2 | 01:06.4 | 01:05.7 | 01:05.7 | 01:03.8 | 01:06.5 | 01:06.2 | 01:07.0 | 01:07.7 |
302 | はしりゅう | 01:10.0 | 01:09.1 | 01:10.0 | 01:11.6 | 01:11.7 | 01:11.0 | 01:10.8 | 01:12.2 | 01:26.0 | 01:12.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
4 | トラさん | 01:05.9 | 01:07.5 | 01:07.0 | 01:07.7 | 01:07.4 | 01:06.8 | 01:05.9 | 01:07.0 | 01:06.9 | 01:07.7 |
29 | アキ | 01:07.1 | 01:06.9 | 01:07.5 | 01:07.1 | 01:07.3 | 01:07.5 | 01:07.4 | 01:07.9 | 01:08.2 | 01:11.4 |
31 | 高田 志音 | 01:12.5 | 01:18.4 | 01:13.3 | 01:14.4 | 01:14.7 | 01:15.6 | 01:14.7 | 01:14.4 | 01:12.5 | 00:00.0 |
65 | カワオ | 01:09.6 | 01:10.2 | 01:11.5 | 01:09.6 | 01:11.7 | 01:14.9 | 01:17.9 | 01:13.9 | 01:11.9 | 01:11.2 |
84 | まるふく | 01:12.0 | 01:14.3 | 01:12.0 | 01:12.8 | 01:20.6 | 01:13.5 | 01:12.5 | 01:14.1 | 01:16.0 | 01:13.5 |
89 | マッサ | 01:06.0 | 01:09.6 | 01:06.0 | 01:07.6 | 01:07.4 | 01:17.6 | 01:09.5 | 01:08.7 | 01:09.1 | 01:15.6 |
99 | ユージ | 01:13.1 | 01:15.6 | 01:15.1 | 01:14.1 | 01:13.8 | 01:13.1 | 01:13.1 | 01:14.2 | 01:15.0 | 01:14.2 |
166 | ジャマー | 01:05.0 | 01:03.5 | 01:05.4 | 01:05.0 | 01:05.6 | 01:06.8 | 01:06.7 | 01:08.4 | 01:07.3 | 01:08.6 |
302 | はしりゅう | 01:11.4 | 01:14.2 | 01:11.4 | 01:12.5 | 01:12.9 | 01:15.2 | 01:14.4 | 01:12.5 | 01:11.9 | 01:12.5 |