HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R | 3 |
2 | 143 | 藤江 謙次 | PIT シマユウ | 53 | KX112 | 3 |
3 | 65 | カワオ | TEAM 5 SECONDS | 72 | YZ85LW | 3 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 3 |
5 | 4 | トラさん | 山田組 | 75 | CRF150R2 | 3 |
6 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 3 |
7 | 29 | アキ | | 40 | CRF150R2 | 3 |
8 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 66 | CRF150RU | 3 |
9 | 302 | はしりゅう | Team 砂師 | 60 | CRF150R | 3 |
10 | 31 | 高田 志音 | PIT シマユウ | 14 | TTR125 | 3 |
DNS | 21 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 9 | 50 |
2 | 65 | カワオ | TEAM 5 SECONDS | 72 | YZ85LW | 9 | 47 |
3 | 4 | トラさん | 山田組 | 75 | CRF150R2 | 9 | 45 |
4 | 29 | アキ | | 40 | CRF150R2 | 9 | 43 |
5 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R | 9 | 41 |
6 | 302 | はしりゅう | Team 砂師 | 60 | CRF150R | 9 | 40 |
7 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 66 | CRF150RU | 8 | 39 |
8 | 31 | 高田 志音 | PIT シマユウ | 14 | TTR125 | 8 | 38 |
9 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 8 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 9 | 50 |
2 | 4 | トラさん | 山田組 | 75 | CRF150R2 | 9 | 47 |
3 | 29 | アキ | | 40 | CRF150R2 | 9 | 45 |
4 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R | 9 | 43 |
5 | 65 | カワオ | TEAM 5 SECONDS | 72 | YZ85LW | 9 | 41 |
6 | 302 | はしりゅう | Team 砂師 | 60 | CRF150R | 9 | 40 |
7 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 66 | CRF150RU | 9 | 39 |
8 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 9 | 38 |
9 | 31 | 高田 志音 | PIT シマユウ | 14 | TTR125 | 8 | 37 |