HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:04.1 |
9 | 高橋 和巳 | 01:03.0 | 01:06.3 | 01:03.0 | 01:04.7 |
10 | 儘田 貴広 | 01:03.6 | 01:07.4 | 01:03.6 | 01:04.2 |
36 | 大原 聡一郎 | 01:01.7 | 01:12.4 | 01:08.7 | 01:01.7 |
41 | NOB | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:01.5 |
77 | 角 慎也 | 01:04.0 | 01:09.1 | 01:04.0 | 01:06.1 |
90 | JJ | 01:01.6 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:02.3 |
92 | じん | 01:01.9 | 01:03.2 | 01:01.9 | 01:02.2 |
98 | TAKE | 01:05.5 | 01:04.2 | 01:05.5 | 01:10.7 |
113 | 永井 克誌 | 01:06.6 | 01:12.7 | 01:06.7 | 01:06.6 |
115 | ぴょんきち | 00:57.1 | 00:56.2 | 00:58.8 | 00:57.1 |
173 | 甲原 昇 | 01:00.9 | 01:08.5 | 01:01.8 | 01:00.9 |
318 | KANAZAWA | 01:00.9 | 01:04.7 | 01:00.9 | 01:02.4 |
411 | koudai | 01:04.1 | 01:07.9 | 01:04.1 | 01:04.8 |
523 | チャリダー | 01:01.5 | 01:00.3 | 01:01.5 | 01:02.0 |
800 | サーキットのオカミ | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:02.9 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:02.0 | 01:05.9 | 01:02.0 | 01:02.2 |
924 | クニちゃん | 00:59.6 | 00:59.0 | 00:59.6 | 01:00.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
7 | 坂本 一 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:03.8 | 01:01.9 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:16.1 |
9 | 高橋 和巳 | 01:02.1 | 01:08.9 | 01:02.2 | 01:03.3 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:02.8 | 01:03.4 | 01:02.4 | 01:05.3 |
10 | 儘田 貴広 | 01:00.5 | 01:05.8 | 01:00.5 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:02.0 | 01:01.7 | 01:03.0 | 01:01.8 |
36 | 大原 聡一郎 | 01:00.5 | 01:20.2 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:00.9 | 01:02.3 | 01:03.3 |
41 | NOB | 00:59.3 | 01:06.3 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:00.5 | 01:01.0 | 00:59.9 | 00:59.3 | 01:00.5 | 01:00.6 |
49 | つばっち | 00:59.1 | 01:03.0 | 01:00.9 | 01:01.7 | 01:00.4 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.1 | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:59.8 |
77 | 角 慎也 | 01:00.2 | 01:10.2 | 01:01.3 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:00.2 | 01:01.7 | 01:02.1 | 01:02.9 |
90 | JJ | 01:00.9 | 01:02.3 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:05.1 | 01:01.3 | 01:03.5 | 01:03.1 | 01:00.9 |
92 | じん | 01:01.3 | 01:14.5 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:10.7 | 01:03.3 | 01:06.0 |
98 | TAKE | 00:59.5 | 01:12.6 | 00:59.5 | 01:02.5 | 01:02.1 | 01:12.1 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:00.4 | 01:01.3 | 01:03.3 |
113 | 永井 克誌 | 01:04.5 | 01:17.0 | 01:05.0 | 01:05.7 | 01:04.5 | 01:05.9 | 01:05.0 | 01:05.4 | 01:04.5 | 01:06.5 | 00:00.0 |
173 | 甲原 昇 | 00:59.8 | 01:03.6 | 01:00.7 | 01:00.5 | 01:01.9 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:00.3 | 00:59.8 | 01:00.5 | 01:00.5 |
318 | KANAZAWA | 01:00.1 | 01:06.6 | 01:02.1 | 01:00.1 | 01:06.2 | 01:01.9 | 01:04.2 | 01:03.3 | 01:02.5 | 01:01.8 | 01:03.3 |
411 | koudai | 01:02.0 | 01:05.5 | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:03.5 |
523 | チャリダー | 00:59.7 | 00:58.8 | 01:00.4 | 00:59.7 | 01:00.4 | 01:02.0 | 01:00.4 | 01:01.1 | 01:03.1 | 01:01.3 | 01:01.0 |
800 | サーキットのオカミ | 01:00.7 | 01:04.8 | 01:01.1 | 01:01.4 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:03.7 | 01:02.1 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:07.8 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:00.8 | 01:04.3 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:05.5 | 01:03.0 | 01:04.2 | 01:07.3 | 01:06.4 |
924 | クニちゃん | 00:59.1 | 00:57.7 | 01:00.0 | 00:59.4 | 00:59.1 | 00:59.5 | 01:00.0 | 01:02.7 | 01:01.2 | 01:00.3 | 00:59.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
7 | 坂本 一 | 01:00.8 | 01:05.5 | 01:01.9 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:01.5 | 01:02.0 | 01:03.1 | 01:01.5 | 01:00.8 | 01:05.3 | 01:01.7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:01.7 | 01:04.1 | 01:01.8 | 01:04.2 | 01:02.0 | 01:02.5 | 01:03.2 | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:02.4 | 01:02.0 | 01:01.7 |
10 | 儘田 貴広 | 00:59.3 | 01:04.9 | 01:01.4 | 01:00.8 | 00:59.3 | 00:59.6 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:00.2 | 00:59.9 | 01:00.1 | 00:59.6 |
36 | 大原 聡一郎 | 01:00.4 | 01:06.6 | 01:02.8 | 01:01.9 | 01:02.9 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:02.5 | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:00.5 | 01:00.4 |
41 | NOB | 00:58.7 | 01:01.9 | 00:59.4 | 00:58.8 | 01:00.2 | 00:59.3 | 01:23.3 | 00:59.2 | 01:00.7 | 01:00.8 | 00:59.2 | 00:58.7 |
49 | つばっち | 00:57.2 | 01:16.0 | 00:57.2 | 00:58.8 | 01:00.3 | 00:57.2 | 00:58.0 | 00:59.2 | 00:59.9 | 00:59.6 | 00:57.3 | 00:59.9 |
77 | 角 慎也 | 00:59.3 | 01:04.6 | 01:00.4 | 00:59.5 | 01:00.2 | 01:00.6 | 00:59.6 | 01:00.1 | 00:59.6 | 00:59.3 | 01:00.6 | 00:59.9 |
90 | JJ | 00:58.8 | 01:01.0 | 00:59.5 | 00:59.2 | 00:58.8 | 01:00.7 | 01:00.5 | 01:00.7 | 01:01.0 | 01:00.5 | 01:00.3 | 00:59.9 |
92 | じん | 00:58.7 | 00:58.7 | 00:58.7 | 00:59.1 | 00:59.4 | 01:10.9 | 00:59.5 | 00:59.7 | 01:00.2 | 00:59.6 | 01:00.3 | 01:00.8 |
98 | TAKE | 00:57.7 | 00:57.1 | 00:59.8 | 00:59.3 | 00:57.8 | 00:59.4 | 00:57.7 | 01:04.2 | 00:58.8 | 00:59.9 | 01:00.4 | 00:59.4 |
113 | 永井 克誌 | 01:04.1 | 01:09.2 | 01:04.1 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:04.7 | 01:04.4 | 01:05.3 | 01:06.1 | 00:00.0 |
173 | 甲原 昇 | 00:58.2 | 01:00.2 | 00:59.2 | 00:58.5 | 00:59.0 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:58.4 | 00:58.5 | 01:00.5 |
318 | KANAZAWA | 00:59.4 | 01:05.9 | 01:02.5 | 00:59.4 | 01:00.6 | 01:00.1 | 01:01.6 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:01.5 | 01:02.8 | 01:04.6 |
411 | koudai | 00:59.4 | 01:03.1 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:00.6 | 01:00.4 | 00:59.8 | 00:59.8 | 00:59.4 | 00:59.5 | 01:00.2 | 01:00.3 |
523 | チャリダー | 00:59.2 | 01:04.6 | 01:02.4 | 01:00.4 | 00:59.8 | 01:00.3 | 01:00.7 | 01:01.4 | 00:59.2 | 01:00.0 | 00:59.8 | 00:59.2 |
800 | サーキットのオカミ | 01:00.1 | 01:24.4 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:01.7 | 01:00.5 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:00.7 | 01:00.3 | 01:01.6 | 01:00.8 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 60:00.0 | 01:36.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
924 | クニちゃん | 00:57.7 | 00:59.6 | 00:59.1 | 00:58.4 | 00:59.3 | 00:57.7 | 00:57.7 | 00:58.1 | 00:58.1 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:58.7 |