HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 115 | ぴょんきち | バンザイダート | 40 | YZ250F | 3 |
2 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 41 | YZ250 | 3 |
3 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 3 |
4 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 3 |
5 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 58 | KX250 | 3 |
6 | 90 | JJ | モトクロスの和田屋SRC | 39 | YZ125 | 3 |
7 | 92 | じん | PGレーシング | 39 | CRF250R | 3 |
8 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 3 |
9 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 3 |
10 | 173 | 甲原 昇 | Stars Trading RT | 30 | CRF250R | 3 |
11 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 3 |
12 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 3 |
13 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 3 |
14 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 3 |
15 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 3 |
16 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 3 |
17 | 36 | 大原 聡一郎 | サイクル・ロード・イトーRT | 29 | KX250 | 3 |
18 | 113 | 永井 克誌 | | 33 | TM144 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 41 | YZ250 | 10 | 50 |
2 | 49 | つばっち | 和田屋SRC&チームビークル林道 | 18 | CRF250R | 10 | 47 |
3 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 10 | 45 |
4 | 173 | 甲原 昇 | Stars Trading RT | 30 | CRF250R | 10 | 43 |
5 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 10 | 41 |
6 | 90 | JJ | モトクロスの和田屋SRC | 39 | YZ125 | 10 | 40 |
7 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 10 | 39 |
8 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 10 | 38 |
9 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 10 | 37 |
10 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 58 | KX250 | 10 | 36 |
11 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 10 | 35 |
12 | 36 | 大原 聡一郎 | サイクル・ロード・イトーRT | 29 | KX250 | 10 | 34 |
13 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 10 | 32 |
15 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 10 | 31 |
16 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 10 | 30 |
17 | 92 | じん | PGレーシング | 39 | CRF250R | 10 | 29 |
18 | 113 | 永井 克誌 | | 33 | TM144 | 9 | 28 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 41 | YZ250 | 11 | 50 |
2 | 173 | 甲原 昇 | Stars Trading RT | 30 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 11 | 45 |
4 | 90 | JJ | モトクロスの和田屋SRC | 39 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 11 | 41 |
6 | 49 | つばっち | 和田屋SRC&チームビークル林道 | 18 | CRF250R | 11 | 40 |
7 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 11 | 39 |
8 | 92 | じん | PGレーシング | 39 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 11 | 37 |
10 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 11 | 36 |
11 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 11 | 35 |
12 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 11 | 34 |
13 | 36 | 大原 聡一郎 | サイクル・ロード・イトーRT | 29 | KX250 | 11 | 33 |
14 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 11 | 32 |
15 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 11 | 31 |
16 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 58 | KX250 | 11 | 30 |
17 | 113 | 永井 克誌 | | 33 | TM144 | 10 | 29 |
18 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 1 | 28 |