HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | こりん | 02:01.0 | 01:54.9 | 02:01.0 | 02:13.7 |
17 | 川上 渉 | 01:58.5 | 01:40.2 | 03:25.9 | 01:58.5 |
21 | シュン | 01:59.3 | 01:46.2 | 02:00.6 | 01:59.3 |
49 | コリン | 01:47.2 | 01:42.0 | 01:47.2 | 01:50.0 |
56 | ウカジ | 01:51.4 | 01:48.3 | 01:59.7 | 01:51.4 |
62 | 手塚 健司 | 01:56.6 | 01:57.2 | 01:56.6 | 02:01.2 |
78 | KOU | 02:14.6 | 01:57.5 | 02:14.6 | 02:21.0 |
98 | TAKE | 01:54.6 | 01:37.6 | 01:54.6 | 01:55.5 |
144 | ブンブン | 01:56.2 | 01:44.5 | 01:56.2 | 02:05.9 |
478 | だーとのぽー | 02:00.0 | 01:43.3 | 02:01.4 | 02:00.0 |
551 | スリープウォーカー | 01:59.3 | 01:49.2 | 02:01.1 | 01:59.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
2 | こりん | 01:49.0 | 01:50.4 | 01:52.1 | 01:50.3 | 01:53.1 | 01:49.0 | 01:51.8 |
17 | 川上 渉 | 01:48.1 | 02:40.8 | 01:52.7 | 01:50.9 | 01:49.7 | 01:48.1 | 01:48.6 |
21 | シュン | 01:47.1 | 02:02.8 | 01:56.4 | 01:53.8 | 02:23.3 | 01:49.0 | 01:47.1 |
56 | ウカジ | 01:44.6 | 01:35.4 | 01:45.7 | 01:44.6 | 01:45.0 | 01:47.2 | 01:47.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:52.5 | 01:58.5 | 01:54.6 | 01:52.5 | 01:54.8 | 01:53.6 | 01:53.7 |
78 | KOU | 02:06.1 | 02:10.7 | 02:52.7 | 02:43.5 | 02:06.1 | 02:27.7 | 00:00.0 |
98 | TAKE | 01:42.9 | 01:36.8 | 01:45.6 | 01:43.6 | 01:42.9 | 01:43.6 | 01:43.1 |
144 | ブンブン | 01:46.2 | 01:38.6 | 01:46.2 | 01:49.9 | 02:08.6 | 01:50.8 | 01:52.3 |
231 | JYMMY | 02:20.5 | 04:26.9 | 02:24.2 | 02:20.5 | 02:33.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
478 | だーとのぽー | 01:48.1 | 01:37.1 | 01:48.1 | 02:14.3 | 01:55.5 | 01:55.4 | 01:52.1 |
551 | スリープウォーカー | 01:43.7 | 01:45.3 | 01:49.3 | 01:43.7 | 01:47.8 | 01:46.0 | 01:46.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | こりん | 01:36.8 | 01:30.0 | 02:00.3 | 01:39.5 | 01:38.9 | 01:37.8 | 01:37.5 | 01:36.8 |
17 | 川上 渉 | 60:00.0 | 01:42.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
21 | シュン | 01:36.5 | 01:52.8 | 01:43.5 | 01:39.8 | 01:38.0 | 01:37.9 | 01:36.7 | 01:36.5 |
56 | ウカジ | 01:32.7 | 01:28.0 | 01:35.1 | 01:32.7 | 01:33.0 | 01:33.7 | 01:35.1 | 01:35.4 |
62 | 手塚 健司 | 01:40.9 | 01:40.2 | 01:45.1 | 01:42.9 | 01:41.1 | 01:41.4 | 01:42.4 | 01:40.9 |
78 | KOU | 01:42.6 | 01:41.0 | 01:42.8 | 01:45.2 | 01:46.2 | 01:43.6 | 01:43.1 | 01:42.6 |
98 | TAKE | 01:30.5 | 01:30.0 | 01:33.8 | 01:33.4 | 01:31.2 | 01:30.8 | 01:30.5 | 01:30.7 |
144 | ブンブン | 01:38.1 | 01:28.4 | 01:38.6 | 01:38.1 | 01:38.6 | 01:41.0 | 01:42.1 | 01:41.9 |
478 | だーとのぽー | 01:34.5 | 01:34.8 | 01:35.1 | 01:48.4 | 01:35.3 | 01:34.5 | 01:36.2 | 01:36.7 |
551 | スリープウォーカー | 01:34.6 | 01:34.6 | 01:34.7 | 01:36.4 | 01:34.6 | 01:35.5 | 02:00.7 | 01:40.2 |