HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 49 | コリン | 和田屋SRC | 39 | YZ250FX | 3 |
2 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 3 |
3 | 56 | ウカジ | チーム 坂本 | 23 | EXC250 | 3 |
4 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 3 |
5 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 3 |
6 | 144 | ブンブン | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 3 |
7 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
8 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 3 |
9 | 2 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 3 |
10 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 3 |
11 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 3 |
DNS | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 6 | 50 |
2 | 56 | ウカジ | チーム 坂本 | 23 | EXC250 | 6 | 47 |
3 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 6 | 45 |
4 | 144 | ブンブン | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 6 | 43 |
5 | 2 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 6 | 41 |
6 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 6 | 40 |
7 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 6 | 39 |
8 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 6 | 38 |
9 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 6 | 37 |
10 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 5 | 36 |
11 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 4 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F | 7 | 50 |
2 | 56 | ウカジ | チーム 坂本 | 23 | EXC250 | 7 | 47 |
3 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 7 | 45 |
4 | 144 | ブンブン | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 2 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 7 | 40 |
7 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 7 | 39 |
8 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 | 7 | 38 |
9 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 7 | 37 |
10 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 1 | 36 |
DNS | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 0 | 0 |