HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
16 | タサキ | 01:48.5 | 01:42.1 | 02:14.7 | 01:48.5 |
20 | しんちゃんR | 01:49.5 | 01:33.0 | 01:49.5 | 02:05.7 |
36 | 赤井 幸男 | 01:53.1 | 01:53.3 | 01:53.3 | 01:53.1 |
38 | レブ岡 | 01:47.2 | 01:35.6 | 01:47.2 | 01:53.9 |
82 | 和田ぽん | 01:49.8 | 01:39.8 | 01:50.7 | 01:49.8 |
117 | 井上 勇太 | 01:44.9 | 01:30.2 | 01:44.9 | 01:52.3 |
242 | 木村 佳太 | 01:45.7 | 01:34.4 | 01:45.7 | 01:48.3 |
293 | 早川 健紀 | 01:58.6 | 01:35.7 | 02:03.5 | 01:58.6 |
745 | マシュマロ | 01:57.3 | 01:45.6 | 01:57.3 | 01:57.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
14 | nemo | 01:41.9 | 01:25.6 | 01:54.5 | 01:43.2 | 01:41.9 | 01:45.6 | 01:47.2 | 01:45.3 |
16 | タサキ | 01:41.9 | 02:01.8 | 01:41.9 | 01:51.8 | 01:43.8 | 01:45.3 | 01:45.1 | 01:46.3 |
20 | しんちゃんR | 01:38.5 | 01:29.7 | 01:38.6 | 01:40.0 | 01:38.5 | 01:39.0 | 01:38.6 | 01:41.9 |
36 | 赤井 幸男 | 01:42.5 | 01:40.3 | 01:42.5 | 01:48.7 | 01:49.1 | 01:45.7 | 02:48.2 | 00:00.0 |
38 | レブ岡 | 01:49.2 | 01:39.3 | 01:49.2 | 01:52.2 | 01:50.0 | 01:49.7 | 01:51.0 | 01:54.0 |
82 | 和田ぽん | 01:43.8 | 01:34.5 | 02:06.8 | 01:45.4 | 01:46.6 | 01:43.8 | 01:45.0 | 01:45.2 |
101 | 俺様 | 01:40.9 | 01:47.2 | 03:03.4 | 01:40.9 | 01:42.2 | 01:48.3 | 03:28.5 | 00:00.0 |
117 | 井上 勇太 | 01:39.5 | 03:47.5 | 02:30.6 | 01:40.7 | 01:39.5 | 01:42.7 | 01:47.3 | 00:00.0 |
169 | マーティー | 01:41.4 | 01:31.4 | 01:42.2 | 01:41.4 | 01:45.4 | 01:48.8 | 01:45.9 | 01:44.2 |
242 | 木村 佳太 | 01:43.7 | 01:28.3 | 01:48.5 | 01:47.7 | 01:47.0 | 01:43.7 | 01:47.0 | 01:48.9 |
293 | 早川 健紀 | 01:38.9 | 01:32.7 | 01:41.4 | 01:41.5 | 01:38.9 | 01:42.1 | 01:39.4 | 01:40.9 |
745 | マシュマロ | 01:39.2 | 01:37.6 | 01:40.6 | 01:39.2 | 02:12.2 | 01:46.6 | 01:48.7 | 01:49.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
14 | nemo | 01:31.3 | 01:33.9 | 01:34.5 | 01:33.0 | 01:31.3 | 01:32.7 | 01:31.7 | 01:31.3 | 01:32.4 |
16 | タサキ | 01:29.7 | 01:27.7 | 01:29.7 | 01:32.1 | 01:36.4 | 01:34.9 | 01:31.8 | 01:30.7 | 01:31.6 |
20 | しんちゃんR | 01:25.4 | 01:21.7 | 01:25.4 | 01:26.3 | 01:25.4 | 01:25.9 | 01:26.4 | 01:25.9 | 01:28.9 |
36 | 赤井 幸男 | 01:24.9 | 01:24.6 | 01:25.3 | 01:24.9 | 01:25.2 | 01:25.9 | 01:26.5 | 01:25.6 | 01:28.5 |
38 | レブ岡 | 01:31.3 | 01:30.8 | 01:41.8 | 01:31.8 | 01:32.2 | 01:31.3 | 01:32.8 | 01:32.1 | 01:34.5 |
82 | 和田ぽん | 01:30.6 | 01:31.3 | 01:36.5 | 01:35.2 | 01:33.8 | 01:33.2 | 01:32.7 | 01:31.8 | 01:30.6 |
101 | 俺様 | 01:27.4 | 02:20.4 | 01:27.4 | 01:29.4 | 01:28.8 | 01:28.0 | 01:30.0 | 01:28.7 | 00:00.0 |
117 | 井上 勇太 | 01:21.6 | 01:17.3 | 01:21.6 | 01:22.8 | 01:23.3 | 01:24.6 | 01:25.6 | 01:25.2 | 01:27.7 |
169 | マーティー | 01:31.1 | 01:31.8 | 01:33.8 | 01:32.5 | 01:31.7 | 01:33.0 | 01:32.6 | 01:31.1 | 01:31.7 |
242 | 木村 佳太 | 01:30.8 | 01:32.3 | 01:32.1 | 01:30.8 | 01:31.4 | 01:31.7 | 02:06.6 | 01:37.7 | 00:00.0 |
293 | 早川 健紀 | 01:21.6 | 01:19.1 | 01:21.9 | 01:21.6 | 01:35.1 | 01:23.9 | 01:24.6 | 01:26.1 | 01:27.7 |
745 | マシュマロ | 01:22.0 | 01:16.2 | 01:22.0 | 01:23.1 | 01:27.3 | 01:29.6 | 01:27.1 | 01:30.4 | 01:29.7 |