HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 117 | 井上 勇太 | ボンネビルRC | 39 | YZ250F | 3 |
2 | 242 | 木村 佳太 | | 42 | KX450 | 3 |
3 | 38 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 3 |
4 | 82 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 44 | YZ125 | 3 |
5 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 51 | YZ125 | 3 |
6 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | KX250X | 3 |
7 | 36 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 52 | CRF250R | 3 |
8 | 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 47 | KX250 | 3 |
9 | 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 48 | CRF250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 51 | YZ125 | 7 | 50 |
2 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | KX250X | 7 | 47 |
3 | 169 | マーティー | | 28 | YZ450F | 7 | 45 |
4 | 14 | nemo | | 56 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 242 | 木村 佳太 | | 42 | KX450 | 7 | 41 |
6 | 82 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 44 | YZ125 | 7 | 40 |
7 | 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 47 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 48 | CRF250 | 7 | 38 |
9 | 38 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 7 | 37 |
10 | 36 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 52 | CRF250R | 6 | 36 |
11 | 117 | 井上 勇太 | ボンネビルRC | 39 | YZ250F | 6 | 35 |
12 | 101 | 俺様 | SRF名倉 | 46 | RMZ250 | 6 | 34 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 117 | 井上 勇太 | ボンネビルRC | 39 | YZ250F | 8 | 50 |
2 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | KX250X | 8 | 47 |
3 | 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 47 | KX250 | 8 | 45 |
4 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 51 | YZ125 | 8 | 43 |
5 | 36 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 52 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 48 | CRF250 | 8 | 40 |
7 | 169 | マーティー | | 28 | YZ450F | 8 | 39 |
8 | 14 | nemo | | 56 | KX250 | 8 | 38 |
9 | 82 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 44 | YZ125 | 8 | 37 |
10 | 38 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 8 | 36 |
11 | 101 | 俺様 | SRF名倉 | 46 | RMZ250 | 7 | 35 |
12 | 242 | 木村 佳太 | | 42 | KX450 | 7 | 34 |