HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
13 | 清水 雅也 | 01:46.8 | 01:55.9 | 01:46.8 | 01:47.7 |
16 | 遠藤 隆史 | 01:47.4 | 01:57.2 | 01:47.4 | 01:48.0 |
38 | こりん | 01:46.7 | 01:50.1 | 01:46.9 | 01:46.7 |
40 | シゲ | 01:46.5 | 01:51.4 | 01:46.5 | 01:47.3 |
78 | KOU | 01:50.7 | 02:07.7 | 01:50.7 | 01:53.8 |
83 | クロちゃん | 01:48.4 | 01:59.1 | 01:49.6 | 01:48.4 |
231 | JYMMY | 01:56.2 | 02:06.1 | 01:56.2 | 01:56.6 |
240 | 見城 和幸 | 01:48.5 | 01:59.3 | 01:48.5 | 01:48.5 |
473 | Mop Top | 01:54.1 | 02:13.0 | 01:54.1 | 01:56.7 |
478 | だーとのぽー | 01:47.3 | 01:54.4 | 01:47.3 | 01:48.8 |
551 | スリープウォーカー | 01:48.7 | 01:52.2 | 01:48.7 | 02:00.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
13 | 清水 雅也 | 01:45.3 | 01:50.3 | 01:45.3 | 01:45.6 | 01:48.0 | 01:47.5 | 01:49.2 | 01:46.9 |
16 | 遠藤 隆史 | 01:45.8 | 01:55.7 | 01:48.4 | 01:47.2 | 01:45.8 | 01:46.4 | 01:46.2 | 01:47.2 |
33 | KANO | 01:46.5 | 02:46.1 | 01:51.0 | 01:51.9 | 01:50.0 | 01:49.0 | 01:48.7 | 01:46.5 |
38 | こりん | 01:47.2 | 01:54.4 | 01:47.2 | 01:49.6 | 01:51.3 | 01:54.2 | 01:54.3 | 01:53.4 |
40 | シゲ | 01:44.4 | 01:53.8 | 01:44.4 | 01:45.9 | 01:46.4 | 01:48.9 | 01:48.2 | 01:47.6 |
78 | KOU | 01:51.2 | 02:03.8 | 01:51.4 | 01:51.9 | 01:51.3 | 01:51.2 | 01:51.8 | 01:52.1 |
83 | クロちゃん | 01:51.6 | 03:00.7 | 01:52.4 | 01:51.6 | 01:52.9 | 01:52.7 | 01:53.1 | 01:52.7 |
231 | JYMMY | 01:52.7 | 02:01.6 | 01:52.7 | 01:55.5 | 01:53.1 | 02:01.7 | 02:03.2 | 02:00.5 |
240 | 見城 和幸 | 01:46.5 | 01:55.4 | 01:46.8 | 01:46.7 | 01:46.5 | 01:49.1 | 01:48.3 | 01:46.9 |
473 | Mop Top | 01:48.4 | 02:13.0 | 01:51.9 | 01:49.7 | 01:49.3 | 01:48.4 | 01:51.7 | 01:53.6 |
478 | だーとのぽー | 01:46.7 | 01:55.0 | 01:48.1 | 01:48.9 | 01:47.5 | 01:46.7 | 01:47.4 | 01:47.1 |
551 | スリープウォーカー | 01:45.1 | 01:51.3 | 01:45.1 | 01:45.6 | 01:46.3 | 01:47.2 | 01:47.8 | 01:48.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
13 | 清水 雅也 | 01:54.3 | 02:10.9 | 02:45.6 | 02:00.3 | 01:55.7 | 01:55.6 | 01:54.3 | 00:00.0 |
16 | 遠藤 隆史 | 01:46.1 | 01:48.2 | 01:46.1 | 01:46.7 | 01:46.3 | 01:46.6 | 01:46.3 | 01:46.8 |
33 | KANO | 01:44.9 | 02:00.4 | 01:48.2 | 01:48.1 | 01:45.9 | 01:45.4 | 01:44.9 | 01:47.4 |
38 | こりん | 01:50.3 | 02:06.3 | 01:50.3 | 01:51.8 | 01:52.6 | 01:54.9 | 01:55.6 | 01:53.9 |
40 | シゲ | 01:48.8 | 01:52.9 | 01:48.8 | 01:51.5 | 01:49.0 | 01:49.9 | 01:50.5 | 01:49.2 |
78 | KOU | 01:49.8 | 01:58.0 | 01:50.9 | 01:50.8 | 01:49.8 | 01:53.6 | 01:57.7 | 02:00.5 |
83 | クロちゃん | 01:58.9 | 02:16.7 | 02:04.8 | 02:01.5 | 02:00.6 | 02:01.3 | 01:58.9 | 02:02.1 |
231 | JYMMY | 01:54.3 | 02:04.1 | 02:01.9 | 02:04.6 | 02:02.3 | 02:00.3 | 01:58.6 | 01:54.3 |
240 | 見城 和幸 | 01:46.9 | 01:53.6 | 01:47.7 | 01:49.5 | 01:46.9 | 01:47.0 | 01:46.9 | 01:47.1 |
473 | Mop Top | 01:49.3 | 01:55.8 | 01:50.8 | 01:50.9 | 01:49.3 | 01:49.8 | 01:49.7 | 01:50.1 |
478 | だーとのぽー | 01:47.4 | 01:55.3 | 01:47.4 | 02:37.4 | 01:49.7 | 01:51.0 | 01:48.9 | 01:50.1 |
551 | スリープウォーカー | 01:46.5 | 02:01.2 | 01:48.3 | 01:50.7 | 01:50.4 | 01:50.7 | 01:46.5 | 01:47.8 |