HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 38 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 3 |
2 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 3 |
3 | 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 32 | YZ250FX | 3 |
4 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 3 |
5 | 16 | 遠藤 隆史 | TENDo | 46 | YZ450 | 3 |
6 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | CRF250R | 3 |
7 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 3 |
8 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
9 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250F | 3 |
10 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 3 |
11 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 32 | YZ250FX | 7 | 47 |
3 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 7 | 45 |
4 | 16 | 遠藤 隆史 | TENDo | 46 | YZ450 | 7 | 43 |
5 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 7 | 40 |
7 | 38 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 7 | 39 |
8 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250F | 7 | 38 |
9 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 7 | 37 |
10 | 33 | KANO | I.R.T | 30 | YZ125 | 7 | 36 |
11 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 7 | 35 |
12 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 7 | 34 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 16 | 遠藤 隆史 | TENDo | 46 | YZ450 | 7 | 50 |
2 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | CRF250R | 7 | 47 |
3 | 33 | KANO | I.R.T | 30 | YZ125 | 7 | 45 |
4 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 7 | 43 |
5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 7 | 40 |
7 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250F | 7 | 39 |
8 | 38 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 7 | 38 |
9 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 7 | 37 |
10 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 7 | 36 |
11 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 7 | 35 |
12 | 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 32 | YZ250FX | 6 | 34 |