HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 01:38.1 | 01:48.2 | 01:38.1 | 01:39.1 |
11 | 大浦 優人 | 01:44.1 | 01:51.4 | 01:44.2 | 01:44.1 |
26 | 青柳 亮太 | 01:38.8 | 01:46.5 | 01:38.9 | 01:38.8 |
29 | 福島 丈士 | 01:41.9 | 01:49.2 | 01:41.9 | 01:43.8 |
36 | 笠倉 悠生 | 01:37.5 | 01:42.0 | 01:37.5 | 01:37.8 |
45 | 島谷 篤史 | 01:37.5 | 01:43.5 | 01:37.5 | 01:37.8 |
48 | 小島 靖義 | 01:45.3 | 01:56.6 | 01:45.3 | 01:45.5 |
51 | 長谷川 祥 | 01:35.6 | 01:41.1 | 01:35.6 | 01:35.8 |
74 | りんちゃん | 01:54.1 | 01:53.7 | 01:54.1 | 02:01.3 |
88 | まなと | 01:40.7 | 02:07.3 | 01:40.9 | 01:40.7 |
293 | 早川 健紀 | 01:36.1 | 01:42.3 | 01:36.1 | 01:36.6 |
800 | kyoukunn | 01:37.6 | 01:40.9 | 01:37.6 | 01:38.0 |
951 | ノリゾウ | 01:41.1 | 01:51.6 | 01:41.1 | 01:45.9 |
961 | Ryu | 01:37.3 | 01:44.5 | 01:37.3 | 01:37.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | リンダマン | 01:37.3 | 01:44.8 | 01:37.3 | 01:39.0 | 01:40.2 | 01:41.8 | 01:41.0 | 01:44.9 | 01:48.5 |
11 | 大浦 優人 | 01:42.1 | 01:52.0 | 01:42.1 | 01:42.2 | 01:43.3 | 01:42.6 | 01:42.2 | 01:42.3 | 01:43.0 |
26 | 青柳 亮太 | 01:37.9 | 01:49.9 | 01:39.0 | 01:40.8 | 01:39.0 | 01:38.1 | 01:38.0 | 01:37.9 | 02:08.8 |
29 | 福島 丈士 | 01:39.4 | 01:48.9 | 01:39.4 | 01:40.2 | 01:50.1 | 01:42.1 | 01:41.5 | 01:43.2 | 01:42.3 |
36 | 笠倉 悠生 | 01:37.0 | 01:43.3 | 01:39.5 | 01:38.8 | 01:38.0 | 01:37.1 | 01:37.8 | 01:37.0 | 01:39.1 |
45 | 島谷 篤史 | 01:37.2 | 01:43.7 | 01:37.2 | 01:37.8 | 01:37.9 | 01:38.8 | 01:38.9 | 01:39.4 | 01:40.6 |
48 | 小島 靖義 | 01:44.5 | 01:51.3 | 01:45.4 | 01:44.9 | 01:44.5 | 01:45.3 | 01:44.7 | 01:45.2 | 01:45.4 |
51 | 長谷川 祥 | 01:34.5 | 01:39.4 | 01:34.5 | 01:34.9 | 01:34.9 | 01:35.7 | 01:36.6 | 01:36.3 | 01:38.2 |
74 | りんちゃん | 01:43.2 | 02:23.2 | 01:43.2 | 02:03.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
88 | まなと | 01:40.0 | 02:24.3 | 01:40.3 | 01:40.0 | 01:40.9 | 01:42.3 | 01:42.2 | 01:42.6 | 01:46.9 |
293 | 早川 健紀 | 01:35.8 | 01:39.8 | 01:35.9 | 01:36.8 | 01:37.0 | 01:37.0 | 01:37.5 | 01:36.7 | 01:35.8 |
800 | kyoukunn | 01:35.4 | 01:41.2 | 01:37.1 | 01:36.7 | 01:36.5 | 01:37.3 | 01:36.9 | 01:35.4 | 01:35.7 |
951 | ノリゾウ | 01:40.8 | 01:46.4 | 01:40.8 | 01:41.6 | 01:43.3 | 01:43.2 | 01:45.1 | 01:42.0 | 01:43.7 |
961 | Ryu | 01:35.3 | 01:45.2 | 01:37.9 | 01:37.2 | 01:35.3 | 01:35.8 | 01:36.1 | 01:37.2 | 01:37.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | リンダマン | 01:39.9 | 01:47.9 | 01:39.9 | 01:41.2 | 01:43.3 | 01:43.0 | 01:42.9 | 01:44.5 |
11 | 大浦 優人 | 01:46.2 | 01:54.9 | 01:46.2 | 01:46.8 | 01:47.2 | 01:49.2 | 01:49.0 | 01:49.0 |
26 | 青柳 亮太 | 01:39.3 | 01:53.1 | 01:42.5 | 01:40.9 | 01:40.6 | 01:39.8 | 01:39.3 | 01:40.5 |
29 | 福島 丈士 | 01:42.4 | 01:50.1 | 01:42.4 | 01:42.8 | 01:44.5 | 01:42.9 | 01:43.8 | 01:45.9 |
36 | 笠倉 悠生 | 01:38.5 | 02:12.3 | 01:39.2 | 01:39.7 | 01:44.2 | 01:38.5 | 01:39.6 | 01:40.1 |
45 | 島谷 篤史 | 01:39.5 | 02:08.7 | 01:41.2 | 01:40.4 | 01:42.2 | 01:40.4 | 01:39.5 | 01:40.2 |
48 | 小島 靖義 | 01:45.3 | 01:56.2 | 01:45.7 | 01:46.4 | 01:48.8 | 01:47.7 | 01:47.0 | 01:45.3 |
51 | 長谷川 祥 | 01:36.5 | 01:45.0 | 01:38.2 | 01:37.8 | 01:37.4 | 01:36.5 | 01:37.5 | 01:37.0 |
74 | りんちゃん | 01:45.4 | 01:57.0 | 01:46.5 | 01:45.4 | 01:45.8 | 01:45.5 | 01:49.4 | 01:47.0 |
88 | まなと | 01:40.8 | 01:50.8 | 01:43.0 | 01:42.1 | 01:42.6 | 01:40.8 | 01:43.7 | 01:44.7 |
293 | 早川 健紀 | 01:36.9 | 01:44.1 | 01:38.4 | 01:37.7 | 01:38.7 | 01:36.9 | 01:38.4 | 01:42.4 |
800 | kyoukunn | 01:39.1 | 01:47.5 | 01:39.9 | 01:39.1 | 01:39.3 | 01:39.6 | 01:40.3 | 01:40.1 |
951 | ノリゾウ | 01:45.3 | 01:49.2 | 02:25.8 | 01:45.3 | 01:46.3 | 01:45.9 | 01:47.2 | 02:08.2 |
961 | Ryu | 01:42.0 | 02:03.7 | 01:47.2 | 01:43.1 | 01:44.0 | 01:42.5 | 01:42.0 | 01:43.3 |