HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 51 | 長谷川 祥 | MHP race team | 45 | YZ250 | 3 |
2 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | CRF450R | 3 |
3 | 800 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F | 3 |
4 | 36 | 笠倉 悠生 | | 20 | YZ250F | 3 |
5 | 45 | 島谷 篤史 | | 51 | KX250 | 3 |
6 | 961 | Ryu | ウイリー松浦ERC | 17 | CRF250R | 3 |
7 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X | 3 |
8 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 38 | YZ125 | 3 |
9 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 35 | KX250 | 3 |
10 | 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 52 | FC250 | 3 |
11 | 11 | 大浦 優人 | | 15 | YZ250F | 3 |
12 | 48 | 小島 靖義 | NOTION-X RACING | 49 | YZ125 | 3 |
13 | 88 | まなと | | 16 | YZ125 | 3 |
14 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 47 | KX250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 51 | 長谷川 祥 | MHP race team | 45 | YZ250 | 8 | 50 |
2 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | CRF450R | 8 | 47 |
3 | 800 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F | 8 | 45 |
4 | 961 | Ryu | ウイリー松浦ERC | 17 | CRF250R | 8 | 43 |
5 | 36 | 笠倉 悠生 | | 20 | YZ250F | 8 | 41 |
6 | 45 | 島谷 篤史 | | 51 | KX250 | 8 | 40 |
7 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 38 | YZ125 | 8 | 39 |
8 | 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 52 | FC250 | 8 | 38 |
9 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 35 | KX250 | 8 | 37 |
10 | 11 | 大浦 優人 | | 15 | YZ250F | 8 | 36 |
11 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X | 8 | 35 |
12 | 48 | 小島 靖義 | NOTION-X RACING | 49 | YZ125 | 8 | 34 |
13 | 88 | まなと | | 16 | YZ125 | 8 | 33 |
14 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 47 | KX250F | 3 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 51 | 長谷川 祥 | MHP race team | 45 | YZ250 | 7 | 50 |
2 | 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | CRF450R | 7 | 47 |
3 | 800 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F | 7 | 45 |
4 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X | 7 | 43 |
5 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 38 | YZ125 | 7 | 41 |
6 | 88 | まなと | | 16 | YZ125 | 7 | 40 |
7 | 29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 35 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 45 | 島谷 篤史 | | 51 | KX250 | 7 | 38 |
9 | 36 | 笠倉 悠生 | | 20 | YZ250F | 7 | 37 |
10 | 961 | Ryu | ウイリー松浦ERC | 17 | CRF250R | 7 | 36 |
11 | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 47 | KX250F | 7 | 35 |
12 | 48 | 小島 靖義 | NOTION-X RACING | 49 | YZ125 | 7 | 34 |
13 | 11 | 大浦 優人 | | 15 | YZ250F | 7 | 33 |
14 | 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 52 | FC250 | 7 | 32 |