HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | 井手 慎之助 | 01:22.4 | 01:42.6 | 01:22.4 | 01:22.8 |
4 | トラさん | 01:29.4 | 01:34.0 | 01:29.4 | 01:31.6 |
15 | ヨコタック | 01:19.8 | 01:32.7 | 01:22.9 | 01:19.8 |
84 | まるふく | 01:19.5 | 01:30.7 | 01:24.1 | 01:19.5 |
126 | MORIZOW | 01:21.3 | 01:43.3 | 01:22.6 | 01:21.3 |
141 | リョウタ | 01:21.1 | 01:19.3 | 01:21.1 | 01:23.6 |
149 | TAKE | 01:19.8 | 01:21.6 | 01:19.8 | 01:21.5 |
166 | ジャマー | 01:17.4 | 01:15.8 | 01:17.4 | 01:19.7 |
307 | まい | 01:33.6 | 01:44.4 | 01:36.4 | 01:33.6 |
409 | JAKE | 01:20.1 | 01:22.6 | 01:20.1 | 01:22.0 |
909 | やすぽん | 01:31.2 | 01:41.8 | 01:31.2 | 01:32.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | 井手 慎之助 | 01:17.0 | 01:18.4 | 01:17.0 | 01:40.6 | 01:22.6 | 01:21.2 | 01:23.0 | 01:20.7 | 00:00.0 |
4 | トラさん | 01:09.2 | 01:08.5 | 01:09.2 | 01:10.2 | 01:10.0 | 01:11.6 | 01:11.2 | 01:11.3 | 01:11.1 |
15 | ヨコタック | 01:08.8 | 01:16.4 | 01:12.3 | 01:10.5 | 01:10.1 | 01:09.0 | 01:08.9 | 01:09.8 | 01:08.8 |
84 | まるふく | 01:10.1 | 01:19.2 | 01:16.8 | 01:14.1 | 01:12.1 | 01:11.8 | 01:10.1 | 01:13.1 | 01:10.1 |
126 | MORIZOW | 01:11.1 | 01:14.8 | 01:13.6 | 01:13.9 | 01:11.7 | 01:12.8 | 01:11.1 | 01:13.0 | 01:11.3 |
141 | リョウタ | 01:12.7 | 01:14.0 | 01:12.7 | 01:13.1 | 01:12.8 | 01:13.3 | 01:16.6 | 01:13.7 | 01:13.3 |
149 | TAKE | 01:08.7 | 01:11.1 | 01:26.7 | 01:12.3 | 01:08.9 | 01:08.7 | 01:10.4 | 01:09.5 | 01:13.2 |
307 | まい | 01:24.0 | 01:26.1 | 01:27.0 | 01:26.7 | 01:28.3 | 01:27.2 | 01:25.8 | 01:24.0 | 00:00.0 |
409 | JAKE | 01:09.7 | 01:10.4 | 01:09.7 | 01:09.7 | 01:10.3 | 01:10.3 | 01:11.2 | 01:12.0 | 01:10.9 |
909 | やすぽん | 01:11.3 | 01:11.9 | 01:12.5 | 01:11.9 | 01:12.5 | 01:12.4 | 01:13.2 | 01:11.3 | 01:14.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | 井手 慎之助 | 01:14.9 | 01:19.3 | 01:15.8 | 01:14.9 | 01:15.3 | 01:16.1 | 01:18.1 | 01:28.7 |
4 | トラさん | 01:06.7 | 01:07.7 | 01:07.9 | 01:07.7 | 01:06.9 | 01:06.9 | 01:06.7 | 01:08.5 |
15 | ヨコタック | 01:05.4 | 01:11.2 | 01:07.2 | 01:08.5 | 01:05.4 | 01:05.9 | 01:06.6 | 01:06.7 |
126 | MORIZOW | 01:09.0 | 01:13.6 | 01:10.5 | 01:10.8 | 01:10.6 | 01:09.2 | 01:09.0 | 01:09.6 |
141 | リョウタ | 01:09.6 | 01:12.5 | 01:09.6 | 01:10.3 | 01:33.3 | 01:12.0 | 01:12.3 | 01:12.7 |
149 | TAKE | 01:04.6 | 01:09.0 | 01:07.5 | 01:06.9 | 01:05.0 | 01:05.3 | 01:04.6 | 01:07.7 |
307 | まい | 01:18.2 | 01:22.5 | 01:19.4 | 01:19.4 | 01:18.2 | 01:21.0 | 01:22.9 | 00:00.0 |
409 | JAKE | 01:06.9 | 01:10.8 | 01:06.9 | 01:08.5 | 01:08.6 | 01:07.2 | 01:07.8 | 01:09.8 |
909 | やすぽん | 01:06.8 | 01:08.4 | 01:08.9 | 01:07.3 | 01:06.8 | 01:08.3 | 01:09.4 | 01:38.0 |