HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 3 |
2 | 149 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | TT-R125 | 3 |
3 | 141 | リョウタ | 吉野組 | 58 | XR80改 | 3 |
4 | 409 | JAKE | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 3 |
5 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 3 |
6 | 15 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | CRF125F | 3 |
7 | 126 | MORIZOW | Team 砂師 | 48 | サーロンlightbeeX | 3 |
8 | 3 | 井手 慎之助 | TEAM 芝泥 | 42 | CRF125F | 3 |
9 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R2 | 3 |
10 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 3 |
11 | 307 | まい | ROSCHI | | KX85 | 3 |
DNS | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ85 | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R2 | 8 | 50 |
2 | 409 | JAKE | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 8 | 47 |
3 | 15 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | CRF125F | 8 | 45 |
4 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 8 | 43 |
5 | 149 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | TT-R125 | 8 | 41 |
6 | 126 | MORIZOW | Team 砂師 | 48 | サーロンlightbeeX | 8 | 40 |
7 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 8 | 39 |
8 | 141 | リョウタ | 吉野組 | 58 | XR80改 | 8 | 38 |
9 | 3 | 井手 慎之助 | TEAM 芝泥 | 42 | CRF125F | 7 | 37 |
10 | 307 | まい | ROSCHI | | KX85 | 7 | 36 |
DNS | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ85 | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 149 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | TT-R125 | 7 | 50 |
2 | 15 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | CRF125F | 7 | 47 |
3 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R2 | 7 | 45 |
4 | 409 | JAKE | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 7 | 43 |
5 | 126 | MORIZOW | Team 砂師 | 48 | サーロンlightbeeX | 7 | 41 |
6 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 7 | 40 |
7 | 141 | リョウタ | 吉野組 | 58 | XR80改 | 7 | 39 |
8 | 3 | 井手 慎之助 | TEAM 芝泥 | 42 | CRF125F | 7 | 38 |
9 | 307 | まい | ROSCHI | | KX85 | 6 | 37 |