HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | NOBU | 01:37.9 | 01:37.7 | 01:37.9 | 01:39.3 |
20 | やすぽん | 01:43.9 | 01:34.6 | 01:43.9 | 01:55.3 |
84 | まるふく | 01:40.7 | 01:38.5 | 01:40.7 | 01:44.4 |
166 | ジャマー | 01:55.1 | 01:53.2 | 01:56.7 | 01:55.1 |
408 | あきた | 01:57.6 | 01:49.1 | 01:57.6 | 02:00.0 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:41.6 | 01:36.4 | 01:41.6 | 03:57.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | NOBU | 01:37.1 | 01:02.3 | 01:37.1 | 01:39.0 | 01:38.2 | 01:41.0 | 01:37.8 | 01:38.8 |
20 | やすぽん | 01:41.3 | 01:11.1 | 01:41.3 | 01:42.2 | 01:43.8 | 01:44.1 | 01:44.9 | 01:46.7 |
84 | まるふく | 01:44.0 | 01:12.8 | 01:44.0 | 01:46.3 | 01:45.1 | 01:47.2 | 01:48.0 | 01:49.0 |
166 | ジャマー | 01:47.2 | 01:14.8 | 01:47.2 | 01:47.7 | 01:47.6 | 01:49.3 | 01:52.4 | 01:54.7 |
408 | あきた | 01:50.4 | 01:19.4 | 01:50.4 | 01:51.2 | 01:53.8 | 01:51.7 | 01:53.8 | 01:52.6 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:40.5 | 01:08.0 | 01:40.5 | 01:42.5 | 01:42.8 | 01:42.3 | 01:45.6 | 01:46.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | NOBU | 01:37.3 | 00:42.8 | 01:40.2 | 01:37.3 | 01:38.7 | 01:40.1 | 01:37.9 | 01:39.2 |
20 | やすぽん | 01:43.2 | 00:41.8 | 01:43.2 | 01:44.3 | 01:43.9 | 01:43.5 | 01:43.5 | 01:43.4 |
84 | まるふく | 01:45.1 | 00:48.8 | 01:45.2 | 01:45.1 | 01:49.0 | 01:48.0 | 01:49.3 | 01:47.6 |
166 | ジャマー | 01:44.9 | 00:46.1 | 01:49.2 | 01:50.6 | 01:56.8 | 01:49.6 | 01:44.9 | 01:50.0 |
408 | あきた | 01:47.1 | 00:54.9 | 01:52.0 | 01:51.2 | 01:48.9 | 01:47.1 | 01:48.1 | 01:48.9 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:42.5 | 00:45.6 | 01:43.0 | 01:43.2 | 01:44.1 | 01:42.5 | 01:43.6 | 01:42.5 |