HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 5 | NOBU | LOTUS RACING | 52 | KX85 | 3 |
2 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 3 |
3 | 20 | やすぽん | | 53 | CRF150R | 3 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF150R | 3 |
5 | 408 | あきた | | 52 | CRF125F | 3 |
6 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 5 | NOBU | LOTUS RACING | 52 | KX85 | 7 | 50 |
2 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 7 | 47 |
3 | 20 | やすぽん | | 53 | CRF150R | 7 | 45 |
4 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 7 | 43 |
5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF150R | 7 | 41 |
6 | 408 | あきた | | 52 | CRF125F | 7 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 5 | NOBU | LOTUS RACING | 52 | KX85 | 7 | 50 |
2 | 20 | やすぽん | | 53 | CRF150R | 7 | 47 |
3 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 | 7 | 45 |
4 | 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX | 7 | 43 |
5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF150R | 7 | 41 |
6 | 408 | あきた | | 52 | CRF125F | 7 | 40 |